富士山天气：河口湖与箱根（芦之湖）                                                          [ 首页 ](https://isfujivisible.com/zh) | [ 天气 ](https://isfujivisible.com/zh/mt-fuji-weather) | [ 实时摄像头 ](https://isfujivisible.com/zh/mt-fuji-live-cams) | [ 观景点 ](https://isfujivisible.com/zh/viewspots) | [ 樱花 ](https://isfujivisible.com/zh/sakura) | [ 红叶 ](https://isfujivisible.com/zh/koyo) | [ 攻略 ](https://isfujivisible.com/zh/plan-your-trip) | [ 月度能见度 ](https://isfujivisible.com/zh/visibility-by-month/2026) | [ 博客 ](https://isfujivisible.com/blog) 

  富士山现在有积雪吗？
----------

有，富士山山顶目前有积雪。

 [ 查看富士山实时摄像头  ](https://isfujivisible.com/zh/mt-fuji-live-cams) 

   插图根据我们最近一次的实时摄像头检查绘制 North: Lake Kawaguchiko
-----------------------

 Lake Kawaguchiko预报坐标：35.4990, 138.7704。

   Lake Kawaguchiko预报于 Nov 18, 2026 06:07（日本标准时间）获取

 ###  Lake Kawaguchiko当前预报 

 16°C晴好

 最接近的模型时间: 周三, 11月 18, 10:00 JST

    降水量   0 mm / 1h  

   湿度  58% 

   风力   6 km/h NW  

   气压  1007 hPa 

   总云量  27% 

 预报数据来自 [Yr.no](https://www.yr.no/)，并由 [MET Norway Locationforecast 2.0](https://api.met.no/weatherapi/locationforecast/2.0/documentation) 服务提供。我们将时间转换为日本标准时间并计算每日摘要。[MET Norway 数据许可](https://api.met.no/doc/License)。

  ###  Lake Kawaguchiko每小时预报 

选择日期以比较各个预报时次。降水量数值显示其涵盖的时段。

 周三, 11月 18 周四, 11月 19 周五, 11月 20 

 周三, 11月 18 今天

 06:00

  8°C 

     06:22 

 07:00

  9°C 

 08:00

  12°C 

 09:00

  14°C 

 现在

  16°C 

 11:00

  17°C 

 12:00

  18°C 

 13:00

  18°C 

 14:00

  18°C 

 15:00

  18°C 

 16:00

  15°C 

     16:37 

 17:00

  13°C 

 18:00

  11°C 

 19:00

  10°C 

 20:00

  10°C 

 21:00

  10°C 

 22:00

  9°C 

 23:00

  10°C 

 周四, 11月 19

 00:00

  9°C 

 01:00

  10°C 

 02:00

  8°C 

 03:00

  7°C 

 04:00

  7°C 

 05:00

  6°C 

 06:00

  5°C 

     06:23 

 07:00

  6°C 

 08:00

  9°C 

 09:00

  11°C 

 10:00

  12°C 

 11:00

  12°C 

 12:00

  12°C 

 13:00

  12°C 

 14:00

  10°C 

 15:00

  9°C 

 16:00

  7°C 

     16:36 

 17:00

  5°C 

 18:00

  3°C 

 19:00

  2°C 

 20:00

  2°C 

 21:00

  1°C 

 22:00

  1°C 

 23:00

  0°C 

 周五, 11月 20

 00:00

  0°C 

 01:00

  1°C 

 02:00

  1°C 

 03:00

  1°C 

 04:00

  1°C 

 05:00

  2°C 

 06:00

  2°C 

     06:24 

 07:00

  2°C 

 08:00

  4°C 

 09:00

  5°C 

 10:00

  6°C 

 11:00

  6°C 

 12:00

  6°C 

 13:00

  7°C 

 14:00

  7°C 

 15:00

  5°C 

 16:00

  3°C 

     16:35 

 17:00

  2°C 

 18:00

  1°C 

 19:00

  0°C 

 20:00

  1°C 

    全部数值 ####  星期三, 十一月 18, 2026 

 Lake Kawaguchiko每小时预报: 星期三, 十一月 18, 2026
| 时间（日本标准时间） | 天气状况 | 温度 | 降水量 | 湿度 | 风力 | 气压 | 总云量 | 低云量 | 中云量 | 高云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 晴空 | 8°C | 0 mm / 1h | 92% | 6 km/h W (269°) | 1008 hPa | 9% | 7% | 2% | 0% |
| 07:00 | 晴空 | 9°C | 0 mm / 1h | 90% | 8 km/h W (275°) | 1008 hPa | 7% | 6% | 2% | 0% |
| 08:00 | 晴空 | 12°C | 0 mm / 1h | 90% | 6 km/h W (279°) | 1007 hPa | 7% | 4% | 1% | 3% |
| 09:00 | 晴好 | 14°C | 0 mm / 1h | 74% | 5 km/h NW (305°) | 1007 hPa | 26% | 2% | 2% | 24% |
| 10:00 | 晴好 | 16°C | 0 mm / 1h | 58% | 6 km/h NW (331°) | 1007 hPa | 27% | 0% | 6% | 26% |
| 11:00 | 晴好 | 17°C | 0 mm / 1h | 54% | 6 km/h N (350°) | 1006 hPa | 34% | 1% | 2% | 33% |
| 12:00 | 多云 | 18°C | 0 mm / 1h | 52% | 7 km/h N (355°) | 1004 hPa | 52% | 3% | 40% | 32% |
| 13:00 | 晴好 | 18°C | 0 mm / 1h | 52% | 7 km/h N (359°) | 1003 hPa | 34% | 5% | 32% | 7% |
| 14:00 | 晴好 | 18°C | 0 mm / 1h | 51% | 7 km/h N (347°) | 1003 hPa | 31% | 5% | 16% | 21% |
| 15:00 | 晴好 | 18°C | 0 mm / 1h | 53% | 8 km/h N (13°) | 1003 hPa | 38% | 4% | 23% | 22% |
| 16:00 | 多云 | 15°C | 0 mm / 1h | 70% | 7 km/h E (75°) | 1003 hPa | 51% | 1% | 31% | 28% |
| 17:00 | 晴空 | 13°C | 0 mm / 1h | 80% | 4 km/h SW (210°) | 1003 hPa | 9% | 4% | 6% | 2% |
| 18:00 | 晴好 | 11°C | 0 mm / 1h | 84% | 6 km/h SW (236°) | 1003 hPa | 26% | 8% | 16% | 8% |
| 19:00 | 多云 | 10°C | 0 mm / 1h | 86% | 12 km/h SW (213°) | 1002 hPa | 78% | 22% | 38% | 70% |
| 20:00 | 多云 | 10°C | 0 mm / 1h | 82% | 15 km/h SW (220°) | 1001 hPa | 59% | 20% | 47% | 20% |
| 21:00 | 多云 | 10°C | 0 mm / 1h | 81% | 15 km/h SW (223°) | 1001 hPa | 73% | 38% | 59% | 13% |
| 22:00 | 阴天 | 9°C | 0 mm / 1h | 81% | 15 km/h SW (234°) | 1001 hPa | 90% | 65% | 73% | 9% |
| 23:00 | 多云 | 10°C | 0 mm / 1h | 81% | 13 km/h SW (247°) | 1001 hPa | 53% | 16% | 45% | 0% |

####  星期四, 十一月 19, 2026 

 Lake Kawaguchiko每小时预报: 星期四, 十一月 19, 2026
| 时间（日本标准时间） | 天气状况 | 温度 | 降水量 | 湿度 | 风力 | 气压 | 总云量 | 低云量 | 中云量 | 高云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 多云 | 9°C | 0 mm / 1h | 82% | 18 km/h W (248°) | 1001 hPa | 49% | 37% | 39% | 0% |
| 01:00 | 晴好 | 10°C | 0 mm / 1h | 67% | 19 km/h W (252°) | 1001 hPa | 21% | 16% | 9% | 0% |
| 02:00 | 晴好 | 8°C | 0 mm / 1h | 62% | 17 km/h SW (247°) | 1001 hPa | 14% | 10% | 5% | 0% |
| 03:00 | 晴好 | 7°C | 0 mm / 1h | 62% | 12 km/h W (253°) | 1001 hPa | 15% | 8% | 9% | 0% |
| 04:00 | 晴空 | 7°C | 0 mm / 1h | 66% | 8 km/h W (249°) | 1001 hPa | 9% | 7% | 6% | 0% |
| 05:00 | 晴空 | 6°C | 0 mm / 1h | 72% | 8 km/h SW (237°) | 1002 hPa | 9% | 4% | 6% | 0% |
| 06:00 | 晴空 | 5°C | 0 mm / 1h | 78% | 8 km/h SW (226°) | 1002 hPa | 11% | 5% | 9% | 0% |
| 07:00 | 晴空 | 6°C | 0 mm / 1h | 76% | 9 km/h SW (228°) | 1003 hPa | 10% | 6% | 7% | 0% |
| 08:00 | 晴好 | 9°C | 0 mm / 1h | 57% | 8 km/h W (252°) | 1004 hPa | 26% | 18% | 17% | 0% |
| 09:00 | 晴好 | 11°C | 0 mm / 1h | 48% | 13 km/h W (261°) | 1003 hPa | 38% | 16% | 27% | 0% |
| 10:00 | 晴好 | 12°C | 0 mm / 1h | 41% | 21 km/h W (256°) | 1003 hPa | 31% | 19% | 16% | 0% |
| 11:00 | 多云 | 12°C | 0 mm / 1h | 39% | 22 km/h W (258°) | 1002 hPa | 48% | 26% | 34% | 0% |
| 12:00 | 晴好 | 12°C | 0 mm / 1h | 37% | 23 km/h W (257°) | 1001 hPa | 14% | 6% | 9% | 0% |
| 13:00 | 晴好 | 12°C | 0 mm / 1h | 35% | 24 km/h W (256°) | 1001 hPa | 22% | 12% | 12% | 0% |
| 14:00 | 晴好 | 10°C | 0 mm / 1h | 37% | 22 km/h SW (245°) | 1002 hPa | 16% | 10% | 8% | 0% |
| 15:00 | 晴好 | 9°C | 0 mm / 1h | 42% | 20 km/h SW (230°) | 1003 hPa | 18% | 12% | 8% | 0% |
| 16:00 | 晴好 | 7°C | 0 mm / 1h | 50% | 18 km/h SW (231°) | 1004 hPa | 14% | 12% | 3% | 0% |
| 17:00 | 晴好 | 5°C | 0 mm / 1h | 59% | 14 km/h SW (229°) | 1005 hPa | 16% | 15% | 2% | 0% |
| 18:00 | 晴好 | 3°C | 0 mm / 1h | 69% | 13 km/h SW (219°) | 1006 hPa | 28% | 24% | 8% | 0% |
| 19:00 | 晴好 | 2°C | 0 mm / 1h | 70% | 13 km/h SW (220°) | 1007 hPa | 23% | 19% | 7% | 0% |
| 20:00 | 晴好 | 2°C | 0 mm / 1h | 72% | 13 km/h SW (224°) | 1008 hPa | 24% | 18% | 9% | 0% |
| 21:00 | 晴好 | 1°C | 0 mm / 1h | 74% | 13 km/h SW (223°) | 1008 hPa | 35% | 33% | 5% | 0% |
| 22:00 | 多云 | 1°C | 0 mm / 1h | 72% | 16 km/h SW (220°) | 1008 hPa | 48% | 46% | 4% | 0% |
| 23:00 | 雾 | 0°C | 0 mm / 1h | 75% | 18 km/h SW (216°) | 1008 hPa | 45% | 44% | 5% | 0% |

####  星期五, 十一月 20, 2026 

 Lake Kawaguchiko每小时预报: 星期五, 十一月 20, 2026
| 时间（日本标准时间） | 天气状况 | 温度 | 降水量 | 湿度 | 风力 | 气压 | 总云量 | 低云量 | 中云量 | 高云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 晴好 | 0°C | 0 mm / 1h | 71% | 20 km/h SW (220°) | 1007 hPa | 24% | 20% | 6% | 0% |
| 01:00 | 多云 | 1°C | 0 mm / 1h | 64% | 21 km/h SW (227°) | 1007 hPa | 44% | 39% | 9% | 0% |
| 02:00 | 晴好 | 1°C | 0 mm / 1h | 60% | 23 km/h SW (239°) | 1007 hPa | 31% | 28% | 5% | 0% |
| 03:00 | 晴好 | 1°C | 0 mm / 1h | 56% | 25 km/h SW (242°) | 1006 hPa | 27% | 23% | 5% | 0% |
| 04:00 | 晴好 | 1°C | 0 mm / 1h | 52% | 27 km/h SW (242°) | 1006 hPa | 33% | 27% | 9% | 0% |
| 05:00 | 晴好 | 2°C | 0 mm / 1h | 49% | 27 km/h SW (245°) | 1005 hPa | 28% | 23% | 9% | 0% |
| 06:00 | 晴好 | 2°C | 0 mm / 1h | 49% | 27 km/h SW (243°) | 1006 hPa | 37% | 21% | 23% | 0% |
| 07:00 | 晴好 | 2°C | 0 mm / 1h | 45% | 29 km/h W (248°) | 1006 hPa | 33% | 8% | 28% | 0% |
| 08:00 | 晴好 | 4°C | 0 mm / 1h | 44% | 29 km/h W (251°) | 1006 hPa | 22% | 10% | 13% | 0% |
| 09:00 | 晴好 | 5°C | 0 mm / 1h | 36% | 27 km/h W (257°) | 1006 hPa | 24% | 9% | 18% | 0% |
| 10:00 | 晴好 | 6°C | 0 mm / 1h | 34% | 31 km/h W (260°) | 1006 hPa | 37% | 13% | 28% | 0% |
| 11:00 | 晴好 | 6°C | 0 mm / 1h | 34% | 32 km/h W (259°) | 1005 hPa | 19% | 10% | 10% | 0% |
| 12:00 | 晴好 | 6°C | 0 mm / 1h | 33% | 31 km/h W (256°) | 1005 hPa | 21% | 7% | 16% | 0% |
| 13:00 | 晴好 | 7°C | 0 mm / 1h | 32% | 30 km/h W (256°) | 1004 hPa | 23% | 11% | 17% | 0% |
| 14:00 | 晴好 | 7°C | 0 mm / 1h | 34% | 29 km/h W (258°) | 1005 hPa | 26% | 17% | 13% | 0% |
| 15:00 | 多云 | 5°C | 0 mm / 1h | 40% | 24 km/h W (250°) | 1006 hPa | 50% | 47% | 14% | 0% |
| 16:00 | 晴好 | 3°C | 0 mm / 1h | 51% | 23 km/h SW (231°) | 1008 hPa | 38% | 36% | 3% | 0% |
| 17:00 | 晴好 | 2°C | 0 mm / 1h | 56% | 19 km/h SW (226°) | 1009 hPa | 31% | 31% | 2% | 0% |
| 18:00 | 晴好 | 1°C | 0 mm / 1h | 61% | 18 km/h SW (219°) | 1010 hPa | 28% | 26% | 5% | 0% |
| 19:00 | 晴好 | 0°C | 0 mm / 1h | 63% | 20 km/h SW (218°) | 1011 hPa | 36% | 34% | 4% | 0% |
| 20:00 | 多云 | 1°C | 0 mm / 1h | 61% | 18 km/h SW (220°) | 1011 hPa | 41% | 41% | 6% | 0% |

  ###  Lake Kawaguchiko六小时展望 

后续预报行采用六小时间隔。如果数据提供方没有剩余的完整时段，最后一行可能不显示降水和天气状况数据。

 周五, 11月 20 周六, 11月 21 周日, 11月 22 周一, 11月 23 周二, 11月 24 周三, 11月 25 周四, 11月 26 周五, 11月 27 

 周五, 11月 20

 21:00

  1°C 

 周六, 11月 21

 03:00

  -4°C 

     06:25 

 09:00

  6°C 

 15:00

  8°C 

     16:35 

 21:00

  0°C 

 周日, 11月 22

 03:00

  -1°C 

     06:26 

 09:00

  6°C 

 15:00

  7°C

 0.3 mm

     16:35 

 21:00

  2°C 

 周一, 11月 23

 03:00

  1°C 

     06:27 

 09:00

  5°C 

 15:00

  8°C 

     16:34 

 21:00

  2°C 

 周二, 11月 24

 03:00

  2°C 

     06:28 

 09:00

  10°C

 0.2 mm

 15:00

  11°C

 6.2 mm

     16:34 

 21:00

  8°C

 4.6 mm

 周三, 11月 25

 03:00

  9°C

 0.4 mm

     06:29 

 09:00

  8°C

 0.2 mm

 15:00

  10°C

 0.8 mm

     16:33 

 21:00

  6°C

 0.6 mm

 周四, 11月 26

 03:00

  4°C

 0.2 mm

     06:30 

 09:00

  6°C 

 15:00

  10°C 

     16:33 

 21:00

  4°C 

 周五, 11月 27

 03:00

  3°C 

     06:31 

 09:00

  10°C 

    全部数值 ####  星期五, 十一月 20, 2026 

 Lake Kawaguchiko六小时展望: 星期五, 十一月 20, 2026
| 时间（日本标准时间） | 天气状况 | 温度 | 降水量 | 湿度 | 风力 | 气压 | 总云量 | 低云量 | 中云量 | 高云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 晴好 | 1°C | 0 mm / 6h | 64% | 15 km/h SW (218°) | 1012 hPa | 30% | 29% | 1% | 0% |

####  星期六, 十一月 21, 2026 

 Lake Kawaguchiko六小时展望: 星期六, 十一月 21, 2026
| 时间（日本标准时间） | 天气状况 | 温度 | 降水量 | 湿度 | 风力 | 气压 | 总云量 | 低云量 | 中云量 | 高云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 多云 | -4°C | 0 mm / 6h | 96% | 9 km/h SW (225°) | 1013 hPa | 83% | 83% | 5% | 0% |
| 09:00 | 晴空 | 6°C | 0 mm / 6h | 47% | 5 km/h W (249°) | 1015 hPa | 7% | 7% | 1% | 0% |
| 15:00 | 晴空 | 8°C | 0 mm / 6h | 37% | 10 km/h NW (308°) | 1015 hPa | 4% | 3% | 2% | 0% |
| 21:00 | 晴空 | 0°C | 0 mm / 6h | 71% | 5 km/h SW (236°) | 1019 hPa | 2% | 2% | 1% | 0% |

####  星期日, 十一月 22, 2026 

 Lake Kawaguchiko六小时展望: 星期日, 十一月 22, 2026
| 时间（日本标准时间） | 天气状况 | 温度 | 降水量 | 湿度 | 风力 | 气压 | 总云量 | 低云量 | 中云量 | 高云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 晴空 | -1°C | 0 mm / 6h | 63% | 4 km/h SW (231°) | 1020 hPa | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 09:00 | 晴空 | 6°C | 0 mm / 6h | 26% | 5 km/h NW (312°) | 1021 hPa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15:00 | 晴空 | 7°C | 0.3 mm / 6h | 42% | 10 km/h NE (54°) | 1021 hPa | 10% | 4% | 9% | 0% |
| 21:00 | 晴好 | 2°C | 0 mm / 6h | 79% | 1 km/h SE (154°) | 1028 hPa | 38% | 35% | 13% | 0% |

####  星期一, 十一月 23, 2026 

 Lake Kawaguchiko六小时展望: 星期一, 十一月 23, 2026
| 时间（日本标准时间） | 天气状况 | 温度 | 降水量 | 湿度 | 风力 | 气压 | 总云量 | 低云量 | 中云量 | 高云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 晴空 | 1°C | 0 mm / 6h | 72% | 1 km/h S (195°) | 1029 hPa | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 09:00 | 晴空 | 5°C | 0 mm / 6h | 52% | 2 km/h SE (126°) | 1031 hPa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15:00 | 晴好 | 8°C | 0 mm / 6h | 41% | 3 km/h SE (133°) | 1027 hPa | 18% | 2% | 2% | 14% |
| 21:00 | 阴天 | 2°C | 0 mm / 6h | 95% | 4 km/h SW (210°) | 1029 hPa | 91% | 71% | 33% | 52% |

####  星期二, 十一月 24, 2026 

 Lake Kawaguchiko六小时展望: 星期二, 十一月 24, 2026
| 时间（日本标准时间） | 天气状况 | 温度 | 降水量 | 湿度 | 风力 | 气压 | 总云量 | 低云量 | 中云量 | 高云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 多云 | 2°C | 0 mm / 6h | 83% | 3 km/h SW (222°) | 1025 hPa | 49% | 1% | 6% | 49% |
| 09:00 | 晴空 | 10°C | 0.2 mm / 6h | 36% | 4 km/h SW (241°) | 1021 hPa | 6% | 0% | 3% | 3% |
| 15:00 | 雨 | 11°C | 6.2 mm / 6h | 80% | 9 km/h SW (205°) | 1014 hPa | 100% | 92% | 98% | 75% |
| 21:00 | 雨 | 8°C | 4.6 mm / 6h | 97% | 5 km/h W (260°) | 1013 hPa | 100% | 56% | 100% | 81% |

####  星期三, 十一月 25, 2026 

 Lake Kawaguchiko六小时展望: 星期三, 十一月 25, 2026
| 时间（日本标准时间） | 天气状况 | 温度 | 降水量 | 湿度 | 风力 | 气压 | 总云量 | 低云量 | 中云量 | 高云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 阴天 | 9°C | 0.4 mm / 6h | 88% | 2 km/h SW (224°) | 1009 hPa | 100% | 1% | 100% | 100% |
| 09:00 | 阴天 | 8°C | 0.2 mm / 6h | 98% | 4 km/h SE (115°) | 1012 hPa | 100% | 78% | 37% | 100% |
| 15:00 | 小阵雨 | 10°C | 0.8 mm / 6h | 73% | 4 km/h E (103°) | 1013 hPa | 82% | 15% | 14% | 76% |
| 21:00 | 小雨 | 6°C | 0.6 mm / 6h | 98% | 2 km/h S (160°) | 1019 hPa | 88% | 76% | 30% | 31% |

####  星期四, 十一月 26, 2026 

 Lake Kawaguchiko六小时展望: 星期四, 十一月 26, 2026
| 时间（日本标准时间） | 天气状况 | 温度 | 降水量 | 湿度 | 风力 | 气压 | 总云量 | 低云量 | 中云量 | 高云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 阴天 | 4°C | 0.2 mm / 6h | 97% | 4 km/h SE (140°) | 1022 hPa | 90% | 90% | 2% | 0% |
| 09:00 | 多云 | 6°C | 0 mm / 6h | 83% | 3 km/h S (178°) | 1026 hPa | 69% | 68% | 2% | 0% |
| 15:00 | 晴好 | 10°C | 0 mm / 6h | 53% | 5 km/h S (180°) | 1024 hPa | 22% | 16% | 7% | 0% |
| 21:00 | 多云 | 4°C | 0 mm / 6h | 95% | 3 km/h SW (211°) | 1028 hPa | 84% | 84% | 1% | 0% |

####  星期五, 十一月 27, 2026 

 Lake Kawaguchiko六小时展望: 星期五, 十一月 27, 2026
| 时间（日本标准时间） | 天气状况 | 温度 | 降水量 | 湿度 | 风力 | 气压 | 总云量 | 低云量 | 中云量 | 高云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 晴空 | 3°C | 0 mm / 6h | 57% | 2 km/h SW (208°) | 1025 hPa | 5% | 5% | 0% | 0% |
| 09:00 | - | 10°C | - / - | 33% | 0 km/h N (22°) | 1026 hPa | 4% | 0% | 2% | 2% |

  ###  Lake Kawaguchiko每日对比 

每日数值仅汇总最新一批预报数据。风速取每日最大值，湿度、气压和云量取每日平均值。

 Lake Kawaguchiko每日对比
| 指标 | 周三, 11月 18 今天 | 周四, 11月 19 | 周五, 11月 20 | 周六, 11月 21 | 周日, 11月 22 | 周一, 11月 23 | 周二, 11月 24 | 周三, 11月 25 | 周四, 11月 26 | 周五, 11月 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天气状况 | 晴好 | 晴好 | 晴好 | 晴空 | 晴空 | 晴空 | 雨 | 阴天 | 多云 | 晴空 |
| 最低气温 | 8°C | 0°C | 0°C | -4°C | -1°C | 1°C | 2°C | 6°C | 4°C | 3°C |
| 最高气温 | 18°C | 12°C | 7°C | 8°C | 7°C | 8°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C |
| 总降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 8.7 mm | 4 mm | 0.5 mm | 0 mm |
| 平均湿度 | 73% | 60% | 52% | 63% | 52% | 65% | 74% | 89% | 82% | 45% |
| 最大风速 | 15 km/h | 24 km/h | 32 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 2 km/h |
| 平均气压 | 1004 hPa | 1003 hPa | 1008 hPa | 1016 hPa | 1022 hPa | 1029 hPa | 1018 hPa | 1013 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa |
| 平均总云量 | 39% | 25% | 31% | 24% | 12% | 28% | 64% | 93% | 66% | 4% |
| 平均低云量 | 12% | 18% | 24% | 24% | 10% | 19% | 37% | 42% | 65% | 2% |
| 平均中云量 | 25% | 11% | 9% | 2% | 6% | 9% | 52% | 45% | 3% | 1% |
| 平均高云量 | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 52% | 77% | 0% | 1% |
| 日出 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 |
| 日落 | 16:37 | 16:36 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:34 | 16:34 | 16:33 | 16:33 | 16:33 |

South: Hakone (Lake Ashi)
-------------------------

 Hakone (Lake Ashi)预报坐标：35.2133, 139.0104。

   Hakone (Lake Ashi)预报于 Nov 18, 2026 06:07（日本标准时间）获取

 ###  Hakone (Lake Ashi)当前预报 

 14°C多云

 最接近的模型时间: 周三, 11月 18, 10:00 JST

    降水量   0 mm / 1h  

   湿度  80% 

   风力   5 km/h S  

   气压  1007 hPa 

   总云量  66% 

 预报数据来自 [Yr.no](https://www.yr.no/)，并由 [MET Norway Locationforecast 2.0](https://api.met.no/weatherapi/locationforecast/2.0/documentation) 服务提供。我们将时间转换为日本标准时间并计算每日摘要。[MET Norway 数据许可](https://api.met.no/doc/License)。

  ###  Hakone (Lake Ashi)每小时预报 

选择日期以比较各个预报时次。降水量数值显示其涵盖的时段。

 周三, 11月 18 周四, 11月 19 周五, 11月 20 

 周三, 11月 18 今天

 06:00

  7°C 

     06:21 

 07:00

  8°C 

 08:00

  10°C 

 09:00

  12°C 

 现在

  14°C 

 11:00

  15°C 

 12:00

  16°C 

 13:00

  16°C 

 14:00

  15°C 

 15:00

  15°C 

 16:00

  14°C 

     16:36 

 17:00

  11°C 

 18:00

  11°C 

 19:00

  11°C 

 20:00

  11°C 

 21:00

  11°C 

 22:00

  10°C 

 23:00

  10°C 

 周四, 11月 19

 00:00

  9°C 

 01:00

  9°C 

 02:00

  8°C 

 03:00

  8°C 

 04:00

  8°C 

 05:00

  7°C 

 06:00

  6°C 

     06:22 

 07:00

  7°C 

 08:00

  9°C 

 09:00

  9°C 

 10:00

  10°C 

 11:00

  11°C 

 12:00

  11°C 

 13:00

  10°C 

 14:00

  10°C 

 15:00

  9°C 

 16:00

  7°C 

     16:36 

 17:00

  6°C 

 18:00

  6°C 

 19:00

  5°C 

 20:00

  4°C 

 21:00

  4°C 

 22:00

  3°C 

 23:00

  3°C 

 周五, 11月 20

 00:00

  2°C 

 01:00

  2°C 

 02:00

  1°C 

 03:00

  1°C 

 04:00

  1°C 

 05:00

  1°C 

 06:00

  0°C 

     06:23 

 07:00

  0°C 

 08:00

  3°C 

 09:00

  5°C 

 10:00

  6°C 

 11:00

  6°C 

 12:00

  7°C 

 13:00

  7°C 

 14:00

  7°C 

 15:00

  6°C 

 16:00

  5°C 

     16:35 

 17:00

  4°C 

 18:00

  4°C 

 19:00

  3°C 

 20:00

  2°C 

    全部数值 ####  星期三, 十一月 18, 2026 

 Hakone (Lake Ashi)每小时预报: 星期三, 十一月 18, 2026
| 时间（日本标准时间） | 天气状况 | 温度 | 降水量 | 湿度 | 风力 | 气压 | 总云量 | 低云量 | 中云量 | 高云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 晴空 | 7°C | 0 mm / 1h | 98% | 5 km/h W (279°) | 1007 hPa | 10% | 10% | 0% | 0% |
| 07:00 | 晴空 | 8°C | 0 mm / 1h | 99% | 6 km/h W (281°) | 1007 hPa | 8% | 8% | 1% | 0% |
| 08:00 | 晴空 | 10°C | 0 mm / 1h | 99% | 6 km/h W (291°) | 1007 hPa | 4% | 4% | 2% | 0% |
| 09:00 | 晴好 | 12°C | 0 mm / 1h | 91% | 4 km/h SE (134°) | 1007 hPa | 20% | 7% | 0% | 13% |
| 10:00 | 多云 | 14°C | 0 mm / 1h | 80% | 5 km/h S (180°) | 1007 hPa | 66% | 61% | 0% | 10% |
| 11:00 | 多云 | 15°C | 0 mm / 1h | 71% | 8 km/h S (198°) | 1006 hPa | 52% | 34% | 0% | 26% |
| 12:00 | 晴空 | 16°C | 0 mm / 1h | 68% | 10 km/h SW (218°) | 1005 hPa | 11% | 8% | 1% | 4% |
| 13:00 | 晴好 | 16°C | 0 mm / 1h | 65% | 12 km/h SW (234°) | 1004 hPa | 23% | 2% | 18% | 8% |
| 14:00 | 晴好 | 15°C | 0 mm / 1h | 67% | 15 km/h SW (238°) | 1004 hPa | 19% | 9% | 1% | 10% |
| 15:00 | 晴好 | 15°C | 0 mm / 1h | 76% | 17 km/h SW (241°) | 1004 hPa | 32% | 25% | 1% | 9% |
| 16:00 | 多云 | 14°C | 0 mm / 1h | 83% | 17 km/h SW (238°) | 1004 hPa | 80% | 16% | 4% | 76% |
| 17:00 | 晴好 | 11°C | 0 mm / 1h | 93% | 20 km/h SW (241°) | 1003 hPa | 34% | 1% | 1% | 33% |
| 18:00 | 晴好 | 11°C | 0 mm / 1h | 90% | 24 km/h SW (243°) | 1003 hPa | 16% | 2% | 1% | 14% |
| 19:00 | 多云 | 11°C | 0 mm / 1h | 89% | 27 km/h SW (244°) | 1003 hPa | 77% | 5% | 2% | 75% |
| 20:00 | 多云 | 11°C | 0 mm / 1h | 86% | 30 km/h SW (240°) | 1002 hPa | 66% | 8% | 23% | 55% |
| 21:00 | 多云 | 11°C | 0 mm / 1h | 84% | 32 km/h SW (232°) | 1002 hPa | 47% | 6% | 14% | 37% |
| 22:00 | 多云 | 10°C | 0 mm / 1h | 85% | 31 km/h SW (230°) | 1002 hPa | 77% | 24% | 70% | 2% |
| 23:00 | 多云 | 10°C | 0 mm / 1h | 87% | 28 km/h SW (231°) | 1002 hPa | 45% | 28% | 27% | 0% |

####  星期四, 十一月 19, 2026 

 Hakone (Lake Ashi)每小时预报: 星期四, 十一月 19, 2026
| 时间（日本标准时间） | 天气状况 | 温度 | 降水量 | 湿度 | 风力 | 气压 | 总云量 | 低云量 | 中云量 | 高云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
