2025年日本红叶预报地图 - isfujivisible.com                                                           [ 首页 ](https://isfujivisible.com/zh) | [ 天气 ](https://isfujivisible.com/zh/mt-fuji-weather) | [ 实时摄像头 ](https://isfujivisible.com/zh/mt-fuji-live-cams) | [ 观景点 ](https://isfujivisible.com/zh/viewspots) | [ 樱花 ](https://isfujivisible.com/zh/sakura) | [ 红叶 ](https://isfujivisible.com/zh/koyo) | [ 攻略 ](https://isfujivisible.com/zh/plan-your-trip) | [ 月度能见度 ](https://isfujivisible.com/zh/visibility-by-month/2026) | [ 博客 ](https://isfujivisible.com/blog) 

 2025年日本红叶预报地图 
===============

 比较日本各地银杏黄叶与红枫叶的预报日期。选择日期，切换叶色类型，再打开都道府县查看当地观景点。

  2026年预报状态 
-----------

 2026年预报尚未在此地图中提供。当前显示已加载的最新2025年JMC预报。

 预报来源: [ 日本气象株式会社（JMC） ](https://n-kishou.com/corp/news-contents/autumn/?lang=en)

来源更新于2025年11月4日

页面审核日期：2026年8月17日

   红叶地图使用方法 
----------

1. 1 ### 选择日期

    按时间浏览整个红叶季，将各都道府县首府的预报日期与出行计划进行比较。
2. 2 ### 切换叶色类型

    黄色显示银杏预报日期，红色显示枫叶预报日期。各地时间有所不同。
3. 3 ### 打开当地观景点

    使用表格中的观景点，查找当地公园、庭园和山区景点。

   日本红叶互动预报 
----------

 地图颜色显示每个来源预报日期前后的预计阶段，供行程规划参考，并不代表实时红叶状况。

   ‹             

  红叶季概览  

  ›  

  黄叶   红叶  

 展示2025年日本各地区红叶预报日期的互动地图，并按预计日期区间进行颜色标注。

  各都道府县预报日期
---------

这些日期采用都道府县首府观测站数据。打开观景点，查看当地预报。

 | 都道府县 | 银杏黄叶日期 | 红枫日期 | 预计阶段 | 赏樱名所 |
|---|---|---|---|---|
| Hokkaido (北海道) | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/hokkaido) |
| Aomori (青森県) | 2025-11-06 | 2025-11-15 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/aomori) |
| Iwate (岩手県) | 2025-11-05 | 2025-11-19 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/iwate) |
| Miyagi (宮城県) | 2025-11-30 | 2025-11-27 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/miyagi) |
| Akita (秋田県) | 2025-11-08 | 2025-11-18 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/akita) |
| Yamagata (山形県) | 2025-11-18 | 2025-11-30 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/yamagata) |
| Fukushima (福島県) | 2025-11-07 | 2025-11-25 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/fukushima) |
| Ibaraki (茨城県) | 2025-11-27 | 2025-11-29 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/ibaraki) |
| Tochigi (栃木県) | 2025-12-06 | 2025-12-03 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/tochigi) |
| Gunma (群馬県) | 2025-11-30 | 2025-12-12 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/gunma) |
| Saitama (埼玉県) | 2025-12-06 | 2025-12-09 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/saitama) |
| Chiba (千葉県) | 2025-12-07 | 2025-12-14 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/chiba) |
| Tokyo (東京都) | 2025-11-27 | 2025-12-02 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/tokyo) |
| Kanagawa (神奈川県) | 2025-12-07 | 2025-12-21 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/kanagawa) |
| Niigata (新潟県) | 2025-11-18 | 2025-11-24 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/niigata) |
| Toyama (富山県) | 2025-11-26 | 2025-12-03 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/toyama) |
| Ishikawa (石川県) | 2025-11-11 | 2025-12-02 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/ishikawa) |
| Fukui (福井県) | 2025-11-30 | 2025-12-08 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/fukui) |
| Yamanashi (山梨県) | 2025-11-29 | 2025-12-06 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/yamanashi) |
| Nagano (長野県) | 2025-11-17 | 2025-11-25 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/nagano) |
| Gifu (岐阜県) | 2025-12-05 | 2025-12-02 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/gifu) |
| Shizuoka (静岡県) | 2025-11-27 | 2025-12-08 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/shizuoka) |
| Aichi (愛知県) | 2025-11-20 | 2025-12-05 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/aichi) |
| Mie (三重県) | 2025-11-27 | 2025-11-28 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/mie) |
| Shiga (滋賀県) | 2025-11-28 | 2025-12-07 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/shiga) |
| Kyoto (京都府) | 2025-11-30 | 2025-12-15 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/kyoto) |
| Osaka (大阪府) | 2025-11-26 | 2025-12-07 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/osaka) |
| Hyogo (兵庫県) | 2025-11-16 | 2025-12-05 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/hyogo) |
| Nara (奈良県) | 2025-11-25 | 2025-11-30 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/nara) |
| Wakayama (和歌山県) | 2025-11-29 | 2025-12-15 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/wakayama) |
| Tottori (鳥取県) | 2025-12-08 | 2025-12-11 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/tottori) |
| Shimane (島根県) | 2025-11-29 | 2025-12-01 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/shimane) |
| Okayama (岡山県) | 2025-11-27 | 2025-12-02 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/okayama) |
| Hiroshima (広島県) | 2025-11-22 | 2025-11-30 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/hiroshima) |
| Yamaguchi (山口県) | 2025-12-02 | 2025-12-14 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/yamaguchi) |
| Tokushima (徳島県) | 2025-12-13 | 2025-12-04 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/tokushima) |
| Kagawa (香川県) | 2025-11-29 | 2025-12-05 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/kagawa) |
| Ehime (愛媛県) | 2025-11-29 | 2025-12-14 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/ehime) |
| Kochi (高知県) | 2025-11-19 | 2025-12-13 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/kochi) |
| Fukuoka (福岡県) | 2025-12-01 | 2025-12-12 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/fukuoka) |
| Saga (佐賀県) | 2025-11-30 | 2025-12-10 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/saga) |
| Nagasaki (長崎県) | 2025-12-12 | 2025-12-18 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/nagasaki) |
| Kumamoto (熊本県) | 2025-12-06 | 2025-12-12 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/kumamoto) |
| Oita (大分県) | 2025-12-11 | 2025-12-05 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/oita) |
| Miyazaki (宮崎県) | 2025-12-03 | 2025-12-11 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/miyazaki) |
| Kagoshima (鹿児島県) | 2025-12-02 | 2025-12-16 |  | [ 赏樱名所 → ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/kagoshima) |
| 无结果 |

   去看富士山？  [  

 富士山私人旅游 

 专属私游，远离喧嚣 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1247027&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Factivity%2F85926-private-one-day-tour-mtfuji-lake-kawaguchiko%2F) [  

 富士山一日游 

 一天探索富士山 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1235894&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Fdestination%2Fp50001218-fuji-mountain%2F1-things-to-do%2F) [  

 富士山巴士票 

 前往富士山最简单的路线 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1193113&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Factivity%2F159339-tokyo-mtfuji-highway-bus%2F%3Fspm%3DSearchResult.SearchResult_LIST%26clickId%3D96cc8e0b2d) [  

 新干线 

 日本各地高速列车车票 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1245035&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Ftransport%2F%3Ftarget_product_id%3D32) 

  日本红叶最佳观赏时间 
------------

 日本各地不会在同一天进入红叶期。在已加载的2025年都道府县首府预报中，日期范围为2025年11月5日至2025年12月21日。

 先在地图上选择出行日期，再打开都道府县比较当地观景点，因为公园和山区的时间可能与首府日期不同。

   预报日期的含义 
---------

 ### 来源日期

JMC将预报日期定义为样本树上大部分叶片变红或变黄的第一天。这些日期遵循日本气象厅的观测标准。

 [ 日本气象株式会社（JMC） ](https://n-kishou.com/corp/news-contents/autumn/?lang=en)  ### 都道府县范围

全国地图中的每个条目均采用来源返回的首个都道府县首府观测站。该日期并非该都道府县所有地点的预报。

  ### 预计地图阶段

地图将日期分为五个区间：预报日期前15天以上、前8至14天、前1至7天、预报日期至其后7天，以及预报日期8天后及更晚。这些是显示区间，不是实时观测。

   富士山周边红叶行程规划 
-------------

 富士山横跨山梨县和静冈县，湖区和山区观景点的时间可能与首府日期不同。请查看这两个都道府县，再将红叶预报与富士山能见度进行比较。

 [  山梨县观景点  ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/yamanashi) [  静冈县观景点  ](https://isfujivisible.com/zh/koyo/shizuoka) [  富士山红叶指南  ](https://isfujivisible.com/blog/mount-fuji-autumn-leaves-2026) [  富士山能见度预报  ](https://isfujivisible.com/zh#visibility-forecast) 

  常见问题
----

   日本赏红叶的最佳时间是什么时候？   全国没有统一的高峰期。先在地图上选择出行日期，再打开都道府县查看观景点，因为首府日期和当地日期可能不同。 

   红叶预报日期代表什么？   JMC将其定义为样本树上大部分叶片变红或变黄的第一天。当地情况可能与参考观测站不同。 

   黄叶和红叶预报有什么区别？   黄叶采用银杏预报日期，红叶采用枫叶预报日期。各地时间有所不同，因此应同时比较两者，不能假定其中一种总是先出现。 

   这是实时红叶地图吗？   不是。JMC提供预报日期，本站将每个日期前后的时间转换为预计阶段。出行前请查看来源更新时间和当地情况。
