富士山天氣：河口湖與箱根（蘆之湖）                                                          [ 首頁 ](https://isfujivisible.com/zh-Hant) | [ 天氣 ](https://isfujivisible.com/zh-Hant/mt-fuji-weather) | [ 即時攝影機 ](https://isfujivisible.com/zh-Hant/mt-fuji-live-cams) | [ 觀景點 ](https://isfujivisible.com/zh-Hant/viewspots) | [ 櫻花 ](https://isfujivisible.com/zh-Hant/sakura) | [ 紅葉 ](https://isfujivisible.com/zh-Hant/koyo) | [ 攻略 ](https://isfujivisible.com/zh-Hant/plan-your-trip) | [ 各月能見度 ](https://isfujivisible.com/zh-Hant/visibility-by-month/2026) | [ 部落格 ](https://isfujivisible.com/blog) 

  富士山現在有積雪嗎？
----------

是的，富士山山頂目前有積雪。

 [ 透過即時攝影機查看富士山  ](https://isfujivisible.com/zh-Hant/mt-fuji-live-cams) 

   依本站最新一次即時攝影機確認結果繪製的插圖 North: Lake Kawaguchiko
-----------------------

 Lake Kawaguchiko 預報座標：35.4990, 138.7704。

   Lake Kawaguchiko 預報擷取時間：Nov 12, 2026 12:07 JST

 ###  Lake Kawaguchiko 目前預報 

 9°C晴空

 最接近的模式時間: 週四, 11月 12, 17:00 JST

    降雨量   0 mm / 1h  

   濕度  85% 

   風   2 km/h W  

   氣壓  1026 hPa 

   總雲量  0% 

 預報資料來自 [Yr.no](https://www.yr.no/)，並透過 [MET Norway Locationforecast 2.0](https://api.met.no/weatherapi/locationforecast/2.0/documentation) 服務提供。我們將時間轉換為日本標準時間（JST），並計算每日摘要。[MET Norway 資料授權條款](https://api.met.no/doc/License)。

  ###  Lake Kawaguchiko 每小時預報 

選擇日期，比較各小時的預報。降水量數值會顯示其涵蓋的時段。

 週四, 11月 12 週五, 11月 13 週六, 11月 14 週日, 11月 15 

 週四, 11月 12 今天

 12:00

  14°C 

 13:00

  14°C 

 14:00

  14°C 

 15:00

  13°C 

 16:00

  12°C 

     16:40 

 現在

  9°C 

 18:00

  8°C 

 19:00

  7°C 

 20:00

  7°C 

 21:00

  7°C 

 22:00

  7°C 

 23:00

  7°C 

 週五, 11月 13

 00:00

  7°C 

 01:00

  7°C 

 02:00

  7°C 

 03:00

  7°C 

 04:00

  7°C 

 05:00

  7°C 

 06:00

  8°C 

     06:18 

 07:00

  9°C 

 08:00

  12°C 

 09:00

  14°C 

 10:00

  15°C 

 11:00

  16°C 

 12:00

  17°C 

 13:00

  17°C 

 14:00

  17°C 

 15:00

  16°C 

 16:00

  14°C 

     16:40 

 17:00

  11°C 

 18:00

  10°C 

 19:00

  10°C 

 20:00

  9°C 

 21:00

  9°C 

 22:00

  9°C 

 23:00

  9°C 

 週六, 11月 14

 00:00

  8°C 

 01:00

  8°C 

 02:00

  8°C 

 03:00

  8°C 

 04:00

  8°C 

 05:00

  8°C 

 06:00

  8°C 

     06:18 

 07:00

  9°C 

 08:00

  12°C 

 09:00

  14°C 

 10:00

  15°C 

 11:00

  16°C 

 12:00

  16°C 

 13:00

  17°C 

 14:00

  16°C 

 15:00

  15°C 

 16:00

  14°C 

     16:39 

 17:00

  11°C 

 18:00

  11°C 

 19:00

  10°C 

 20:00

  10°C 

 21:00

  10°C 

 22:00

  9°C 

 23:00

  9°C 

 週日, 11月 15

 00:00

  9°C 

 01:00

  9°C 

 02:00

  9°C 

    所有數值 ####  星期四, 十一月 12, 2026 

 Lake Kawaguchiko 每小時預報: 星期四, 十一月 12, 2026
| 時間（JST） | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨量 | 濕度 | 風 | 氣壓 | 總雲量 | 低層雲量 | 中層雲量 | 高層雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 晴好 | 14°C | 0 mm / 1h | 60% | 7 km/h NE (26°) | 1026 hPa | 33% | 33% | 0% | 0% |
| 13:00 | 晴好 | 14°C | 0 mm / 1h | 58% | 8 km/h N (16°) | 1024 hPa | 29% | 29% | 0% | 0% |
| 14:00 | 晴好 | 14°C | 0 mm / 1h | 58% | 8 km/h N (12°) | 1024 hPa | 20% | 20% | 0% | 0% |
| 15:00 | 晴好 | 13°C | 0 mm / 1h | 61% | 6 km/h NE (27°) | 1025 hPa | 18% | 18% | 0% | 0% |
| 16:00 | 晴空 | 12°C | 0 mm / 1h | 70% | 5 km/h NE (38°) | 1025 hPa | 10% | 10% | 0% | 0% |
| 17:00 | 晴空 | 9°C | 0 mm / 1h | 85% | 2 km/h W (266°) | 1026 hPa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 18:00 | 晴空 | 8°C | 0 mm / 1h | 89% | 2 km/h SW (240°) | 1026 hPa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 19:00 | 晴空 | 7°C | 0 mm / 1h | 91% | 3 km/h SW (237°) | 1027 hPa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 20:00 | 晴空 | 7°C | 0 mm / 1h | 91% | 4 km/h SW (237°) | 1026 hPa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 21:00 | 晴空 | 7°C | 0 mm / 1h | 89% | 4 km/h SW (241°) | 1027 hPa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 22:00 | 多雲 | 7°C | 0 mm / 1h | 86% | 4 km/h SW (238°) | 1026 hPa | 79% | 0% | 0% | 79% |
| 23:00 | 多雲 | 7°C | 0 mm / 1h | 83% | 4 km/h SW (240°) | 1026 hPa | 92% | 0% | 0% | 92% |

####  星期五, 十一月 13, 2026 

 Lake Kawaguchiko 每小時預報: 星期五, 十一月 13, 2026
| 時間（JST） | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨量 | 濕度 | 風 | 氣壓 | 總雲量 | 低層雲量 | 中層雲量 | 高層雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 多雲 | 7°C | 0 mm / 1h | 80% | 4 km/h SW (240°) | 1025 hPa | 90% | 0% | 0% | 90% |
| 01:00 | 多雲 | 7°C | 0 mm / 1h | 77% | 4 km/h SW (238°) | 1025 hPa | 89% | 0% | 0% | 89% |
| 02:00 | 陰天 | 7°C | 0 mm / 1h | 74% | 4 km/h SW (240°) | 1025 hPa | 96% | 0% | 17% | 95% |
| 03:00 | 多雲 | 7°C | 0 mm / 1h | 72% | 5 km/h SW (244°) | 1024 hPa | 74% | 0% | 27% | 64% |
| 04:00 | 多雲 | 7°C | 0 mm / 1h | 68% | 5 km/h SW (236°) | 1024 hPa | 86% | 0% | 30% | 80% |
| 05:00 | 多雲 | 7°C | 0 mm / 1h | 63% | 5 km/h SW (234°) | 1024 hPa | 85% | 0% | 62% | 71% |
| 06:00 | 多雲 | 8°C | 0 mm / 1h | 57% | 4 km/h SW (240°) | 1024 hPa | 75% | 0% | 62% | 38% |
| 07:00 | 多雲 | 9°C | 0 mm / 1h | 54% | 5 km/h W (252°) | 1024 hPa | 70% | 0% | 34% | 56% |
| 08:00 | 多雲 | 12°C | 0 mm / 1h | 48% | 6 km/h W (274°) | 1024 hPa | 85% | 0% | 0% | 85% |
| 09:00 | 多雲 | 14°C | 0 mm / 1h | 43% | 4 km/h NW (310°) | 1024 hPa | 58% | 0% | 0% | 58% |
| 10:00 | 多雲 | 15°C | 0 mm / 1h | 36% | 5 km/h NW (335°) | 1023 hPa | 62% | 0% | 1% | 61% |
| 11:00 | 多雲 | 16°C | 0 mm / 1h | 33% | 5 km/h N (349°) | 1023 hPa | 95% | 2% | 2% | 94% |
| 12:00 | 多雲 | 17°C | 0 mm / 1h | 31% | 6 km/h N (355°) | 1022 hPa | 92% | 1% | 2% | 92% |
| 13:00 | 多雲 | 17°C | 0 mm / 1h | 30% | 7 km/h N (346°) | 1021 hPa | 81% | 1% | 2% | 80% |
| 14:00 | 多雲 | 17°C | 0 mm / 1h | 30% | 7 km/h NW (333°) | 1021 hPa | 40% | 0% | 2% | 38% |
| 15:00 | 晴好 | 16°C | 0 mm / 1h | 33% | 6 km/h NW (337°) | 1021 hPa | 20% | 0% | 1% | 20% |
| 16:00 | 晴好 | 14°C | 0 mm / 1h | 54% | 5 km/h N (3°) | 1022 hPa | 28% | 0% | 2% | 27% |
| 17:00 | 晴好 | 11°C | 0 mm / 1h | 58% | 3 km/h W (289°) | 1022 hPa | 15% | 0% | 0% | 14% |
| 18:00 | 多雲 | 10°C | 0 mm / 1h | 61% | 3 km/h SW (237°) | 1023 hPa | 56% | 0% | 0% | 56% |
| 19:00 | 晴好 | 10°C | 0 mm / 1h | 63% | 4 km/h SW (247°) | 1023 hPa | 32% | 0% | 0% | 31% |
| 20:00 | 晴好 | 9°C | 0 mm / 1h | 66% | 4 km/h SW (244°) | 1023 hPa | 23% | 0% | 0% | 23% |
| 21:00 | 晴空 | 9°C | 0 mm / 1h | 67% | 4 km/h SW (236°) | 1023 hPa | 10% | 0% | 2% | 9% |
| 22:00 | 晴空 | 9°C | 0 mm / 1h | 68% | 3 km/h SW (235°) | 1023 hPa | 2% | 1% | 2% | 0% |
| 23:00 | 晴空 | 9°C | 0 mm / 1h | 72% | 3 km/h SW (233°) | 1023 hPa | 6% | 2% | 1% | 4% |

####  星期六, 十一月 14, 2026 

 Lake Kawaguchiko 每小時預報: 星期六, 十一月 14, 2026
| 時間（JST） | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨量 | 濕度 | 風 | 氣壓 | 總雲量 | 低層雲量 | 中層雲量 | 高層雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 多雲 | 8°C | 0 mm / 1h | 74% | 3 km/h SW (228°) | 1023 hPa | 63% | 6% | 2% | 60% |
| 01:00 | 晴好 | 8°C | 0 mm / 1h | 75% | 3 km/h SW (216°) | 1022 hPa | 35% | 3% | 2% | 33% |
| 02:00 | 晴好 | 8°C | 0 mm / 1h | 76% | 3 km/h SW (218°) | 1022 hPa | 28% | 2% | 1% | 27% |
| 03:00 | 多雲 | 8°C | 0 mm / 1h | 77% | 3 km/h SW (218°) | 1022 hPa | 42% | 1% | 0% | 41% |
| 04:00 | 晴空 | 8°C | 0 mm / 1h | 78% | 3 km/h SW (215°) | 1021 hPa | 13% | 0% | 0% | 13% |
| 05:00 | 多雲 | 8°C | 0 mm / 1h | 78% | 3 km/h SW (222°) | 1022 hPa | 42% | 0% | 0% | 41% |
| 06:00 | 多雲 | 8°C | 0 mm / 1h | 78% | 3 km/h SW (223°) | 1022 hPa | 70% | 0% | 0% | 70% |
| 07:00 | 多雲 | 9°C | 0 mm / 1h | 76% | 3 km/h SW (224°) | 1022 hPa | 73% | 0% | 0% | 73% |
| 08:00 | 多雲 | 12°C | 0 mm / 1h | 66% | 3 km/h SW (220°) | 1022 hPa | 84% | 0% | 0% | 84% |
| 09:00 | 多雲 | 14°C | 0 mm / 1h | 56% | 3 km/h NE (52°) | 1022 hPa | 78% | 0% | 0% | 78% |
| 10:00 | 多雲 | 15°C | 0 mm / 1h | 52% | 4 km/h NE (36°) | 1021 hPa | 77% | 0% | 0% | 77% |
| 11:00 | 多雲 | 16°C | 0 mm / 1h | 50% | 7 km/h NE (56°) | 1020 hPa | 88% | 0% | 0% | 88% |
| 12:00 | 多雲 | 16°C | 0 mm / 1h | 50% | 8 km/h NE (65°) | 1020 hPa | 90% | 9% | 0% | 89% |
| 13:00 | 陰天 | 17°C | 0 mm / 1h | 50% | 8 km/h E (74°) | 1019 hPa | 88% | 22% | 0% | 86% |
| 14:00 | 多雲 | 16°C | 0 mm / 1h | 54% | 9 km/h E (74°) | 1018 hPa | 82% | 36% | 0% | 74% |
| 15:00 | 多雲 | 15°C | 0 mm / 1h | 60% | 8 km/h E (76°) | 1019 hPa | 70% | 50% | 0% | 38% |
| 16:00 | 多雲 | 14°C | 0 mm / 1h | 72% | 7 km/h E (89°) | 1019 hPa | 75% | 33% | 1% | 63% |
| 17:00 | 陰天 | 11°C | 0 mm / 1h | 89% | 4 km/h SE (135°) | 1019 hPa | 91% | 21% | 2% | 88% |
| 18:00 | 陰天 | 11°C | 0 mm / 1h | 90% | 5 km/h S (162°) | 1020 hPa | 95% | 28% | 6% | 94% |
| 19:00 | 陰天 | 10°C | 0 mm / 1h | 90% | 5 km/h S (173°) | 1020 hPa | 98% | 26% | 6% | 98% |
| 20:00 | 陰天 | 10°C | 0 mm / 1h | 90% | 4 km/h S (199°) | 1020 hPa | 98% | 26% | 24% | 97% |
| 21:00 | 陰天 | 10°C | 0 mm / 1h | 89% | 4 km/h SW (205°) | 1020 hPa | 97% | 23% | 20% | 95% |
| 22:00 | 陰天 | 9°C | 0 mm / 1h | 88% | 4 km/h SW (214°) | 1020 hPa | 98% | 23% | 23% | 97% |
| 23:00 | 陰天 | 9°C | 0 mm / 1h | 88% | 3 km/h SW (214°) | 1019 hPa | 97% | 13% | 41% | 95% |

####  星期日, 十一月 15, 2026 

 Lake Kawaguchiko 每小時預報: 星期日, 十一月 15, 2026
| 時間（JST） | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨量 | 濕度 | 風 | 氣壓 | 總雲量 | 低層雲量 | 中層雲量 | 高層雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 陰天 | 9°C | 0 mm / 1h | 88% | 3 km/h SW (215°) | 1019 hPa | 98% | 6% | 49% | 95% |
| 01:00 | 陰天 | 9°C | 0 mm / 1h | 87% | 2 km/h SW (217°) | 1018 hPa | 98% | 2% | 45% | 98% |
| 02:00 | 陰天 | 9°C | 0 mm / 1h | 88% | 3 km/h SW (218°) | 1018 hPa | 98% | 2% | 41% | 98% |

  ###  Lake Kawaguchiko 每六小時展望 

較後期的預報列採用六小時間隔。若資料供應商已無剩餘的完整時段，最後一列可能不會顯示降水量與天氣狀況資料。

 週日, 11月 15 週一, 11月 16 週二, 11月 17 週三, 11月 18 週四, 11月 19 週五, 11月 20 週六, 11月 21 

 週日, 11月 15

 03:00

  9°C 

     06:19 

 09:00

  14°C

 0.1 mm

 15:00

  14°C

 2.5 mm

     16:38 

 21:00

  11°C

 6.2 mm

 週一, 11月 16

 03:00

  11°C

 1.5 mm

     06:20 

 09:00

  12°C

 0.2 mm

 15:00

  15°C

 0.7 mm

     16:38 

 21:00

  10°C

 1 mm

 週二, 11月 17

 03:00

  8°C

 0.7 mm

     06:21 

 09:00

  7°C

 0.3 mm

 15:00

  9°C

 1.7 mm

     16:37 

 21:00

  8°C

 25.7 mm

 週三, 11月 18

 03:00

  9°C

 26.7 mm

     06:22 

 09:00

  11°C

 2.2 mm

 15:00

  18°C

 1.6 mm

     16:37 

 21:00

  13°C 

 週四, 11月 19

 03:00

  8°C 

     06:23 

 09:00

  9°C 

 15:00

  8°C 

     16:36 

 21:00

  0°C 

 週五, 11月 20

 03:00

  -2°C 

     06:24 

 09:00

  7°C 

 15:00

  9°C 

     16:35 

 21:00

  2°C 

 週六, 11月 21

 03:00

  2°C 

     06:25 

 09:00

  7°C 

 15:00

  11°C 

     16:35 

 21:00

  4°C 

    所有數值 ####  星期日, 十一月 15, 2026 

 Lake Kawaguchiko 每六小時展望: 星期日, 十一月 15, 2026
| 時間（JST） | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨量 | 濕度 | 風 | 氣壓 | 總雲量 | 低層雲量 | 中層雲量 | 高層雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 陰天 | 9°C | 0 mm / 6h | 88% | 2 km/h SW (217°) | 1017 hPa | 98% | 2% | 45% | 97% |
| 09:00 | 陰天 | 14°C | 0.1 mm / 6h | 64% | 1 km/h N (3°) | 1017 hPa | 98% | 4% | 44% | 96% |
| 15:00 | 雨 | 14°C | 2.5 mm / 6h | 76% | 3 km/h NE (43°) | 1014 hPa | 100% | 6% | 72% | 100% |
| 21:00 | 雨 | 11°C | 6.2 mm / 6h | 100% | 1 km/h SW (229°) | 1014 hPa | 100% | 100% | 63% | 100% |

####  星期一, 十一月 16, 2026 

 Lake Kawaguchiko 每六小時展望: 星期一, 十一月 16, 2026
| 時間（JST） | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨量 | 濕度 | 風 | 氣壓 | 總雲量 | 低層雲量 | 中層雲量 | 高層雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 小雨 | 11°C | 1.5 mm / 6h | 97% | 1 km/h SE (150°) | 1010 hPa | 100% | 20% | 100% | 97% |
| 09:00 | 陰天 | 12°C | 0.2 mm / 6h | 91% | 2 km/h NW (305°) | 1012 hPa | 100% | 23% | 1% | 100% |
| 15:00 | 小陣雨 | 15°C | 0.7 mm / 6h | 71% | 9 km/h NE (66°) | 1014 hPa | 28% | 27% | 4% | 0% |
| 21:00 | 小雨 | 10°C | 1 mm / 6h | 91% | 4 km/h SE (113°) | 1021 hPa | 100% | 100% | 16% | 3% |

####  星期二, 十一月 17, 2026 

 Lake Kawaguchiko 每六小時展望: 星期二, 十一月 17, 2026
| 時間（JST） | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨量 | 濕度 | 風 | 氣壓 | 總雲量 | 低層雲量 | 中層雲量 | 高層雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 小雨 | 8°C | 0.7 mm / 6h | 95% | 4 km/h E (110°) | 1023 hPa | 99% | 94% | 9% | 86% |
| 09:00 | 陰天 | 7°C | 0.3 mm / 6h | 94% | 6 km/h E (92°) | 1028 hPa | 100% | 100% | 2% | 2% |
| 15:00 | 小雨 | 9°C | 1.7 mm / 6h | 80% | 6 km/h E (112°) | 1025 hPa | 99% | 83% | 93% | 64% |
| 21:00 | 大雨 | 8°C | 25.7 mm / 6h | 99% | 3 km/h SE (151°) | 1026 hPa | 100% | 100% | 89% | 94% |

####  星期三, 十一月 18, 2026 

 Lake Kawaguchiko 每六小時展望: 星期三, 十一月 18, 2026
| 時間（JST） | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨量 | 濕度 | 風 | 氣壓 | 總雲量 | 低層雲量 | 中層雲量 | 高層雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 大雨 | 9°C | 26.7 mm / 6h | 100% | 3 km/h SE (142°) | 1020 hPa | 100% | 98% | 100% | 96% |
| 09:00 | 小雨 | 11°C | 2.2 mm / 6h | 99% | 2 km/h S (197°) | 1012 hPa | 100% | 94% | 98% | 41% |
| 15:00 | 小陣雨 | 18°C | 1.6 mm / 6h | 74% | 8 km/h SW (225°) | 1003 hPa | 60% | 17% | 44% | 22% |
| 21:00 | 多雲 | 13°C | 0 mm / 6h | 98% | 6 km/h SW (233°) | 999 hPa | 82% | 74% | 34% | 8% |

####  星期四, 十一月 19, 2026 

 Lake Kawaguchiko 每六小時展望: 星期四, 十一月 19, 2026
| 時間（JST） | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨量 | 濕度 | 風 | 氣壓 | 總雲量 | 低層雲量 | 中層雲量 | 高層雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 晴好 | 8°C | 0 mm / 6h | 71% | 9 km/h SW (240°) | 999 hPa | 20% | 16% | 6% | 0% |
| 09:00 | 多雲 | 9°C | 0 mm / 6h | 61% | 11 km/h SW (224°) | 1002 hPa | 52% | 49% | 4% | 0% |
| 15:00 | 多雲 | 8°C | 0 mm / 6h | 42% | 16 km/h W (248°) | 1002 hPa | 57% | 52% | 8% | 0% |
| 21:00 | 晴好 | 0°C | 0 mm / 6h | 81% | 7 km/h SW (221°) | 1009 hPa | 15% | 14% | 2% | 0% |

####  星期五, 十一月 20, 2026 

 Lake Kawaguchiko 每六小時展望: 星期五, 十一月 20, 2026
| 時間（JST） | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨量 | 濕度 | 風 | 氣壓 | 總雲量 | 低層雲量 | 中層雲量 | 高層雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 多雲 | -2°C | 0 mm / 6h | 88% | 9 km/h SW (233°) | 1010 hPa | 78% | 60% | 1% | 45% |
| 09:00 | 晴好 | 7°C | 0 mm / 6h | 55% | 5 km/h W (272°) | 1012 hPa | 17% | 9% | 9% | 4% |
| 15:00 | 晴空 | 9°C | 0 mm / 6h | 36% | 11 km/h NW (293°) | 1011 hPa | 8% | 4% | 6% | 0% |
| 21:00 | 晴空 | 2°C | 0 mm / 6h | 70% | 1 km/h SW (219°) | 1017 hPa | 0% | 0% | 0% | 0% |

####  星期六, 十一月 21, 2026 

 Lake Kawaguchiko 每六小時展望: 星期六, 十一月 21, 2026
| 時間（JST） | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨量 | 濕度 | 風 | 氣壓 | 總雲量 | 低層雲量 | 中層雲量 | 高層雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 晴空 | 2°C | 0 mm / 6h | 88% | 2 km/h SW (206°) | 1020 hPa | 13% | 12% | 0% | 0% |
| 09:00 | 晴空 | 7°C | 0 mm / 6h | 56% | 1 km/h NW (333°) | 1021 hPa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15:00 | 晴空 | 11°C | 0 mm / 6h | 45% | 5 km/h SW (247°) | 1017 hPa | 3% | 2% | 1% | 0% |
| 21:00 | - | 4°C | - / - | 75% | 5 km/h SW (228°) | 1019 hPa | 12% | 0% | 0% | 12% |

  ###  Lake Kawaguchiko 每日比較 

每日數值僅彙整最新一批預報資料。風速採當日最大值，濕度、氣壓與雲量則採當日平均值。

 Lake Kawaguchiko 每日比較
| 指標 | 週四, 11月 12 今天 | 週五, 11月 13 | 週六, 11月 14 | 週日, 11月 15 | 週一, 11月 16 | 週二, 11月 17 | 週三, 11月 18 | 週四, 11月 19 | 週五, 11月 20 | 週六, 11月 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天氣狀況 | 晴空 | 多雲 | 多雲 | 陰天 | 小雨 | 小雨 | 大雨 | 晴好 | 晴空 | 晴空 |
| 最低氣溫 | 7°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 7°C | 9°C | 0°C | -2°C | 2°C |
| 最高氣溫 | 14°C | 17°C | 17°C | 14°C | 15°C | 9°C | 18°C | 9°C | 9°C | 11°C |
| 總降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 5.7 mm | 6 mm | 16.1 mm | 43.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 平均濕度 | 77% | 56% | 73% | 83% | 88% | 92% | 93% | 64% | 62% | 66% |
| 最大風速 | 8 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 3 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 5 km/h |
| 平均氣壓 | 1026 hPa | 1023 hPa | 1021 hPa | 1016 hPa | 1014 hPa | 1026 hPa | 1008 hPa | 1003 hPa | 1013 hPa | 1019 hPa |
| 平均總雲量 | 23% | 57% | 74% | 99% | 82% | 100% | 86% | 36% | 26% | 7% |
| 平均低層雲量 | 9% | 0% | 14% | 25% | 43% | 94% | 71% | 33% | 18% | 4% |
| 平均中層雲量 | 0% | 10% | 5% | 55% | 30% | 48% | 69% | 5% | 4% | 0% |
| 平均高層雲量 | 14% | 53% | 71% | 98% | 50% | 62% | 42% | 0% | 12% | 3% |
| 日出 | 06:17 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 |
| 日落 | 16:40 | 16:40 | 16:39 | 16:38 | 16:38 | 16:37 | 16:37 | 16:36 | 16:35 | 16:35 |

South: Hakone (Lake Ashi)
-------------------------

 Hakone (Lake Ashi) 預報座標：35.2133, 139.0104。

   Hakone (Lake Ashi) 預報擷取時間：Nov 12, 2026 12:07 JST

 ###  Hakone (Lake Ashi) 目前預報 

 8°C晴空

 最接近的模式時間: 週四, 11月 12, 17:00 JST

    降雨量   0 mm / 1h  

   濕度  86% 

   風   9 km/h SW  

   氣壓  1026 hPa 

   總雲量  6% 

 預報資料來自 [Yr.no](https://www.yr.no/)，並透過 [MET Norway Locationforecast 2.0](https://api.met.no/weatherapi/locationforecast/2.0/documentation) 服務提供。我們將時間轉換為日本標準時間（JST），並計算每日摘要。[MET Norway 資料授權條款](https://api.met.no/doc/License)。

  ###  Hakone (Lake Ashi) 每小時預報 

選擇日期，比較各小時的預報。降水量數值會顯示其涵蓋的時段。

 週四, 11月 12 週五, 11月 13 週六, 11月 14 週日, 11月 15 

 週四, 11月 12 今天

 12:00

  13°C 

 13:00

  13°C 

 14:00

  12°C 

 15:00

  12°C 

 16:00

  11°C 

     16:40 

 現在

  8°C 

 18:00

  8°C 

 19:00

  7°C 

 20:00

  6°C 

 21:00

  6°C 

 22:00

  6°C 

 23:00

  5°C 

 週五, 11月 13

 00:00

  5°C 

 01:00

  5°C 

 02:00

  5°C 

 03:00

  5°C 

 04:00

  6°C 

 05:00

  5°C 

 06:00

  6°C 

     06:16 

 07:00

  7°C 

 08:00

  10°C 

 09:00

  12°C 

 10:00

  14°C 

 11:00

  15°C 

 12:00

  15°C 

 13:00

  15°C 

 14:00

  15°C 

 15:00

  14°C 

 16:00

  13°C 

     16:39 

 17:00

  11°C 

 18:00

  10°C 

 19:00

  9°C 

 20:00

  8°C 

 21:00

  7°C 

 22:00

  6°C 

 23:00

  6°C 

 週六, 11月 14

 00:00

  5°C 

 01:00

  5°C 

 02:00

  4°C 

 03:00

  5°C 

 04:00

  5°C 

 05:00

  5°C 

 06:00

  5°C 

     06:17 

 07:00

  6°C 

 08:00

  11°C 

 09:00

  13°C 

 10:00

  15°C 

 11:00

  16°C 

 12:00

  16°C 

 13:00

  16°C 

 14:00

  16°C 

 15:00

  15°C 

 16:00

  13°C 

     16:39 

 17:00

  11°C 

 18:00

  10°C 

 19:00

  9°C 

 20:00

  9°C 

 21:00

  8°C 

 22:00

  9°C 

 23:00

  9°C 

 週日, 11月 15

 00:00

  8°C 

 01:00

  8°C 

 02:00

  8°C 

    所有數值 ####  星期四, 十一月 12, 2026 

 Hakone (Lake Ashi) 每小時預報: 星期四, 十一月 12, 2026
| 時間（JST） | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨量 | 濕度 | 風 | 氣壓 | 總雲量 | 低層雲量 | 中層雲量 | 高層雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 晴空 | 13°C | 0 mm / 1h | 48% | 14 km/h SW (226°) | 1027 hPa | 6% | 6% | 0% | 0% |
| 13:00 | 晴空 | 13°C | 0 mm / 1h | 50% | 14 km/h SW (226°) | 1026 hPa | 11% | 10% | 0% | 0% |
| 14:00 | 晴空 | 12°C | 0 mm / 1h | 58% | 14 km/h SW (230°) | 1026 hPa | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 15:00 | 晴空 | 12°C | 0 mm / 1h | 63% | 13 km/h SW (231°) | 1026 hPa | 3% | 3% | 0% | 0% |
| 16:00 | 晴空 | 11°C | 0 mm / 1h | 72% | 11 km/h SW (226°) | 1026 hPa | 2% | 2% | 0% | 0% |
| 17:00 | 晴空 | 8°C | 0 mm / 1h | 86% | 9 km/h SW (243°) | 1026 hPa | 6% | 6% | 0% | 0% |
| 18:00 | 晴空 | 8°C | 0 mm / 1h | 88% | 9 km/h W (263°) | 1026 hPa | 2% | 2% | 0% | 0% |
| 19:00 | 晴空 | 7°C | 0 mm / 1h | 90% | 9 km/h W (266°) | 1027 hPa | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 20:00 | 晴空 | 6°C | 0 mm / 1h | 93% | 9 km/h W (268°) | 1027 hPa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 21:00 | 晴空 | 6°C | 0 mm / 1h | 94% | 8 km/h W (276°) | 1027 hPa | 4% | 0% | 0% | 4% |
| 22:00 | 多雲 | 6°C | 0 mm / 1h | 95% | 6 km/h W (279°) | 1027 hPa | 63% | 0% | 0% | 63% |
| 23:00 | 多雲 | 5°C | 0 mm / 1h | 97% | 6 km/h W (272°) | 1026 hPa | 81% | 0% | 0% | 81% |

####  星期五, 十一月 13, 2026 

 Hakone (Lake Ashi) 每小時預報: 星期五, 十一月 13, 2026
| 時間（JST） | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨量 | 濕度 | 風 | 氣壓 | 總雲量 | 低層雲量 | 中層雲量 | 高層雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
