Mapa da Folhagem de Outono do Japão 2025 - isfujivisible.com                                                           [ Início ](https://isfujivisible.com/pt) | [ Clima ](https://isfujivisible.com/pt/mt-fuji-weather) | [ Câmaras ](https://isfujivisible.com/pt/mt-fuji-live-cams) | [ Mirantes ](https://isfujivisible.com/pt/viewspots) | [ Sakura ](https://isfujivisible.com/pt/sakura) | [ Koyo ](https://isfujivisible.com/pt/koyo) | [ Planejar ](https://isfujivisible.com/pt/plan-your-trip) | [ Visibilidade por mês ](https://isfujivisible.com/pt/visibility-by-month/2026) | [ Blog ](https://isfujivisible.com/blog) 

 Mapa da Folhagem de Outono do Japão 2025 
==========================================

 Cobertura em estilo ao vivo das folhas amarelas e vermelhas por prefeitura. Atualizado com os dados de previsão mais recentes da JMC (lançamento de outubro).

 Fonte de dados: Japan Meteorological Corporation (JMC) · Atualizado a 28 de junho de 2026

  ‹             

  Hoje  

  ›  

  Amarelas   Vermelhas  

 Mapa interativo do Japão que mostra a previsão da folhagem de outono (koyo) de 2025 por região, com um código de cores por fase de mudança das folhas.

    Vai ver o Monte Fuji?  [  

 Tours Privados do Monte Fuji 

 Viva o Fuji no seu próprio ritmo, sem multidões 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1247027&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Factivity%2F85926-private-one-day-tour-mtfuji-lake-kawaguchiko%2F) [  

 Passeios ao Monte Fuji 

 Explore o Monte Fuji em um dia 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1235894&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Fdestination%2Fp50001218-fuji-mountain%2F1-things-to-do%2F) [  

 Bilhetes de Ônibus Monte Fuji 

 A rota mais simples para o Fuji 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1193113&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Factivity%2F159339-tokyo-mtfuji-highway-bus%2F%3Fspm%3DSearchResult.SearchResult_LIST%26clickId%3D96cc8e0b2d) [  

 Shinkansen 

 Bilhetes de comboio de alta velocidade por todo o Japão 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1245035&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Ftransport%2F%3Ftarget_product_id%3D32) 

 Tabela de previsão para folhas Amarelas
---------------------------------------

 | Prefeitura (EN) | Prefeitura (JA) | Data da previsão | Status |  |
|---|---|---|---|---|
| Hokkaido | 北海道 | 2025-11-05 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/hokkaido) |
| Aomori | 青森県 | 2025-11-06 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/aomori) |
| Iwate | 岩手県 | 2025-11-05 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/iwate) |
| Miyagi | 宮城県 | 2025-11-30 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/miyagi) |
| Akita | 秋田県 | 2025-11-08 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/akita) |
| Yamagata | 山形県 | 2025-11-18 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/yamagata) |
| Fukushima | 福島県 | 2025-11-07 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/fukushima) |
| Ibaraki | 茨城県 | 2025-11-27 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/ibaraki) |
| Tochigi | 栃木県 | 2025-12-06 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/tochigi) |
| Gunma | 群馬県 | 2025-11-30 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/gunma) |
| Saitama | 埼玉県 | 2025-12-06 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/saitama) |
| Chiba | 千葉県 | 2025-12-07 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/chiba) |
| Tokyo | 東京都 | 2025-11-27 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/tokyo) |
| Kanagawa | 神奈川県 | 2025-12-07 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/kanagawa) |
| Niigata | 新潟県 | 2025-11-18 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/niigata) |
| Toyama | 富山県 | 2025-11-26 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/toyama) |
| Ishikawa | 石川県 | 2025-11-11 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/ishikawa) |
| Fukui | 福井県 | 2025-11-30 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/fukui) |
| Yamanashi | 山梨県 | 2025-11-29 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/yamanashi) |
| Nagano | 長野県 | 2025-11-17 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/nagano) |
| Gifu | 岐阜県 | 2025-12-05 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/gifu) |
| Shizuoka | 静岡県 | 2025-11-27 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/shizuoka) |
| Aichi | 愛知県 | 2025-11-20 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/aichi) |
| Mie | 三重県 | 2025-11-27 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/mie) |
| Shiga | 滋賀県 | 2025-11-28 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/shiga) |
| Kyoto | 京都府 | 2025-11-30 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/kyoto) |
| Osaka | 大阪府 | 2025-11-26 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/osaka) |
| Hyogo | 兵庫県 | 2025-11-16 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/hyogo) |
| Nara | 奈良県 | 2025-11-25 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/nara) |
| Wakayama | 和歌山県 | 2025-11-29 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/wakayama) |
| Tottori | 鳥取県 | 2025-12-08 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/tottori) |
| Shimane | 島根県 | 2025-11-29 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/shimane) |
| Okayama | 岡山県 | 2025-11-27 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/okayama) |
| Hiroshima | 広島県 | 2025-11-22 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/hiroshima) |
| Yamaguchi | 山口県 | 2025-12-02 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/yamaguchi) |
| Tokushima | 徳島県 | 2025-12-13 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/tokushima) |
| Kagawa | 香川県 | 2025-11-29 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/kagawa) |
| Ehime | 愛媛県 | 2025-11-29 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/ehime) |
| Kochi | 高知県 | 2025-11-19 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/kochi) |
| Fukuoka | 福岡県 | 2025-12-01 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/fukuoka) |
| Saga | 佐賀県 | 2025-11-30 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/saga) |
| Nagasaki | 長崎県 | 2025-12-12 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/nagasaki) |
| Kumamoto | 熊本県 | 2025-12-06 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/kumamoto) |
| Oita | 大分県 | 2025-12-11 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/oita) |
| Miyazaki | 宮崎県 | 2025-12-03 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/miyazaki) |
| Kagoshima | 鹿児島県 | 2025-12-02 |  | [Locais de observação →](https://isfujivisible.com/pt/koyo/kagoshima) |

 Perguntas frequentes
--------------------

   Qual é a melhor altura para ver a folhagem de outono no Japão?   A época da folhagem de outono decorre do final de setembro ao início de dezembro. Começa no norte de Hokkaido e avança para sul. O pico do koyo em zonas populares como Quioto e Tóquio ocorre normalmente entre meados e o final de novembro. 

   Quanto tempo dura a época do koyo?   Em qualquer local, as cores de outono duram cerca de 2 a 3 semanas, desde a primeira mudança de cor até à queda das folhas. A época a nível nacional estende-se por cerca de 2 meses, à medida que avança de norte para sul por todo o Japão. 

   Onde ficam os melhores locais para ver a folhagem de outono perto do monte Fuji?   O lago Kawaguchiko é o local mais popular, com o Corredor dos Bordos (Momiji Kairo) a atingir o pico em meados de novembro. Outros locais excelentes incluem a zona dos Cinco Lagos do Fuji, Hakone e a quinta estação da Fuji Subaru Line para as cores do início da época. 

   Qual é a diferença entre as previsões de folhas amarelas e vermelhas?   As folhas amarelas (sobretudo de ginkgo) e as folhas vermelhas (sobretudo de bordo) seguem calendários diferentes. As árvores de ginkgo mudam de cor geralmente mais tarde do que os bordos. O nosso mapa permite-lhe alternar entre as previsões de folhas amarelas e vermelhas para planear consoante a sua preferência. 

   Como utilizo o mapa de previsão do koyo?   Selecione uma data com os controlos de navegação e depois alterne entre as vistas de folhas amarelas e vermelhas. O mapa mostra as prefeituras com um código de cores que indica o estado da folhagem: antes da mudança, irregular, em mudança, pico ou depois do pico. Clique em qualquer prefeitura para ver os detalhes. 

   Qual é a precisão da previsão do koyo?   As nossas previsões utilizam dados da Japan Meteorological Corporation (JMC), atualizados a cada época. A precisão melhora à medida que a época se aproxima. Condições meteorológicas como descidas de temperatura podem alterar as datas de pico em vários dias.
