Mapa da previsão da folhagem de outono no Japão para 2025 - isfujivisible.com                                                           [ Início ](https://isfujivisible.com/pt) | [ Clima ](https://isfujivisible.com/pt/mt-fuji-weather) | [ Câmaras ](https://isfujivisible.com/pt/mt-fuji-live-cams) | [ Mirantes ](https://isfujivisible.com/pt/viewspots) | [ Sakura ](https://isfujivisible.com/pt/sakura) | [ Koyo ](https://isfujivisible.com/pt/koyo) | [ Planejar ](https://isfujivisible.com/pt/plan-your-trip) | [ Visibilidade por mês ](https://isfujivisible.com/pt/visibility-by-month/2026) | [ Blog ](https://isfujivisible.com/blog) 

 Mapa da previsão da folhagem de outono no Japão para 2025 
===========================================================

 Compare as datas previstas para os ginkgos amarelos e os bordos vermelhos em todo o Japão. Selecione uma data, altere o tipo de folha e abra uma prefeitura para ver os miradouros locais.

  Estado da previsão para 2026 
------------------------------

 A previsão para 2026 ainda não está disponível neste mapa. O mapa mostra atualmente a previsão mais recente da JMC carregada, relativa a 2025.

 Fonte da previsão: [ Japan Meteorological Corporation (JMC) ](https://n-kishou.com/corp/news-contents/autumn/?lang=en)

Fonte atualizada em 4 de novembro de 2025

Página revista em 17 de agosto de 2026

   Como utilizar o mapa da folhagem de outono 
--------------------------------------------

1. 1 ### Escolha uma data

    Percorra a época para comparar a data prevista para cada capital com os seus planos de viagem.
2. 2 ### Altere o tipo de folha

    Amarelo apresenta as datas dos ginkgos. Vermelho apresenta as datas dos bordos. As datas variam consoante o local.
3. 3 ### Abra os miradouros locais

    Use «Locais de observação» na tabela para ver parques, jardins e zonas de montanha locais.

   Previsão interativa da folhagem de outono no Japão 
----------------------------------------------------

 As cores do mapa mostram fases estimadas de planeamento em torno de cada data prevista pela fonte. Não mostram as condições atuais da folhagem.

   ‹             

  Visão geral da época  

  ›  

  Amarelas   Vermelhas  

 Mapa interativo do Japão que mostra as datas previstas da folhagem de outono para 2025 por região, com um código de cores por intervalo de datas estimado.

  Datas previstas por prefeitura
------------------------------

Estas datas usam a estação da capital da prefeitura. Abra «Locais de observação» para ver as previsões locais.

 | Prefeitura | Data do ginkgo amarelo | Data do bordo vermelho | Fase estimada | Locais de observação |
|---|---|---|---|---|
| Hokkaido (北海道) | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/hokkaido) |
| Aomori (青森県) | 2025-11-06 | 2025-11-15 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/aomori) |
| Iwate (岩手県) | 2025-11-05 | 2025-11-19 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/iwate) |
| Miyagi (宮城県) | 2025-11-30 | 2025-11-27 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/miyagi) |
| Akita (秋田県) | 2025-11-08 | 2025-11-18 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/akita) |
| Yamagata (山形県) | 2025-11-18 | 2025-11-30 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/yamagata) |
| Fukushima (福島県) | 2025-11-07 | 2025-11-25 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/fukushima) |
| Ibaraki (茨城県) | 2025-11-27 | 2025-11-29 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/ibaraki) |
| Tochigi (栃木県) | 2025-12-06 | 2025-12-03 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/tochigi) |
| Gunma (群馬県) | 2025-11-30 | 2025-12-12 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/gunma) |
| Saitama (埼玉県) | 2025-12-06 | 2025-12-09 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/saitama) |
| Chiba (千葉県) | 2025-12-07 | 2025-12-14 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/chiba) |
| Tokyo (東京都) | 2025-11-27 | 2025-12-02 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/tokyo) |
| Kanagawa (神奈川県) | 2025-12-07 | 2025-12-21 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/kanagawa) |
| Niigata (新潟県) | 2025-11-18 | 2025-11-24 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/niigata) |
| Toyama (富山県) | 2025-11-26 | 2025-12-03 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/toyama) |
| Ishikawa (石川県) | 2025-11-11 | 2025-12-02 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/ishikawa) |
| Fukui (福井県) | 2025-11-30 | 2025-12-08 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/fukui) |
| Yamanashi (山梨県) | 2025-11-29 | 2025-12-06 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/yamanashi) |
| Nagano (長野県) | 2025-11-17 | 2025-11-25 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/nagano) |
| Gifu (岐阜県) | 2025-12-05 | 2025-12-02 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/gifu) |
| Shizuoka (静岡県) | 2025-11-27 | 2025-12-08 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/shizuoka) |
| Aichi (愛知県) | 2025-11-20 | 2025-12-05 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/aichi) |
| Mie (三重県) | 2025-11-27 | 2025-11-28 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/mie) |
| Shiga (滋賀県) | 2025-11-28 | 2025-12-07 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/shiga) |
| Kyoto (京都府) | 2025-11-30 | 2025-12-15 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/kyoto) |
| Osaka (大阪府) | 2025-11-26 | 2025-12-07 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/osaka) |
| Hyogo (兵庫県) | 2025-11-16 | 2025-12-05 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/hyogo) |
| Nara (奈良県) | 2025-11-25 | 2025-11-30 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/nara) |
| Wakayama (和歌山県) | 2025-11-29 | 2025-12-15 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/wakayama) |
| Tottori (鳥取県) | 2025-12-08 | 2025-12-11 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/tottori) |
| Shimane (島根県) | 2025-11-29 | 2025-12-01 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/shimane) |
| Okayama (岡山県) | 2025-11-27 | 2025-12-02 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/okayama) |
| Hiroshima (広島県) | 2025-11-22 | 2025-11-30 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/hiroshima) |
| Yamaguchi (山口県) | 2025-12-02 | 2025-12-14 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/yamaguchi) |
| Tokushima (徳島県) | 2025-12-13 | 2025-12-04 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/tokushima) |
| Kagawa (香川県) | 2025-11-29 | 2025-12-05 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/kagawa) |
| Ehime (愛媛県) | 2025-11-29 | 2025-12-14 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/ehime) |
| Kochi (高知県) | 2025-11-19 | 2025-12-13 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/kochi) |
| Fukuoka (福岡県) | 2025-12-01 | 2025-12-12 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/fukuoka) |
| Saga (佐賀県) | 2025-11-30 | 2025-12-10 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/saga) |
| Nagasaki (長崎県) | 2025-12-12 | 2025-12-18 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/nagasaki) |
| Kumamoto (熊本県) | 2025-12-06 | 2025-12-12 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/kumamoto) |
| Oita (大分県) | 2025-12-11 | 2025-12-05 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/oita) |
| Miyazaki (宮崎県) | 2025-12-03 | 2025-12-11 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/miyazaki) |
| Kagoshima (鹿児島県) | 2025-12-02 | 2025-12-16 |  | [ Locais de observação → ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/kagoshima) |
| Sem resultados |

   Vai ver o Monte Fuji?  [  

 Tours Privados do Monte Fuji 

 Viva o Fuji no seu próprio ritmo, sem multidões 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1247027&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Factivity%2F85926-private-one-day-tour-mtfuji-lake-kawaguchiko%2F) [  

 Passeios ao Monte Fuji 

 Explore o Monte Fuji em um dia 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1235894&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Fdestination%2Fp50001218-fuji-mountain%2F1-things-to-do%2F) [  

 Bilhetes de Ônibus Monte Fuji 

 A rota mais simples para o Fuji 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1193113&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Factivity%2F159339-tokyo-mtfuji-highway-bus%2F%3Fspm%3DSearchResult.SearchResult_LIST%26clickId%3D96cc8e0b2d) [  

 Shinkansen 

 Bilhetes de comboio de alta velocidade por todo o Japão 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1245035&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Ftransport%2F%3Ftarget_product_id%3D32) 

  Quando ver a folhagem de outono no Japão 
------------------------------------------

 As cores de outono não chegam a todo o Japão na mesma data. Na previsão carregada para 2025 relativa às capitais das prefeituras, as datas vão de 5 de novembro de 2025 a 21 de dezembro de 2025.

 Comece pela sua data de viagem no mapa. Depois, abra uma prefeitura para comparar os miradouros locais, pois as datas dos parques e das zonas de montanha podem diferir da data da capital.

   O que significam as datas previstas 
-------------------------------------

 ### A data da fonte

A JMC define uma data prevista como o primeiro dia em que a maioria das folhas de uma árvore de amostra já está vermelha ou amarela. As datas seguem as normas de observação da Agência Meteorológica do Japão.

 [ Japan Meteorological Corporation (JMC) ](https://n-kishou.com/corp/news-contents/autumn/?lang=en)  ### Âmbito da prefeitura

Cada entrada no mapa nacional usa a primeira estação da capital da prefeitura fornecida pela fonte. Não é uma previsão para todos os locais da prefeitura.

  ### Fases estimadas do mapa

O mapa agrupa as datas em cinco intervalos: mais de 14 dias antes, 8 a 14 dias antes, 1 a 7 dias antes, desde a data prevista até sete dias depois e datas posteriores. Estes são intervalos de apresentação, não observações em tempo real.

   Planear a folhagem de outono na região do monte Fuji 
------------------------------------------------------

 O monte Fuji estende-se pelas prefeituras de Yamanashi e Shizuoka, e as datas dos lagos e dos miradouros de montanha podem diferir das datas das capitais. Consulte ambas as prefeituras e compare depois a previsão da folhagem com a visibilidade do Fuji.

 [  Miradouros de Yamanashi  ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/yamanashi) [  Miradouros de Shizuoka  ](https://isfujivisible.com/pt/koyo/shizuoka) [  Guia de outono do monte Fuji  ](https://isfujivisible.com/blog/mount-fuji-autumn-leaves-2026) [  Previsão de visibilidade do Fuji  ](https://isfujivisible.com/pt#visibility-forecast) 

  Perguntas frequentes
--------------------

   Qual é a melhor altura para ver a folhagem de outono no Japão?   Não existe um único pico a nível nacional. Escolha a sua data de viagem no mapa e abra depois os miradouros da prefeitura, pois as datas da capital e dos locais podem diferir. 

   O que significa uma data prevista para a folhagem de outono?   A JMC define-a como o primeiro dia em que a maioria das folhas de uma árvore de amostra já está vermelha ou amarela. As condições locais podem diferir das da estação de referência. 

   Qual é a diferença entre as previsões de folhas amarelas e vermelhas?   A opção amarela usa as datas previstas dos ginkgos, enquanto a opção vermelha usa as datas previstas dos bordos. As datas variam consoante o local, por isso compare ambas em vez de presumir que uma ocorre sempre primeiro. 

   Este é um mapa em tempo real da folhagem de outono?   Não. A JMC fornece datas previstas e este site converte-as em fases estimadas em torno de cada data. Consulte a data de atualização da fonte e as condições locais antes de viajar.
