富士山の天気：河口湖・箱根（芦ノ湖）                                                           [ ホーム ](https://isfujivisible.com/ja) | [ 天気 ](https://isfujivisible.com/ja/mt-fuji-weather) | [ ライブカメラ ](https://isfujivisible.com/ja/mt-fuji-live-cams) | [ 展望スポット ](https://isfujivisible.com/ja/viewspots) | [ 桜 ](https://isfujivisible.com/ja/sakura) | [ 紅葉 ](https://isfujivisible.com/ja/koyo) | [ 旅行計画 ](https://isfujivisible.com/ja/plan-your-trip) | [ 月別視界データ ](https://isfujivisible.com/ja/visibility-by-month/2026) | [ ブログ ](https://isfujivisible.com/blog) 

 North: Lake Kawaguchiko
-----------------------

 Lake Kawaguchikoの予報地点：35.4990, 138.7704。

   Lake Kawaguchikoの予報取得：Aug 19, 2026 12:00（JST）

 ###  Lake Kawaguchikoの現在の予報 

 26°C晴れ時々曇り

 現在に最も近いモデル時刻: 水, 8月 19, 12:00 JST

    降水量   0 mm / 1h  

   湿度  66% 

   風   8 km/h E  

   気圧  1019 hPa 

   全雲量  47% 

 予報データは [Yr.no](https://www.yr.no/) から [MET Norway Locationforecast 2.0](https://api.met.no/weatherapi/locationforecast/2.0/documentation) サービスを通じて取得しています。時刻を日本標準時（JST）に変換し、日別の概要を算出しています。[MET Norway のデータライセンス](https://api.met.no/doc/License)。

  ###  Lake Kawaguchikoの時間別予報 

日付を選択して、各時間の予報を比較できます。降水量には、その値が対象とする期間が表示されます。

 水, 8月 19 木, 8月 20 金, 8月 21 土, 8月 22 

 水, 8月 19 今日

 現在

  26°C 

 13:00

  27°C

 0.4 mm

 14:00

  26°C

 0.5 mm

 15:00

  25°C

 0.6 mm

 16:00

  24°C

 0.7 mm

 17:00

  23°C

 0.2 mm

 18:00

  22°C 

     18:30 

 19:00

  22°C 

 20:00

  21°C 

 21:00

  21°C 

 22:00

  21°C 

 23:00

  21°C 

 木, 8月 20

 00:00

  21°C 

 01:00

  20°C 

 02:00

  20°C 

 03:00

  20°C 

 04:00

  20°C 

 05:00

  20°C 

     05:07 

 06:00

  20°C 

 07:00

  21°C 

 08:00

  23°C 

 09:00

  24°C 

 10:00

  25°C

 0.2 mm

 11:00

  26°C

 1 mm

 12:00

  26°C

 1.3 mm

 13:00

  24°C

 1.6 mm

 14:00

  23°C

 1.6 mm

 15:00

  23°C

 1 mm

 16:00

  23°C

 0.8 mm

 17:00

  22°C

 0.4 mm

 18:00

  22°C 

     18:29 

 19:00

  21°C 

 20:00

  21°C 

 21:00

  21°C 

 22:00

  21°C 

 23:00

  20°C 

 金, 8月 21

 00:00

  20°C 

 01:00

  20°C 

 02:00

  20°C 

 03:00

  20°C 

 04:00

  20°C 

 05:00

  20°C 

     05:08 

 06:00

  21°C 

 07:00

  21°C

 0.2 mm

 08:00

  23°C

 0.2 mm

 09:00

  24°C

 0.2 mm

 10:00

  25°C

 0.4 mm

 11:00

  25°C

 3.6 mm

 12:00

  24°C

 3.1 mm

 13:00

  25°C

 4.7 mm

 14:00

  24°C

 5.6 mm

 15:00

  23°C

 3 mm

 16:00

  22°C

 2 mm

 17:00

  22°C

 0.7 mm

 18:00

  22°C

 1.3 mm

     18:27 

 19:00

  21°C

 0.7 mm

 20:00

  21°C

 0.3 mm

 21:00

  21°C

 0.2 mm

 22:00

  21°C

 0.2 mm

 23:00

  21°C

 0.1 mm

 土, 8月 22

 00:00

  21°C 

 01:00

  21°C 

 02:00

  21°C 

    すべての値 ####  水曜日, 8月 19, 2026 

 Lake Kawaguchikoの時間別予報: 水曜日, 8月 19, 2026
| 時刻（JST） | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 風 | 気圧 | 全雲量 | 下層雲量 | 中層雲量 | 上層雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 晴れ時々曇り | 26°C | 0 mm / 1h | 66% | 8 km/h E (74°) | 1019 hPa | 47% | 45% | 7% | 0% |
| 13:00 | にわか雨 | 27°C | 0.4 mm / 1h | 64% | 8 km/h E (72°) | 1018 hPa | 81% | 78% | 17% | 0% |
| 14:00 | にわか雨 | 26°C | 0.5 mm / 1h | 70% | 8 km/h NE (66°) | 1018 hPa | 54% | 43% | 23% | 0% |
| 15:00 | にわか雨 | 25°C | 0.6 mm / 1h | 76% | 7 km/h E (83°) | 1018 hPa | 70% | 59% | 28% | 1% |
| 16:00 | にわか雨 | 24°C | 0.7 mm / 1h | 80% | 6 km/h NE (67°) | 1019 hPa | 75% | 66% | 26% | 5% |
| 17:00 | 弱いにわか雨 | 23°C | 0.2 mm / 1h | 90% | 5 km/h NE (50°) | 1019 hPa | 81% | 74% | 32% | 10% |
| 18:00 | 曇り | 22°C | 0 mm / 1h | 95% | 4 km/h NE (42°) | 1019 hPa | 89% | 83% | 53% | 6% |
| 19:00 | 晴れ時々曇り | 22°C | 0 mm / 1h | 96% | 3 km/h N (7°) | 1019 hPa | 83% | 71% | 65% | 4% |
| 20:00 | 晴れ時々曇り | 21°C | 0 mm / 1h | 99% | 1 km/h NW (295°) | 1020 hPa | 52% | 43% | 28% | 2% |
| 21:00 | 霧 | 21°C | 0 mm / 1h | 100% | 1 km/h NW (297°) | 1020 hPa | 99% | 99% | 23% | 0% |
| 22:00 | 霧 | 21°C | 0 mm / 1h | 100% | 1 km/h NW (303°) | 1020 hPa | 98% | 98% | 9% | 0% |
| 23:00 | 霧 | 21°C | 0 mm / 1h | 100% | 2 km/h NW (305°) | 1020 hPa | 98% | 98% | 4% | 0% |

####  木曜日, 8月 20, 2026 

 Lake Kawaguchikoの時間別予報: 木曜日, 8月 20, 2026
| 時刻（JST） | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 風 | 気圧 | 全雲量 | 下層雲量 | 中層雲量 | 上層雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 霧 | 21°C | 0 mm / 1h | 100% | 2 km/h NW (307°) | 1020 hPa | 99% | 99% | 2% | 0% |
| 01:00 | 霧 | 20°C | 0 mm / 1h | 100% | 3 km/h W (291°) | 1019 hPa | 99% | 99% | 4% | 0% |
| 02:00 | 霧 | 20°C | 0 mm / 1h | 100% | 3 km/h W (290°) | 1019 hPa | 100% | 99% | 5% | 4% |
| 03:00 | 霧 | 20°C | 0 mm / 1h | 99% | 3 km/h W (267°) | 1019 hPa | 100% | 100% | 6% | 5% |
| 04:00 | 霧 | 20°C | 0 mm / 1h | 99% | 3 km/h SW (242°) | 1019 hPa | 87% | 72% | 1% | 54% |
| 05:00 | 霧 | 20°C | 0 mm / 1h | 99% | 2 km/h SW (224°) | 1018 hPa | 93% | 73% | 2% | 72% |
| 06:00 | 霧 | 20°C | 0 mm / 1h | 98% | 2 km/h SW (240°) | 1019 hPa | 98% | 69% | 3% | 94% |
| 07:00 | 曇り | 21°C | 0 mm / 1h | 95% | 2 km/h W (288°) | 1019 hPa | 99% | 36% | 15% | 98% |
| 08:00 | 晴れ時々曇り | 23°C | 0 mm / 1h | 89% | 3 km/h NE (46°) | 1019 hPa | 97% | 13% | 2% | 96% |
| 09:00 | 晴れ時々曇り | 24°C | 0 mm / 1h | 82% | 4 km/h NE (46°) | 1019 hPa | 73% | 27% | 3% | 63% |
| 10:00 | 弱いにわか雨 | 25°C | 0.2 mm / 1h | 76% | 6 km/h NE (59°) | 1018 hPa | 86% | 57% | 13% | 68% |
| 11:00 | 大雨 | 26°C | 1 mm / 1h | 72% | 8 km/h NE (64°) | 1018 hPa | 92% | 23% | 16% | 88% |
| 12:00 | 大雨 | 26°C | 1.3 mm / 1h | 71% | 9 km/h E (68°) | 1017 hPa | 96% | 27% | 55% | 90% |
| 13:00 | 大雨 | 24°C | 1.6 mm / 1h | 77% | 8 km/h E (69°) | 1017 hPa | 98% | 17% | 89% | 83% |
| 14:00 | 大雨 | 23°C | 1.6 mm / 1h | 93% | 3 km/h E (74°) | 1017 hPa | 98% | 12% | 44% | 95% |
| 15:00 | 大雨 | 23°C | 1 mm / 1h | 89% | 3 km/h N (345°) | 1017 hPa | 96% | 16% | 38% | 95% |
| 16:00 | 雨 | 23°C | 0.8 mm / 1h | 92% | 4 km/h N (359°) | 1017 hPa | 94% | 11% | 21% | 91% |
| 17:00 | にわか雨 | 22°C | 0.4 mm / 1h | 96% | 3 km/h N (8°) | 1017 hPa | 98% | 12% | 1% | 98% |
| 18:00 | 晴れ時々曇り | 22°C | 0 mm / 1h | 99% | 3 km/h NE (33°) | 1017 hPa | 98% | 7% | 10% | 97% |
| 19:00 | 霧 | 21°C | 0 mm / 1h | 100% | 1 km/h W (266°) | 1017 hPa | 99% | 86% | 7% | 97% |
| 20:00 | 霧 | 21°C | 0 mm / 1h | 100% | 1 km/h W (276°) | 1018 hPa | 97% | 88% | 7% | 63% |
| 21:00 | 霧 | 21°C | 0 mm / 1h | 99% | 1 km/h W (255°) | 1018 hPa | 99% | 89% | 6% | 86% |
| 22:00 | 霧 | 21°C | 0 mm / 1h | 100% | 1 km/h W (253°) | 1017 hPa | 100% | 99% | 6% | 95% |
| 23:00 | 霧 | 20°C | 0 mm / 1h | 100% | 2 km/h W (262°) | 1017 hPa | 96% | 89% | 7% | 70% |

####  金曜日, 8月 21, 2026 

 Lake Kawaguchikoの時間別予報: 金曜日, 8月 21, 2026
| 時刻（JST） | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 風 | 気圧 | 全雲量 | 下層雲量 | 中層雲量 | 上層雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 霧 | 20°C | 0 mm / 1h | 100% | 2 km/h SW (247°) | 1017 hPa | 95% | 94% | 18% | 18% |
| 01:00 | 霧 | 20°C | 0 mm / 1h | 99% | 2 km/h W (257°) | 1017 hPa | 70% | 61% | 16% | 10% |
| 02:00 | 霧 | 20°C | 0 mm / 1h | 99% | 3 km/h W (270°) | 1016 hPa | 78% | 76% | 10% | 2% |
| 03:00 | 霧 | 20°C | 0 mm / 1h | 99% | 4 km/h W (275°) | 1017 hPa | 86% | 81% | 4% | 28% |
| 04:00 | 霧 | 20°C | 0 mm / 1h | 99% | 3 km/h W (269°) | 1016 hPa | 86% | 79% | 14% | 38% |
| 05:00 | 霧 | 20°C | 0 mm / 1h | 99% | 4 km/h W (285°) | 1017 hPa | 96% | 84% | 67% | 64% |
| 06:00 | 霧 | 21°C | 0 mm / 1h | 98% | 4 km/h W (287°) | 1017 hPa | 99% | 92% | 71% | 48% |
| 07:00 | 小雨 | 21°C | 0.2 mm / 1h | 97% | 4 km/h NW (293°) | 1017 hPa | 94% | 88% | 25% | 28% |
| 08:00 | 小雨 | 23°C | 0.2 mm / 1h | 94% | 4 km/h N (7°) | 1016 hPa | 91% | 85% | 8% | 26% |
| 09:00 | 弱いにわか雨 | 24°C | 0.2 mm / 1h | 87% | 4 km/h NE (26°) | 1016 hPa | 74% | 66% | 14% | 21% |
| 10:00 | にわか雨 | 25°C | 0.4 mm / 1h | 81% | 5 km/h NE (38°) | 1016 hPa | 79% | 63% | 23% | 48% |
| 11:00 | 強いにわか雨 | 25°C | 3.6 mm / 1h | 77% | 7 km/h NE (54°) | 1015 hPa | 69% | 58% | 19% | 15% |
| 12:00 | 大雨 | 24°C | 3.1 mm / 1h | 82% | 6 km/h E (76°) | 1015 hPa | 92% | 90% | 29% | 20% |
| 13:00 | 大雨 | 25°C | 4.7 mm / 1h | 81% | 4 km/h E (81°) | 1015 hPa | 87% | 71% | 69% | 36% |
| 14:00 | 大雨 | 24°C | 5.6 mm / 1h | 89% | 5 km/h N (341°) | 1014 hPa | 90% | 35% | 41% | 79% |
| 15:00 | 大雨 | 23°C | 3 mm / 1h | 92% | 5 km/h N (5°) | 1014 hPa | 95% | 52% | 32% | 87% |
| 16:00 | 大雨 | 22°C | 2 mm / 1h | 95% | 4 km/h N (12°) | 1014 hPa | 99% | 56% | 25% | 98% |
| 17:00 | 雨 | 22°C | 0.7 mm / 1h | 97% | 5 km/h N (348°) | 1015 hPa | 88% | 64% | 31% | 64% |
| 18:00 | 強いにわか雨 | 22°C | 1.3 mm / 1h | 98% | 4 km/h N (338°) | 1015 hPa | 74% | 38% | 10% | 56% |
| 19:00 | 雨 | 21°C | 0.7 mm / 1h | 100% | 4 km/h NW (335°) | 1015 hPa | 99% | 96% | 18% | 66% |
| 20:00 | 雨 | 21°C | 0.3 mm / 1h | 100% | 5 km/h NW (296°) | 1016 hPa | 100% | 100% | 6% | 41% |
| 21:00 | 小雨 | 21°C | 0.2 mm / 1h | 99% | 3 km/h NW (316°) | 1016 hPa | 100% | 100% | 6% | 13% |
| 22:00 | 小雨 | 21°C | 0.2 mm / 1h | 99% | 3 km/h NW (334°) | 1016 hPa | 100% | 100% | 10% | 7% |
| 23:00 | 小雨 | 21°C | 0.1 mm / 1h | 100% | 2 km/h N (341°) | 1015 hPa | 100% | 100% | 12% | 0% |

####  土曜日, 8月 22, 2026 

 Lake Kawaguchikoの時間別予報: 土曜日, 8月 22, 2026
| 時刻（JST） | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 風 | 気圧 | 全雲量 | 下層雲量 | 中層雲量 | 上層雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 霧 | 21°C | 0 mm / 1h | 100% | 4 km/h NW (299°) | 1015 hPa | 100% | 100% | 9% | 1% |
| 01:00 | 霧 | 21°C | 0 mm / 1h | 100% | 3 km/h NW (314°) | 1015 hPa | 100% | 100% | 6% | 0% |
| 02:00 | 霧 | 21°C | 0 mm / 1h | 100% | 3 km/h NW (314°) | 1015 hPa | 100% | 100% | 6% | 9% |

  ###  Lake Kawaguchikoの6時間ごとの見通し 

先の予報は6時間間隔の行で表示します。提供元に完全な対象期間のデータが残っていない場合、最後の行では降水量と天気のデータが省略されることがあります。

 土, 8月 22 日, 8月 23 月, 8月 24 火, 8月 25 水, 8月 26 木, 8月 27 金, 8月 28 

 土, 8月 22

 03:00

  21°C 

     05:09 

 09:00

  24°C

 2.7 mm

 15:00

  24°C

 2.5 mm

     18:26 

 21:00

  21°C

 0.2 mm

 日, 8月 23

 03:00

  21°C 

     05:10 

 09:00

  25°C

 1.6 mm

 15:00

  25°C

 2.3 mm

     18:25 

 21:00

  21°C

 0.4 mm

 月, 8月 24

 03:00

  21°C 

     05:10 

 09:00

  24°C

 2.5 mm

 15:00

  25°C

 1.6 mm

     18:23 

 21:00

  21°C

 0.1 mm

 火, 8月 25

 03:00

  20°C

 0.1 mm

     05:11 

 09:00

  25°C

 1.3 mm

 15:00

  28°C

 0.6 mm

     18:22 

 21:00

  22°C 

 水, 8月 26

 03:00

  22°C 

     05:12 

 09:00

  27°C

 0.1 mm

 15:00

  30°C

 0.1 mm

     18:21 

 21:00

  23°C 

 木, 8月 27

 03:00

  21°C

 0.1 mm

     05:13 

 09:00

  27°C

 1.8 mm

 15:00

  27°C

 1.5 mm

     18:19 

 21:00

  22°C

 4.7 mm

 金, 8月 28

 03:00

  21°C

 0.9 mm

     05:13 

 09:00

  24°C

 2 mm

 15:00

  27°C

 1.7 mm

     18:18 

 21:00

  22°C 

    すべての値 ####  土曜日, 8月 22, 2026 

 Lake Kawaguchikoの6時間ごとの見通し: 土曜日, 8月 22, 2026
| 時刻（JST） | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 風 | 気圧 | 全雲量 | 下層雲量 | 中層雲量 | 上層雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 曇り | 21°C | 0 mm / 6h | 100% | 3 km/h NW (307°) | 1015 hPa | 100% | 100% | 3% | 61% |
| 09:00 | にわか雨 | 24°C | 2.7 mm / 6h | 83% | 3 km/h NE (39°) | 1017 hPa | 56% | 9% | 11% | 45% |
| 15:00 | にわか雨 | 24°C | 2.5 mm / 6h | 81% | 4 km/h NE (62°) | 1016 hPa | 78% | 69% | 9% | 33% |
| 21:00 | 曇り | 21°C | 0.2 mm / 6h | 100% | 0 km/h S (177°) | 1018 hPa | 100% | 100% | 3% | 6% |

####  日曜日, 8月 23, 2026 

 Lake Kawaguchikoの6時間ごとの見通し: 日曜日, 8月 23, 2026
| 時刻（JST） | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 風 | 気圧 | 全雲量 | 下層雲量 | 中層雲量 | 上層雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 晴れ時々曇り | 21°C | 0 mm / 6h | 99% | 1 km/h SW (229°) | 1018 hPa | 85% | 85% | 3% | 0% |
| 09:00 | にわか雨 | 25°C | 1.6 mm / 6h | 82% | 4 km/h NE (40°) | 1018 hPa | 66% | 11% | 1% | 63% |
| 15:00 | にわか雨 | 25°C | 2.3 mm / 6h | 74% | 5 km/h E (73°) | 1017 hPa | 77% | 43% | 8% | 58% |
| 21:00 | 曇り | 21°C | 0.4 mm / 6h | 98% | 0 km/h SE (136°) | 1019 hPa | 95% | 94% | 17% | 4% |

####  月曜日, 8月 24, 2026 

 Lake Kawaguchikoの6時間ごとの見通し: 月曜日, 8月 24, 2026
| 時刻（JST） | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 風 | 気圧 | 全雲量 | 下層雲量 | 中層雲量 | 上層雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 曇り | 21°C | 0 mm / 6h | 99% | 3 km/h W (284°) | 1018 hPa | 100% | 100% | 0% | 0% |
| 09:00 | にわか雨 | 24°C | 2.5 mm / 6h | 80% | 5 km/h NE (55°) | 1018 hPa | 40% | 40% | 0% | 0% |
| 15:00 | 雨 | 25°C | 1.6 mm / 6h | 80% | 4 km/h NE (55°) | 1016 hPa | 92% | 88% | 29% | 5% |
| 21:00 | 曇り | 21°C | 0.1 mm / 6h | 100% | 1 km/h W (248°) | 1018 hPa | 100% | 100% | 2% | 0% |

####  火曜日, 8月 25, 2026 

 Lake Kawaguchikoの6時間ごとの見通し: 火曜日, 8月 25, 2026
| 時刻（JST） | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 風 | 気圧 | 全雲量 | 下層雲量 | 中層雲量 | 上層雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 曇り | 20°C | 0.1 mm / 6h | 100% | 4 km/h W (266°) | 1016 hPa | 99% | 99% | 0% | 0% |
| 09:00 | にわか雨 | 25°C | 1.3 mm / 6h | 78% | 2 km/h NW (321°) | 1016 hPa | 59% | 59% | 0% | 0% |
| 15:00 | 弱いにわか雨 | 28°C | 0.6 mm / 6h | 69% | 3 km/h NW (315°) | 1012 hPa | 61% | 53% | 15% | 6% |
| 21:00 | 晴れ時々曇り | 22°C | 0 mm / 6h | 99% | 4 km/h W (290°) | 1014 hPa | 71% | 70% | 6% | 0% |

####  水曜日, 8月 26, 2026 

 Lake Kawaguchikoの6時間ごとの見通し: 水曜日, 8月 26, 2026
| 時刻（JST） | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 風 | 気圧 | 全雲量 | 下層雲量 | 中層雲量 | 上層雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 曇り | 22°C | 0 mm / 6h | 99% | 5 km/h W (281°) | 1012 hPa | 89% | 89% | 2% | 0% |
| 09:00 | 晴れ時々曇り | 27°C | 0.1 mm / 6h | 72% | 5 km/h NW (310°) | 1011 hPa | 61% | 2% | 0% | 59% |
| 15:00 | 晴れ時々曇り | 30°C | 0.1 mm / 6h | 55% | 3 km/h NW (324°) | 1008 hPa | 80% | 8% | 11% | 77% |
| 21:00 | 晴れ時々曇り | 23°C | 0 mm / 6h | 99% | 4 km/h W (271°) | 1011 hPa | 50% | 47% | 6% | 2% |

####  木曜日, 8月 27, 2026 

 Lake Kawaguchikoの6時間ごとの見通し: 木曜日, 8月 27, 2026
| 時刻（JST） | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 風 | 気圧 | 全雲量 | 下層雲量 | 中層雲量 | 上層雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 曇り | 21°C | 0.1 mm / 6h | 98% | 5 km/h W (257°) | 1010 hPa | 94% | 31% | 1% | 91% |
| 09:00 | にわか雨 | 27°C | 1.8 mm / 6h | 74% | 5 km/h NE (63°) | 1013 hPa | 52% | 16% | 8% | 41% |
| 15:00 | にわか雨 | 27°C | 1.5 mm / 6h | 73% | 1 km/h NE (43°) | 1011 hPa | 63% | 45% | 10% | 31% |
| 21:00 | 雨 | 22°C | 4.7 mm / 6h | 100% | 3 km/h E (102°) | 1015 hPa | 100% | 100% | 6% | 26% |

####  金曜日, 8月 28, 2026 

 Lake Kawaguchikoの6時間ごとの見通し: 金曜日, 8月 28, 2026
| 時刻（JST） | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 風 | 気圧 | 全雲量 | 下層雲量 | 中層雲量 | 上層雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 小雨 | 21°C | 0.9 mm / 6h | 100% | 2 km/h NE (65°) | 1014 hPa | 98% | 98% | 2% | 26% |
| 09:00 | 雨 | 24°C | 2 mm / 6h | 93% | 3 km/h NE (56°) | 1015 hPa | 95% | 91% | 5% | 35% |
| 15:00 | にわか雨 | 27°C | 1.7 mm / 6h | 77% | 4 km/h E (83°) | 1012 hPa | 77% | 71% | 13% | 11% |
| 21:00 | - | 22°C | - / - | 100% | 0 km/h S (180°) | 1014 hPa | 100% | 100% | 1% | 20% |

  ###  Lake Kawaguchikoの日別比較 

日別の値は、最新の予報データ一式だけを集計したものです。風速は1日の最大値、湿度、気圧、雲量は1日の平均値です。

 Lake Kawaguchikoの日別比較
| 項目 | 水, 8月 19 今日 | 木, 8月 20 | 金, 8月 21 | 土, 8月 22 | 日, 8月 23 | 月, 8月 24 | 火, 8月 25 | 水, 8月 26 | 木, 8月 27 | 金, 8月 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | にわか雨 | 霧 | 霧 | 曇り | にわか雨 | 曇り | 曇り | 晴れ時々曇り | にわか雨 | 小雨 |
| 最低気温 | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 22°C | 21°C | 21°C |
| 最高気温 | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 28°C | 30°C | 27°C | 27°C |
| 総降水量 | 2.4 mm | 7.9 mm | 26.5 mm | 5.3 mm | 4.2 mm | 4.4 mm | 2.1 mm | 0.2 mm | 5.8 mm | 7 mm |
| 平均湿度 | 86% | 93% | 94% | 92% | 88% | 90% | 86% | 81% | 86% | 92% |
| 最大風速 | 8 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| 平均気圧 | 1019 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1015 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1014 hPa |
| 平均全雲量 | 77% | 96% | 89% | 85% | 81% | 83% | 73% | 70% | 77% | 92% |
| 平均下層雲量 | 72% | 55% | 76% | 73% | 58% | 82% | 70% | 37% | 48% | 90% |
| 平均中層雲量 | 26% | 15% | 24% | 6% | 7% | 8% | 5% | 5% | 6% | 5% |
| 平均上層雲量 | 2% | 71% | 38% | 33% | 31% | 1% | 2% | 34% | 47% | 23% |
| 日の出 | 05:07 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:13 |
| 日の入り | 18:30 | 18:29 | 18:27 | 18:26 | 18:25 | 18:23 | 18:22 | 18:21 | 18:19 | 18:18 |

South: Hakone (Lake Ashi)
-------------------------

 Hakone (Lake Ashi)の予報地点：35.2133, 139.0104。

   Hakone (Lake Ashi)の予報取得：Aug 19, 2026 12:00（JST）

 ###  Hakone (Lake Ashi)の現在の予報 

 25°Cにわか雨

 現在に最も近いモデル時刻: 水, 8月 19, 12:00 JST

    降水量   0.3 mm / 1h  

   湿度  68% 

   風   10 km/h SE  

   気圧  1018 hPa 

   全雲量  59% 

 予報データは [Yr.no](https://www.yr.no/) から [MET Norway Locationforecast 2.0](https://api.met.no/weatherapi/locationforecast/2.0/documentation) サービスを通じて取得しています。時刻を日本標準時（JST）に変換し、日別の概要を算出しています。[MET Norway のデータライセンス](https://api.met.no/doc/License)。

  ###  Hakone (Lake Ashi)の時間別予報 

日付を選択して、各時間の予報を比較できます。降水量には、その値が対象とする期間が表示されます。

 水, 8月 19 木, 8月 20 金, 8月 21 土, 8月 22 

 水, 8月 19 今日

 現在

  25°C

 0.3 mm

 13:00

  25°C

 0.2 mm

 14:00

  25°C 

 15:00

  25°C 

 16:00

  24°C 

 17:00

  23°C 

 18:00

  22°C 

     18:28 

 19:00

  21°C 

 20:00

  21°C 

 21:00

  21°C 

 22:00

  20°C 

 23:00

  20°C 

 木, 8月 20

 00:00

  19°C 

 01:00

  19°C 

 02:00

  19°C 

 03:00

  19°C 

 04:00

  18°C 

 05:00

  18°C 

     05:07 

 06:00

  19°C 

 07:00

  21°C 

 08:00

  23°C 

 09:00

  25°C 

 10:00

  25°C

 0.2 mm

 11:00

  26°C

 0.4 mm

 12:00

  26°C

 0.7 mm

 13:00

  25°C

 0.8 mm

 14:00

  25°C

 0.8 mm

 15:00

  24°C

 0.2 mm

 16:00

  24°C

 0.4 mm

 17:00

  23°C

 0.2 mm

 18:00

  22°C

 0.1 mm

     18:27 

 19:00

  21°C

 0.2 mm

 20:00

  21°C 

 21:00

  21°C 

 22:00

  20°C 

 23:00

  20°C 

 金, 8月 21

 00:00

  20°C

 0.4 mm

 01:00

  20°C

 0.3 mm

 02:00

  20°C 

 03:00

  20°C 

 04:00

  19°C 

 05:00

  19°C 

     05:07 

 06:00

  20°C 

 07:00

  21°C 

 08:00

  22°C

 0.3 mm

 09:00

  24°C

 0.6 mm

 10:00

  25°C

 1.2 mm

 11:00

  24°C

 4.2 mm

 12:00

  23°C

 0.9 mm

 13:00

  24°C

 0.9 mm

 14:00

  24°C

 0.5 mm

 15:00

  23°C

 0.8 mm

 16:00

  22°C

 0.7 mm

 17:00

  21°C

 0.2 mm

 18:00

  21°C

 0.4 mm

     18:26 

 19:00

  20°C

 0.3 mm

 20:00

  20°C

 0.2 mm

 21:00

  20°C

 0.1 mm

 22:00

  20°C

 0.1 mm

 23:00

  20°C

 0.1 mm

 土, 8月 22

 00:00

  20°C 

 01:00

  20°C 

 02:00

  20°C 

    すべての値 ####  水曜日, 8月 19, 2026 

 Hakone (Lake Ashi)の時間別予報: 水曜日, 8月 19, 2026
| 時刻（JST） | 天気 | 気温 | 降水量 | 湿度 | 風 | 気圧 | 全雲量 | 下層雲量 | 中層雲量 | 上層雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | にわか雨 | 25°C | 0.3 mm / 1h | 68% | 10 km/h SE (120°) | 1018 hPa | 59% | 56% | 32% | 0% |
| 13:00 | 弱いにわか雨 | 25°C | 0.2 mm / 1h | 69% | 8 km/h SE (126°) | 1017 hPa | 37% | 32% | 24% | 0% |
| 14:00 | 晴れ時々曇り | 25°C | 0 mm / 1h | 64% | 9 km/h SE (130°) | 1017 hPa | 59% | 56% | 14% | 0% |
| 15:00 | 晴れ時々曇り | 25°C | 0 mm / 1h | 62% | 9 km/h SE (129°) | 1017 hPa | 60% | 52% | 27% | 0% |
| 16:00 | 曇り | 24°C | 0 mm / 1h | 66% | 9 km/h SE (143°) | 1017 hPa | 98% | 97% | 33% | 0% |
| 17:00 | 晴れ時々曇り | 23°C | 0 mm / 1h | 71% | 8 km/h SE (149°) | 1017 hPa | 45% | 39% | 25% | 3% |
| 18:00 | 晴れ時々曇り | 22°C | 0 mm / 1h | 81% | 7 km/h S (166°) | 1017 hPa | 38% | 25% | 16% | 6% |
| 19:00 | 晴れ | 21°C | 0 mm / 1h | 86% | 6 km/h S (158°) | 1017 hPa | 26% | 14% | 9% | 6% |
