日本の紅葉マップ 2025 - isfujivisible.com                                                           [ ホーム ](https://isfujivisible.com/ja) | [ 天気 ](https://isfujivisible.com/ja/mt-fuji-weather) | [ ライブカメラ ](https://isfujivisible.com/ja/mt-fuji-live-cams) | [ 展望スポット ](https://isfujivisible.com/ja/viewspots) | [ 桜 ](https://isfujivisible.com/ja/sakura) | [ 紅葉 ](https://isfujivisible.com/ja/koyo) | [ 旅行計画 ](https://isfujivisible.com/ja/plan-your-trip) | [ 月別視界データ ](https://isfujivisible.com/ja/visibility-by-month/2026) | [ ブログ ](https://isfujivisible.com/blog) 

 日本の紅葉マップ 2025 
===============

 都道府県別の黄葉と紅葉の進み具合をライブ風にカバーします。最新の JMC 予想データ(10月発表)で更新されました。

 データ提供：日本気象株式会社（JMC） · 2026年6月28日 更新

  ‹             

  今日  

  ›  

  黄葉   紅葉  

 2025年の地域別紅葉予想を色づき段階ごとに色分けした日本のインタラクティブマップ。

    富士山を見に行く？  [  

 富士山貸切観光 

 貸切ガイドと巡る、自分だけの富士山 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1247027&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Factivity%2F85926-private-one-day-tour-mtfuji-lake-kawaguchiko%2F) [  

 富士山日帰りツアー 

 1日で富士山を満喫 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1235894&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Fdestination%2Fp50001218-fuji-mountain%2F1-things-to-do%2F) [  

 富士山バス乗車券 

 富士山への最もシンプルなルート 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1193113&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Factivity%2F159339-tokyo-mtfuji-highway-bus%2F%3Fspm%3DSearchResult.SearchResult_LIST%26clickId%3D96cc8e0b2d) [  

 新幹線 

 日本全国の新幹線チケット 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1245035&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Ftransport%2F%3Ftarget_product_id%3D32) 

 黄葉 の予想テーブル
----------

 | 都道府県（英） | 都道府県（和） | 予想日 | 状態 |  |
|---|---|---|---|---|
| Hokkaido | 北海道 | 2025-11-05 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/hokkaido) |
| Aomori | 青森県 | 2025-11-06 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/aomori) |
| Iwate | 岩手県 | 2025-11-05 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/iwate) |
| Miyagi | 宮城県 | 2025-11-30 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/miyagi) |
| Akita | 秋田県 | 2025-11-08 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/akita) |
| Yamagata | 山形県 | 2025-11-18 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/yamagata) |
| Fukushima | 福島県 | 2025-11-07 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/fukushima) |
| Ibaraki | 茨城県 | 2025-11-27 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/ibaraki) |
| Tochigi | 栃木県 | 2025-12-06 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/tochigi) |
| Gunma | 群馬県 | 2025-11-30 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/gunma) |
| Saitama | 埼玉県 | 2025-12-06 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/saitama) |
| Chiba | 千葉県 | 2025-12-07 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/chiba) |
| Tokyo | 東京都 | 2025-11-27 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/tokyo) |
| Kanagawa | 神奈川県 | 2025-12-07 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/kanagawa) |
| Niigata | 新潟県 | 2025-11-18 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/niigata) |
| Toyama | 富山県 | 2025-11-26 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/toyama) |
| Ishikawa | 石川県 | 2025-11-11 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/ishikawa) |
| Fukui | 福井県 | 2025-11-30 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/fukui) |
| Yamanashi | 山梨県 | 2025-11-29 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/yamanashi) |
| Nagano | 長野県 | 2025-11-17 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/nagano) |
| Gifu | 岐阜県 | 2025-12-05 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/gifu) |
| Shizuoka | 静岡県 | 2025-11-27 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/shizuoka) |
| Aichi | 愛知県 | 2025-11-20 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/aichi) |
| Mie | 三重県 | 2025-11-27 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/mie) |
| Shiga | 滋賀県 | 2025-11-28 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/shiga) |
| Kyoto | 京都府 | 2025-11-30 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/kyoto) |
| Osaka | 大阪府 | 2025-11-26 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/osaka) |
| Hyogo | 兵庫県 | 2025-11-16 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/hyogo) |
| Nara | 奈良県 | 2025-11-25 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/nara) |
| Wakayama | 和歌山県 | 2025-11-29 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/wakayama) |
| Tottori | 鳥取県 | 2025-12-08 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/tottori) |
| Shimane | 島根県 | 2025-11-29 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/shimane) |
| Okayama | 岡山県 | 2025-11-27 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/okayama) |
| Hiroshima | 広島県 | 2025-11-22 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/hiroshima) |
| Yamaguchi | 山口県 | 2025-12-02 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/yamaguchi) |
| Tokushima | 徳島県 | 2025-12-13 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/tokushima) |
| Kagawa | 香川県 | 2025-11-29 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/kagawa) |
| Ehime | 愛媛県 | 2025-11-29 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/ehime) |
| Kochi | 高知県 | 2025-11-19 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/kochi) |
| Fukuoka | 福岡県 | 2025-12-01 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/fukuoka) |
| Saga | 佐賀県 | 2025-11-30 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/saga) |
| Nagasaki | 長崎県 | 2025-12-12 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/nagasaki) |
| Kumamoto | 熊本県 | 2025-12-06 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/kumamoto) |
| Oita | 大分県 | 2025-12-11 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/oita) |
| Miyazaki | 宮崎県 | 2025-12-03 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/miyazaki) |
| Kagoshima | 鹿児島県 | 2025-12-02 |  | [名所 →](https://isfujivisible.com/ja/koyo/kagoshima) |

 よくある質問
------

   日本で紅葉を見るベストな時期はいつですか?   紅葉シーズンは9月下旬から12月上旬まで続きます。北海道北部から始まり、南へ移動します。京都や東京など人気エリアの紅葉の見頃は、一般的に11月中旬から下旬です。 

   紅葉シーズンはどのくらい続きますか?   特定の場所では、色づき始めから落葉まで約2~3週間です。全国的には、北から南へ進むため、シーズンは約2か月にわたります。 

   富士山周辺で紅葉が美しい場所はどこですか?   河口湖が最も人気のスポットで、もみじ回廊は11月中旬に見頃を迎えます。その他にも富士五湖エリア、箱根、早い時期の紅葉なら富士スバルライン五合目もおすすめです。 

   黄葉と紅葉の予報の違いは何ですか?   黄葉(主にイチョウ)と紅葉(主にカエデ)は時期が異なります。イチョウは一般的にカエデよりも遅く色づきます。当サイトの地図では黄葉と紅葉の予報を切り替えて、どちらにも対応した計画が立てられます。 

   紅葉予報マップの使い方は?   日付ナビゲーションで日付を選択し、黄葉と紅葉の表示を切り替えてください。地図では都道府県ごとに色分けされた紅葉状況(色づき前、色づき始め、進行中、見頃、見頃過ぎ)が表示されます。都道府県をクリックすると詳細が確認できます。 

   紅葉予報の精度はどのくらいですか?   予報は日本気象株式会社(JMC)のデータを使用し、シーズンごとに更新されます。シーズンが近づくにつれて精度が向上します。急激な気温低下などの気象条件により、見頃の時期が数日ずれることがあります。
