Mappa del foliage in Giappone 2025
Live-style coverage for yellow and red leaves by prefecture. Updated with the latest JMC forecast data (October release).
Mappa interattiva del Giappone con le previsioni del fogliame autunnale (koyo) 2025 per regione, colorata in base alla fase di cambiamento delle foglie.
Caricamento mappa...
Pianifica il tuo viaggio
Tabella previsioni per foglie Gialle
| Codice | Prefettura (EN) | Prefettura (JA) | Data previsione |
|---|---|---|---|
| Nessun risultato | |||
| 01 | Hokkaido | 北海道 | 2025-11-06 |
| 02 | Aomori | 青森県 | 2025-11-06 |
| 03 | Iwate | 岩手県 | 2025-11-07 |
| 04 | Miyagi | 宮城県 | 2025-11-29 |
| 05 | Akita | 秋田県 | 2025-11-09 |
| 06 | Yamagata | 山形県 | 2025-11-18 |
| 07 | Fukushima | 福島県 | 2025-11-08 |
| 08 | Ibaraki | 茨城県 | 2025-11-25 |
| 09 | Tochigi | 栃木県 | 2025-12-06 |
| 10 | Gunma | 群馬県 | 2025-11-28 |
| 11 | Saitama | 埼玉県 | 2025-12-05 |
| 12 | Chiba | 千葉県 | 2025-12-05 |
| 13 | Tokyo | 東京都 | 2025-11-26 |
| 14 | Kanagawa | 神奈川県 | 2025-12-05 |
| 15 | Niigata | 新潟県 | 2025-11-17 |
| 16 | Toyama | 富山県 | 2025-11-24 |
| 17 | Ishikawa | 石川県 | 2025-11-11 |
| 18 | Fukui | 福井県 | 2025-11-28 |
| 19 | Yamanashi | 山梨県 | 2025-11-26 |
| 20 | Nagano | 長野県 | 2025-11-16 |
| 21 | Gifu | 岐阜県 | 2025-12-03 |
| 22 | Shizuoka | 静岡県 | 2025-11-25 |
| 23 | Aichi | 愛知県 | 2025-11-18 |
| 24 | Mie | 三重県 | 2025-11-25 |
| 25 | Shiga | 滋賀県 | 2025-11-24 |
| 26 | Kyoto | 京都府 | 2025-11-27 |
| 27 | Osaka | 大阪府 | 2025-11-23 |
| 28 | Hyogo | 兵庫県 | 2025-11-14 |
| 29 | Nara | 奈良県 | 2025-11-22 |
| 30 | Wakayama | 和歌山県 | 2025-11-26 |
| 31 | Tottori | 鳥取県 | 2025-12-05 |
| 32 | Shimane | 島根県 | 2025-11-26 |
| 33 | Okayama | 岡山県 | 2025-11-24 |
| 34 | Hiroshima | 広島県 | 2025-11-20 |
| 35 | Yamaguchi | 山口県 | 2025-11-29 |
| 36 | Tokushima | 徳島県 | 2025-12-10 |
| 37 | Kagawa | 香川県 | 2025-11-26 |
| 38 | Ehime | 愛媛県 | 2025-11-26 |
| 39 | Kochi | 高知県 | 2025-11-16 |
| 40 | Fukuoka | 福岡県 | 2025-11-27 |
| 41 | Saga | 佐賀県 | 2025-11-26 |
| 42 | Nagasaki | 長崎県 | 2025-12-08 |
| 43 | Kumamoto | 熊本県 | 2025-12-02 |
| 44 | Oita | 大分県 | 2025-12-08 |
| 45 | Miyazaki | 宮崎県 | 2025-11-29 |
| 46 | Kagoshima | 鹿児島県 | 2025-11-28 |
Domande frequenti
Qual è il periodo migliore per vedere le foglie autunnali in Giappone?
La stagione del foliage autunnale va da fine settembre a inizio dicembre. Inizia nel nord dell'Hokkaido e si sposta verso sud. Il picco del koyo nelle zone più popolari come Kyoto e Tokyo cade generalmente a metà o fine novembre.
Quanto dura la stagione del koyo?
In qualsiasi località, i colori autunnali durano circa 2-3 settimane dal primo cambio di colore alla caduta delle foglie. La stagione a livello nazionale si estende per circa 2 mesi mentre progredisce da nord a sud attraverso il Giappone.
Quali sono i posti migliori per vedere le foglie autunnali vicino al Monte Fuji?
Il Lago Kawaguchiko è il luogo più popolare, con il Corridoio degli Aceri (Momiji Kairo) al suo apice a metà novembre. Altre località eccellenti includono l'area dei Cinque Laghi del Fuji, Hakone e la 5ª Stazione della Fuji Subaru Line per i colori di inizio stagione.
Qual è la differenza tra le previsioni per foglie gialle e rosse?
Le foglie gialle (principalmente alberi di ginkgo) e le foglie rosse (principalmente aceri) seguono tempistiche diverse. I ginkgo generalmente cambiano colore più tardi degli aceri. La nostra mappa permette di alternare tra le previsioni per foglie gialle e rosse per pianificare di conseguenza.
Come si usa la mappa delle previsioni del koyo?
Seleziona una data usando i controlli di navigazione, poi alterna tra le viste foglie gialle e rosse. La mappa mostra le prefetture con codici colore che indicano lo stato del foliage: prima della svolta, a chiazze, in cambiamento, pieno o oltre il picco. Clicca su qualsiasi prefettura per i dettagli.
Quanto sono accurate le previsioni del koyo?
Le nostre previsioni utilizzano dati della Japan Meteorological Corporation (JMC), aggiornati stagionalmente. L'accuratezza migliora con l'avvicinarsi della stagione. Le condizioni meteorologiche come i cali di temperatura possono spostare le date di picco di diversi giorni.