Mappa del foliage autunnale in Giappone 2025 - isfujivisible.com                                                           [ Home ](https://isfujivisible.com/it) | [ Meteo ](https://isfujivisible.com/it/mt-fuji-weather) | [ Telecamere Live ](https://isfujivisible.com/it/mt-fuji-live-cams) | [ Punti panoramici ](https://isfujivisible.com/it/viewspots) | [ Sakura ](https://isfujivisible.com/it/sakura) | [ Koyo ](https://isfujivisible.com/it/koyo) | [ Pianifica ](https://isfujivisible.com/it/plan-your-trip) | [ Dati ](https://isfujivisible.com/it/visibility-by-month/2026) | [ Blog ](https://isfujivisible.com/blog) 

 Mappa del foliage autunnale in Giappone 2025 
==============================================

 Copertura in stile live per le foglie gialle e rosse per prefettura. Aggiornato con gli ultimi dati di previsione JMC (versione di ottobre).

 Fonte dati: Japan Meteorological Corporation (JMC) · Aggiornato il 28 giugno 2026

  ‹             

  Oggi  

  ›  

  Gialle   Rosse  

 Mappa interattiva del Giappone con le previsioni del foliage autunnale (koyo) 2025 per regione, colorata in base alla fase di cambiamento delle foglie.

    Vai a vedere il Monte Fuji?  [  

 Tour Privati del Monte Fuji 

 Vivi il Fuji a modo tuo, lontano dalla folla 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1247027&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Factivity%2F85926-private-one-day-tour-mtfuji-lake-kawaguchiko%2F) [  

 Gite al Monte Fuji 

 Esplora il Monte Fuji in un giorno 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1235894&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Fdestination%2Fp50001218-fuji-mountain%2F1-things-to-do%2F) [  

 Biglietti Bus Monte Fuji 

 La via più semplice per il Fuji 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1193113&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Factivity%2F159339-tokyo-mtfuji-highway-bus%2F%3Fspm%3DSearchResult.SearchResult_LIST%26clickId%3D96cc8e0b2d) [  

 Shinkansen 

 Biglietti treno superveloce in tutto il Giappone 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1245035&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Ftransport%2F%3Ftarget_product_id%3D32) 

 [ Tutte le opzioni di viaggio  ](https://isfujivisible.com/it/plan-your-trip) 

 Tabella previsioni per foglie Gialle
------------------------------------

 | Prefettura (EN) | Prefettura (JA) | Data previsione | Stato |  |
|---|---|---|---|---|
| Hokkaido | 北海道 | 2025-11-05 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/hokkaido) |
| Aomori | 青森県 | 2025-11-06 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/aomori) |
| Iwate | 岩手県 | 2025-11-05 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/iwate) |
| Miyagi | 宮城県 | 2025-11-30 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/miyagi) |
| Akita | 秋田県 | 2025-11-08 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/akita) |
| Yamagata | 山形県 | 2025-11-18 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/yamagata) |
| Fukushima | 福島県 | 2025-11-07 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/fukushima) |
| Ibaraki | 茨城県 | 2025-11-27 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/ibaraki) |
| Tochigi | 栃木県 | 2025-12-06 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/tochigi) |
| Gunma | 群馬県 | 2025-11-30 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/gunma) |
| Saitama | 埼玉県 | 2025-12-06 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/saitama) |
| Chiba | 千葉県 | 2025-12-07 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/chiba) |
| Tokyo | 東京都 | 2025-11-27 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/tokyo) |
| Kanagawa | 神奈川県 | 2025-12-07 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/kanagawa) |
| Niigata | 新潟県 | 2025-11-18 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/niigata) |
| Toyama | 富山県 | 2025-11-26 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/toyama) |
| Ishikawa | 石川県 | 2025-11-11 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/ishikawa) |
| Fukui | 福井県 | 2025-11-30 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/fukui) |
| Yamanashi | 山梨県 | 2025-11-29 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/yamanashi) |
| Nagano | 長野県 | 2025-11-17 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/nagano) |
| Gifu | 岐阜県 | 2025-12-05 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/gifu) |
| Shizuoka | 静岡県 | 2025-11-27 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/shizuoka) |
| Aichi | 愛知県 | 2025-11-20 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/aichi) |
| Mie | 三重県 | 2025-11-27 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/mie) |
| Shiga | 滋賀県 | 2025-11-28 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/shiga) |
| Kyoto | 京都府 | 2025-11-30 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/kyoto) |
| Osaka | 大阪府 | 2025-11-26 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/osaka) |
| Hyogo | 兵庫県 | 2025-11-16 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/hyogo) |
| Nara | 奈良県 | 2025-11-25 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/nara) |
| Wakayama | 和歌山県 | 2025-11-29 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/wakayama) |
| Tottori | 鳥取県 | 2025-12-08 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/tottori) |
| Shimane | 島根県 | 2025-11-29 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/shimane) |
| Okayama | 岡山県 | 2025-11-27 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/okayama) |
| Hiroshima | 広島県 | 2025-11-22 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/hiroshima) |
| Yamaguchi | 山口県 | 2025-12-02 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/yamaguchi) |
| Tokushima | 徳島県 | 2025-12-13 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/tokushima) |
| Kagawa | 香川県 | 2025-11-29 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/kagawa) |
| Ehime | 愛媛県 | 2025-11-29 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/ehime) |
| Kochi | 高知県 | 2025-11-19 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/kochi) |
| Fukuoka | 福岡県 | 2025-12-01 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/fukuoka) |
| Saga | 佐賀県 | 2025-11-30 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/saga) |
| Nagasaki | 長崎県 | 2025-12-12 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/nagasaki) |
| Kumamoto | 熊本県 | 2025-12-06 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/kumamoto) |
| Oita | 大分県 | 2025-12-11 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/oita) |
| Miyazaki | 宮崎県 | 2025-12-03 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/miyazaki) |
| Kagoshima | 鹿児島県 | 2025-12-02 |  | [Luoghi di osservazione →](https://isfujivisible.com/it/koyo/kagoshima) |

 Domande frequenti
-----------------

   Qual è il periodo migliore per vedere le foglie autunnali in Giappone?   La stagione del foliage autunnale va da fine settembre a inizio dicembre. Inizia nell'Hokkaido settentrionale e si sposta verso sud. Il picco del koyo nelle zone più frequentate come Kyoto e Tokyo cade generalmente tra metà e fine novembre. 

   Quanto dura la stagione del koyo?   In una singola località, i colori autunnali durano circa 2-3 settimane, dal primo cambio di colore alla caduta delle foglie. La stagione a livello nazionale si estende per circa 2 mesi, mentre progredisce da nord a sud attraverso il Giappone. 

   Quali sono i posti migliori per vedere le foglie autunnali vicino al monte Fuji?   Il lago Kawaguchiko è il luogo più frequentato, con il Corridoio degli Aceri (Momiji Kairo) al suo apice a metà novembre. Altre località eccellenti includono l'area dei Cinque Laghi del Fuji, Hakone e la quinta stazione della Fuji Subaru Line per i colori di inizio stagione. 

   Qual è la differenza tra le previsioni per le foglie gialle e quelle rosse?   Le foglie gialle (principalmente alberi di ginkgo) e le foglie rosse (principalmente aceri) seguono tempistiche diverse. I ginkgo cambiano colore generalmente più tardi degli aceri. La nostra mappa ti permette di alternare tra le previsioni per le foglie gialle e quelle rosse per pianificare in base a entrambe. 

   Come si usa la mappa delle previsioni del koyo?   Seleziona una data usando i controlli di navigazione, poi alterna tra la vista delle foglie gialle e quella delle rosse. La mappa mostra le prefetture con codici colore che indicano lo stato del foliage: prima della svolta, a chiazze, in cambiamento, picco oppure oltre il picco. Clicca su una prefettura qualsiasi per i dettagli. 

   Quanto sono accurate le previsioni del koyo?   Le nostre previsioni utilizzano i dati della Japan Meteorological Corporation (JMC), aggiornati stagionalmente. L'accuratezza migliora con l'avvicinarsi della stagione. Condizioni meteo come i cali di temperatura possono spostare le date di picco di diversi giorni.
