Mappa delle previsioni del foliage autunnale in Giappone 2025 - isfujivisible.com                                                           [ Home ](https://isfujivisible.com/it) | [ Meteo ](https://isfujivisible.com/it/mt-fuji-weather) | [ Telecamere Live ](https://isfujivisible.com/it/mt-fuji-live-cams) | [ Punti panoramici ](https://isfujivisible.com/it/viewspots) | [ Sakura ](https://isfujivisible.com/it/sakura) | [ Koyo ](https://isfujivisible.com/it/koyo) | [ Pianifica ](https://isfujivisible.com/it/plan-your-trip) | [ Visibilità per mese ](https://isfujivisible.com/it/visibility-by-month/2026) | [ Blog ](https://isfujivisible.com/blog) 

 Mappa delle previsioni del foliage autunnale in Giappone 2025 
===============================================================

 Confronta le date previste per i ginkgo gialli e gli aceri rossi in tutto il Giappone. Seleziona una data, cambia il tipo di foglia, poi apri una prefettura per vedere i punti panoramici locali.

  Stato delle previsioni per il 2026 
------------------------------------

 Le previsioni per il 2026 non sono ancora disponibili su questa mappa. Al momento mostra le ultime previsioni JMC caricate per il 2025.

 Fonte delle previsioni: [ Japan Meteorological Corporation (JMC) ](https://n-kishou.com/corp/news-contents/autumn/?lang=en)

Fonte aggiornata il 4 novembre 2025

Pagina verificata il 17 agosto 2026

   Come usare la mappa del foliage autunnale 
-------------------------------------------

1. 1 ### Scegli una data

    Scorri la stagione per confrontare la data prevista per ciascun capoluogo con i tuoi programmi di viaggio.
2. 2 ### Cambia il tipo di foglia

    Il giallo mostra le date dei ginkgo. Il rosso mostra le date degli aceri. Le tempistiche variano in base alla località.
3. 3 ### Apri i punti panoramici locali

    Usa Punti panoramici nella tabella per trovare parchi, giardini e località montane.

   Previsioni interattive del foliage autunnale in Giappone 
----------------------------------------------------------

 I colori della mappa mostrano le fasi stimate attorno a ciascuna data prevista dalla fonte. Non mostrano le condizioni attuali del foliage.

   ‹             

  Panoramica della stagione  

  ›  

  Gialle   Rosse  

 Mappa interattiva del Giappone che mostra le date delle previsioni del foliage autunnale per il 2025, suddivise per regione e contrassegnate da colori in base all'intervallo di date stimato.

  Date previste per prefettura
----------------------------

Queste date si basano sulla stazione del capoluogo di prefettura. Apri Punti panoramici per le previsioni locali.

 | Prefettura | Data dei ginkgo gialli | Data degli aceri rossi | Fase stimata | Luoghi di osservazione |
|---|---|---|---|---|
| Hokkaido (北海道) | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/hokkaido) |
| Aomori (青森県) | 2025-11-06 | 2025-11-15 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/aomori) |
| Iwate (岩手県) | 2025-11-05 | 2025-11-19 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/iwate) |
| Miyagi (宮城県) | 2025-11-30 | 2025-11-27 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/miyagi) |
| Akita (秋田県) | 2025-11-08 | 2025-11-18 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/akita) |
| Yamagata (山形県) | 2025-11-18 | 2025-11-30 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/yamagata) |
| Fukushima (福島県) | 2025-11-07 | 2025-11-25 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/fukushima) |
| Ibaraki (茨城県) | 2025-11-27 | 2025-11-29 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/ibaraki) |
| Tochigi (栃木県) | 2025-12-06 | 2025-12-03 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/tochigi) |
| Gunma (群馬県) | 2025-11-30 | 2025-12-12 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/gunma) |
| Saitama (埼玉県) | 2025-12-06 | 2025-12-09 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/saitama) |
| Chiba (千葉県) | 2025-12-07 | 2025-12-14 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/chiba) |
| Tokyo (東京都) | 2025-11-27 | 2025-12-02 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/tokyo) |
| Kanagawa (神奈川県) | 2025-12-07 | 2025-12-21 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/kanagawa) |
| Niigata (新潟県) | 2025-11-18 | 2025-11-24 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/niigata) |
| Toyama (富山県) | 2025-11-26 | 2025-12-03 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/toyama) |
| Ishikawa (石川県) | 2025-11-11 | 2025-12-02 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/ishikawa) |
| Fukui (福井県) | 2025-11-30 | 2025-12-08 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/fukui) |
| Yamanashi (山梨県) | 2025-11-29 | 2025-12-06 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/yamanashi) |
| Nagano (長野県) | 2025-11-17 | 2025-11-25 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/nagano) |
| Gifu (岐阜県) | 2025-12-05 | 2025-12-02 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/gifu) |
| Shizuoka (静岡県) | 2025-11-27 | 2025-12-08 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/shizuoka) |
| Aichi (愛知県) | 2025-11-20 | 2025-12-05 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/aichi) |
| Mie (三重県) | 2025-11-27 | 2025-11-28 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/mie) |
| Shiga (滋賀県) | 2025-11-28 | 2025-12-07 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/shiga) |
| Kyoto (京都府) | 2025-11-30 | 2025-12-15 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/kyoto) |
| Osaka (大阪府) | 2025-11-26 | 2025-12-07 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/osaka) |
| Hyogo (兵庫県) | 2025-11-16 | 2025-12-05 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/hyogo) |
| Nara (奈良県) | 2025-11-25 | 2025-11-30 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/nara) |
| Wakayama (和歌山県) | 2025-11-29 | 2025-12-15 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/wakayama) |
| Tottori (鳥取県) | 2025-12-08 | 2025-12-11 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/tottori) |
| Shimane (島根県) | 2025-11-29 | 2025-12-01 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/shimane) |
| Okayama (岡山県) | 2025-11-27 | 2025-12-02 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/okayama) |
| Hiroshima (広島県) | 2025-11-22 | 2025-11-30 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/hiroshima) |
| Yamaguchi (山口県) | 2025-12-02 | 2025-12-14 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/yamaguchi) |
| Tokushima (徳島県) | 2025-12-13 | 2025-12-04 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/tokushima) |
| Kagawa (香川県) | 2025-11-29 | 2025-12-05 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/kagawa) |
| Ehime (愛媛県) | 2025-11-29 | 2025-12-14 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/ehime) |
| Kochi (高知県) | 2025-11-19 | 2025-12-13 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/kochi) |
| Fukuoka (福岡県) | 2025-12-01 | 2025-12-12 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/fukuoka) |
| Saga (佐賀県) | 2025-11-30 | 2025-12-10 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/saga) |
| Nagasaki (長崎県) | 2025-12-12 | 2025-12-18 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/nagasaki) |
| Kumamoto (熊本県) | 2025-12-06 | 2025-12-12 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/kumamoto) |
| Oita (大分県) | 2025-12-11 | 2025-12-05 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/oita) |
| Miyazaki (宮崎県) | 2025-12-03 | 2025-12-11 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/miyazaki) |
| Kagoshima (鹿児島県) | 2025-12-02 | 2025-12-16 |  | [ Luoghi di osservazione → ](https://isfujivisible.com/it/koyo/kagoshima) |
| Nessun risultato |

   Vai a vedere il Monte Fuji?  [  

 Tour Privati del Monte Fuji 

 Vivi il Fuji a modo tuo, lontano dalla folla 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1247027&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Factivity%2F85926-private-one-day-tour-mtfuji-lake-kawaguchiko%2F) [  

 Gite al Monte Fuji 

 Esplora il Monte Fuji in un giorno 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1235894&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Fdestination%2Fp50001218-fuji-mountain%2F1-things-to-do%2F) [  

 Biglietti Bus Monte Fuji 

 La via più semplice per il Fuji 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1193113&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Factivity%2F159339-tokyo-mtfuji-highway-bus%2F%3Fspm%3DSearchResult.SearchResult_LIST%26clickId%3D96cc8e0b2d) [  

 Shinkansen 

 Biglietti treno superveloce in tutto il Giappone 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1245035&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Ftransport%2F%3Ftarget_product_id%3D32) 

  Quando vedere il foliage autunnale in Giappone 
------------------------------------------------

 Il foliage autunnale non raggiunge il suo colore in tutto il Giappone nella stessa data. Nelle previsioni caricate per i capoluoghi di prefettura del 2025, le date vanno dal 5 novembre 2025 al 21 dicembre 2025.

 Inizia dalla data del tuo viaggio sulla mappa. Poi apri una prefettura per confrontare i punti panoramici locali, perché le date di parchi e zone montane possono differire da quella del capoluogo.

   Cosa indicano le date delle previsioni 
----------------------------------------

 ### La data della fonte

JMC definisce una data di previsione come il primo giorno in cui la maggior parte delle foglie di un albero campione è diventata rossa o gialla. Le date seguono gli standard di osservazione dell'Agenzia meteorologica giapponese.

 [ Japan Meteorological Corporation (JMC) ](https://n-kishou.com/corp/news-contents/autumn/?lang=en)  ### Copertura per prefettura

Ogni voce della mappa nazionale usa la prima stazione del capoluogo di prefettura restituita dalla fonte. Non è una previsione per ogni località della prefettura.

  ### Fasi stimate della mappa

La mappa suddivide le date in cinque intervalli: più di 14 giorni prima, 8-14 giorni prima, 1-7 giorni prima, dalla data prevista fino a sette giorni dopo e le date successive. Sono intervalli di visualizzazione, non osservazioni in tempo reale.

   Pianificare il foliage autunnale intorno al monte Fuji 
--------------------------------------------------------

 Il monte Fuji si estende tra Yamanashi e Shizuoka, mentre i laghi e i punti panoramici montani possono avere date diverse da quelle dei capoluoghi. Controlla entrambe le prefetture, poi confronta le previsioni del foliage autunnale con le previsioni di visibilità del Fuji.

 [  Punti panoramici di Yamanashi  ](https://isfujivisible.com/it/koyo/yamanashi) [  Punti panoramici di Shizuoka  ](https://isfujivisible.com/it/koyo/shizuoka) [  Guida al foliage autunnale sul monte Fuji  ](https://isfujivisible.com/blog/mount-fuji-autumn-leaves-2026) [  Previsioni di visibilità del Fuji  ](https://isfujivisible.com/it#visibility-forecast) 

  Domande frequenti
-----------------

   Qual è il periodo migliore per vedere le foglie autunnali in Giappone?   Non esiste un unico periodo di picco nazionale. Scegli la data del tuo viaggio sulla mappa, poi apri una prefettura per vedere i punti panoramici, perché le date del capoluogo e quelle locali possono differire. 

   Cosa indica una data delle previsioni del foliage autunnale?   JMC la definisce come il primo giorno in cui la maggior parte delle foglie di un albero campione è diventata rossa o gialla. Le condizioni locali possono differire da quelle della stazione di riferimento. 

   Qual è la differenza tra le previsioni per le foglie gialle e quelle rosse?   Il giallo usa le date previste per i ginkgo, mentre il rosso usa quelle per gli aceri. Le tempistiche variano in base alla località, quindi confronta entrambi i tipi invece di supporre che uno preceda sempre l'altro. 

   Questa è una mappa in tempo reale del foliage autunnale?   No. JMC fornisce le date delle previsioni e questo sito le converte in fasi stimate attorno a ciascuna data. Controlla l'aggiornamento della fonte e le condizioni locali prima del viaggio.
