Peta prakiraan dedaunan musim gugur Jepang 2025 - isfujivisible.com                                                           [ Beranda ](https://isfujivisible.com/id) | [ Cuaca ](https://isfujivisible.com/id/mt-fuji-weather) | [ Kamera ](https://isfujivisible.com/id/mt-fuji-live-cams) | [ Titik Pandang ](https://isfujivisible.com/id/viewspots) | [ Sakura ](https://isfujivisible.com/id/sakura) | [ Koyo ](https://isfujivisible.com/id/koyo) | [ Rencana ](https://isfujivisible.com/id/plan-your-trip) | [ Jarak pandang per bulan ](https://isfujivisible.com/id/visibility-by-month/2026) | [ Blog ](https://isfujivisible.com/blog) 

 Peta prakiraan dedaunan musim gugur Jepang 2025 
=================================================

 Bandingkan tanggal prakiraan daun ginkgo kuning dan maple merah di seluruh Jepang. Pilih tanggal, ganti jenis daun, lalu buka prefektur untuk melihat titik pandang lokal.

  Status prakiraan 2026 
-----------------------

 Prakiraan 2026 belum tersedia di peta ini. Saat ini, peta menampilkan prakiraan JMC 2025 terbaru yang dimuat.

 Sumber prakiraan: [ Japan Meteorological Corporation (JMC) ](https://n-kishou.com/corp/news-contents/autumn/?lang=en)

Sumber diperbarui pada 4 November 2025

Halaman ditinjau pada 17 Agustus 2026

   Cara menggunakan peta dedaunan musim gugur 
--------------------------------------------

1. 1 ### Pilih tanggal

    Telusuri musim untuk membandingkan tanggal prakiraan setiap ibu kota prefektur dengan rencana perjalanan.
2. 2 ### Ganti jenis daun

    Kuning menunjukkan tanggal ginkgo. Merah menunjukkan tanggal maple. Waktunya berbeda menurut lokasi.
3. 3 ### Buka titik pandang lokal

    Gunakan Titik Pandang dalam tabel untuk menemukan taman, kebun, dan lokasi pegunungan setempat.

   Prakiraan interaktif dedaunan musim gugur Jepang 
--------------------------------------------------

 Warna pada peta menunjukkan perkiraan fase untuk perencanaan berdasarkan setiap tanggal prakiraan sumber. Warna tersebut tidak menunjukkan kondisi dedaunan saat ini.

   ‹             

  Ikhtisar musim  

  ›  

  Kuning   Merah  

 Peta interaktif Jepang yang menampilkan tanggal prakiraan dedaunan musim gugur 2025 berdasarkan wilayah, diberi kode warna berdasarkan perkiraan rentang tanggal.

  Tanggal prakiraan per prefektur
-------------------------------

Tanggal prakiraan ini menggunakan stasiun ibu kota prefektur. Buka Titik Pandang untuk melihat prakiraan lokal.

 | Prefektur | Tanggal ginkgo kuning | Tanggal maple merah | Perkiraan fase | Tempat Melihat |
|---|---|---|---|---|
| Hokkaido (北海道) | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/hokkaido) |
| Aomori (青森県) | 2025-11-06 | 2025-11-15 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/aomori) |
| Iwate (岩手県) | 2025-11-05 | 2025-11-19 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/iwate) |
| Miyagi (宮城県) | 2025-11-30 | 2025-11-27 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/miyagi) |
| Akita (秋田県) | 2025-11-08 | 2025-11-18 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/akita) |
| Yamagata (山形県) | 2025-11-18 | 2025-11-30 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/yamagata) |
| Fukushima (福島県) | 2025-11-07 | 2025-11-25 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/fukushima) |
| Ibaraki (茨城県) | 2025-11-27 | 2025-11-29 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/ibaraki) |
| Tochigi (栃木県) | 2025-12-06 | 2025-12-03 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/tochigi) |
| Gunma (群馬県) | 2025-11-30 | 2025-12-12 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/gunma) |
| Saitama (埼玉県) | 2025-12-06 | 2025-12-09 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/saitama) |
| Chiba (千葉県) | 2025-12-07 | 2025-12-14 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/chiba) |
| Tokyo (東京都) | 2025-11-27 | 2025-12-02 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/tokyo) |
| Kanagawa (神奈川県) | 2025-12-07 | 2025-12-21 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/kanagawa) |
| Niigata (新潟県) | 2025-11-18 | 2025-11-24 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/niigata) |
| Toyama (富山県) | 2025-11-26 | 2025-12-03 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/toyama) |
| Ishikawa (石川県) | 2025-11-11 | 2025-12-02 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/ishikawa) |
| Fukui (福井県) | 2025-11-30 | 2025-12-08 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/fukui) |
| Yamanashi (山梨県) | 2025-11-29 | 2025-12-06 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/yamanashi) |
| Nagano (長野県) | 2025-11-17 | 2025-11-25 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/nagano) |
| Gifu (岐阜県) | 2025-12-05 | 2025-12-02 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/gifu) |
| Shizuoka (静岡県) | 2025-11-27 | 2025-12-08 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/shizuoka) |
| Aichi (愛知県) | 2025-11-20 | 2025-12-05 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/aichi) |
| Mie (三重県) | 2025-11-27 | 2025-11-28 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/mie) |
| Shiga (滋賀県) | 2025-11-28 | 2025-12-07 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/shiga) |
| Kyoto (京都府) | 2025-11-30 | 2025-12-15 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/kyoto) |
| Osaka (大阪府) | 2025-11-26 | 2025-12-07 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/osaka) |
| Hyogo (兵庫県) | 2025-11-16 | 2025-12-05 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/hyogo) |
| Nara (奈良県) | 2025-11-25 | 2025-11-30 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/nara) |
| Wakayama (和歌山県) | 2025-11-29 | 2025-12-15 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/wakayama) |
| Tottori (鳥取県) | 2025-12-08 | 2025-12-11 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/tottori) |
| Shimane (島根県) | 2025-11-29 | 2025-12-01 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/shimane) |
| Okayama (岡山県) | 2025-11-27 | 2025-12-02 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/okayama) |
| Hiroshima (広島県) | 2025-11-22 | 2025-11-30 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/hiroshima) |
| Yamaguchi (山口県) | 2025-12-02 | 2025-12-14 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/yamaguchi) |
| Tokushima (徳島県) | 2025-12-13 | 2025-12-04 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/tokushima) |
| Kagawa (香川県) | 2025-11-29 | 2025-12-05 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/kagawa) |
| Ehime (愛媛県) | 2025-11-29 | 2025-12-14 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/ehime) |
| Kochi (高知県) | 2025-11-19 | 2025-12-13 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/kochi) |
| Fukuoka (福岡県) | 2025-12-01 | 2025-12-12 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/fukuoka) |
| Saga (佐賀県) | 2025-11-30 | 2025-12-10 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/saga) |
| Nagasaki (長崎県) | 2025-12-12 | 2025-12-18 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/nagasaki) |
| Kumamoto (熊本県) | 2025-12-06 | 2025-12-12 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/kumamoto) |
| Oita (大分県) | 2025-12-11 | 2025-12-05 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/oita) |
| Miyazaki (宮崎県) | 2025-12-03 | 2025-12-11 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/miyazaki) |
| Kagoshima (鹿児島県) | 2025-12-02 | 2025-12-16 |  | [ Tempat Melihat → ](https://isfujivisible.com/id/koyo/kagoshima) |
| Tidak ada hasil |

   Mau Lihat Gunung Fuji?  [  

 Tur Pribadi Gunung Fuji 

 Nikmati Fuji Tanpa Keramaian, Sesuai Ritme Anda 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1247027&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Factivity%2F85926-private-one-day-tour-mtfuji-lake-kawaguchiko%2F) [  

 Wisata Sehari Gunung Fuji 

 Jelajahi Gunung Fuji dalam Sehari 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1235894&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Fdestination%2Fp50001218-fuji-mountain%2F1-things-to-do%2F) [  

 Tiket Bus Gunung Fuji 

 Rute Paling Sederhana ke Fuji 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1193113&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Factivity%2F159339-tokyo-mtfuji-highway-bus%2F%3Fspm%3DSearchResult.SearchResult_LIST%26clickId%3D96cc8e0b2d) [  

 Shinkansen 

 Tiket kereta cepat ke seluruh Jepang 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1245035&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Ftransport%2F%3Ftarget_product_id%3D32) 

  Kapan melihat dedaunan musim gugur di Jepang 
----------------------------------------------

 Warna musim gugur tidak muncul pada satu tanggal yang sama di seluruh Jepang. Dalam prakiraan ibu kota prefektur 2025 yang dimuat, rentang tanggal berlangsung dari 5 November 2025 hingga 21 Desember 2025.

 Mulai dengan tanggal perjalanan pada peta. Lalu buka prefektur untuk membandingkan titik pandang lokal karena waktu di taman dan daerah pegunungan dapat berbeda dari tanggal ibu kota.

   Arti tanggal prakiraan 
------------------------

 ### Tanggal sumber

JMC menetapkan tanggal prakiraan sebagai hari pertama ketika sebagian besar daun pada pohon sampel berubah menjadi merah atau kuning. Tanggal tersebut mengikuti standar pengamatan Japan Meteorological Agency.

 [ Japan Meteorological Corporation (JMC) ](https://n-kishou.com/corp/news-contents/autumn/?lang=en)  ### Cakupan prefektur

Setiap entri pada peta nasional menggunakan stasiun pertama di ibu kota prefektur yang diberikan oleh sumber. Entri tersebut bukan prakiraan untuk setiap lokasi di prefektur.

  ### Perkiraan fase pada peta

Peta membagi tanggal ke dalam lima rentang: lebih dari 14 hari sebelumnya, 8-14 hari sebelumnya, 1-7 hari sebelumnya, dari tanggal prakiraan hingga tujuh hari setelahnya, dan tanggal yang lebih akhir. Rentang ini hanya untuk tampilan, bukan pengamatan langsung.

   Merencanakan wisata dedaunan musim gugur di sekitar Gunung Fuji 
-----------------------------------------------------------------

 Gunung Fuji membentang di Yamanashi dan Shizuoka, sedangkan tanggal di kawasan danau dan titik pandang pegunungan dapat berbeda dari tanggal ibu kota. Periksa kedua prefektur, lalu bandingkan prakiraan dedaunan dengan prakiraan jarak pandang Fuji.

 [  Titik pandang di Yamanashi  ](https://isfujivisible.com/id/koyo/yamanashi) [  Titik pandang di Shizuoka  ](https://isfujivisible.com/id/koyo/shizuoka) [  Panduan musim gugur Gunung Fuji  ](https://isfujivisible.com/blog/mount-fuji-autumn-leaves-2026) [  Prakiraan jarak pandang Fuji  ](https://isfujivisible.com/id#visibility-forecast) 

  Pertanyaan yang Sering Diajukan
-------------------------------

   Kapan waktu terbaik untuk melihat dedaunan musim gugur di Jepang?   Tidak ada satu periode puncak yang sama di seluruh Jepang. Pilih tanggal perjalanan pada peta, lalu buka titik pandang di setiap prefektur karena tanggal ibu kota dan lokasi setempat dapat berbeda. 

   Apa arti tanggal prakiraan dedaunan musim gugur?   JMC menetapkannya sebagai hari pertama ketika sebagian besar daun pada pohon sampel berubah menjadi merah atau kuning. Kondisi setempat dapat berbeda dari stasiun acuan. 

   Apa perbedaan antara prakiraan dedaunan kuning dan merah?   Prakiraan kuning menggunakan tanggal ginkgo, sedangkan prakiraan merah menggunakan tanggal maple. Waktunya berbeda menurut lokasi, jadi bandingkan keduanya dan jangan berasumsi bahwa salah satunya selalu lebih dahulu. 

   Apakah peta ini menampilkan kondisi dedaunan musim gugur secara langsung?   Tidak. JMC menyediakan tanggal prakiraan, lalu situs ini mengubahnya menjadi perkiraan fase di sekitar setiap tanggal. Periksa pembaruan sumber dan kondisi setempat sebelum bepergian.
