Carte des feuilles d'automne au Japon 2025
Live-style coverage for yellow and red leaves by prefecture. Updated with the latest JMC forecast data (October release).
Carte interactive du Japon montrant les previsions de feuillage d'automne (koyo) 2025 par region, coloree selon la phase de changement des feuilles.
Chargement de la carte...
Planifiez votre voyage
Tableau de prévision pour les feuilles Jaunes
| Code | Préfecture (EN) | Préfecture (JA) | Date de prévision |
|---|---|---|---|
| Aucun résultat | |||
| 01 | Hokkaido | 北海道 | 2025-11-06 |
| 02 | Aomori | 青森県 | 2025-11-06 |
| 03 | Iwate | 岩手県 | 2025-11-07 |
| 04 | Miyagi | 宮城県 | 2025-11-29 |
| 05 | Akita | 秋田県 | 2025-11-09 |
| 06 | Yamagata | 山形県 | 2025-11-18 |
| 07 | Fukushima | 福島県 | 2025-11-08 |
| 08 | Ibaraki | 茨城県 | 2025-11-25 |
| 09 | Tochigi | 栃木県 | 2025-12-06 |
| 10 | Gunma | 群馬県 | 2025-11-28 |
| 11 | Saitama | 埼玉県 | 2025-12-05 |
| 12 | Chiba | 千葉県 | 2025-12-05 |
| 13 | Tokyo | 東京都 | 2025-11-26 |
| 14 | Kanagawa | 神奈川県 | 2025-12-05 |
| 15 | Niigata | 新潟県 | 2025-11-17 |
| 16 | Toyama | 富山県 | 2025-11-24 |
| 17 | Ishikawa | 石川県 | 2025-11-11 |
| 18 | Fukui | 福井県 | 2025-11-28 |
| 19 | Yamanashi | 山梨県 | 2025-11-26 |
| 20 | Nagano | 長野県 | 2025-11-16 |
| 21 | Gifu | 岐阜県 | 2025-12-03 |
| 22 | Shizuoka | 静岡県 | 2025-11-25 |
| 23 | Aichi | 愛知県 | 2025-11-18 |
| 24 | Mie | 三重県 | 2025-11-25 |
| 25 | Shiga | 滋賀県 | 2025-11-24 |
| 26 | Kyoto | 京都府 | 2025-11-27 |
| 27 | Osaka | 大阪府 | 2025-11-23 |
| 28 | Hyogo | 兵庫県 | 2025-11-14 |
| 29 | Nara | 奈良県 | 2025-11-22 |
| 30 | Wakayama | 和歌山県 | 2025-11-26 |
| 31 | Tottori | 鳥取県 | 2025-12-05 |
| 32 | Shimane | 島根県 | 2025-11-26 |
| 33 | Okayama | 岡山県 | 2025-11-24 |
| 34 | Hiroshima | 広島県 | 2025-11-20 |
| 35 | Yamaguchi | 山口県 | 2025-11-29 |
| 36 | Tokushima | 徳島県 | 2025-12-10 |
| 37 | Kagawa | 香川県 | 2025-11-26 |
| 38 | Ehime | 愛媛県 | 2025-11-26 |
| 39 | Kochi | 高知県 | 2025-11-16 |
| 40 | Fukuoka | 福岡県 | 2025-11-27 |
| 41 | Saga | 佐賀県 | 2025-11-26 |
| 42 | Nagasaki | 長崎県 | 2025-12-08 |
| 43 | Kumamoto | 熊本県 | 2025-12-02 |
| 44 | Oita | 大分県 | 2025-12-08 |
| 45 | Miyazaki | 宮崎県 | 2025-11-29 |
| 46 | Kagoshima | 鹿児島県 | 2025-11-28 |
Questions fréquentes
Quelle est la meilleure période pour voir les feuilles d'automne au Japon ?
La saison des feuilles d'automne s'étend de fin septembre à début décembre. Elle commence dans le nord de Hokkaido et progresse vers le sud. Le pic de koyo dans les zones populaires comme Kyoto et Tokyo se situe généralement de mi-novembre à fin novembre.
Combien de temps dure la saison du koyo ?
Dans un lieu donné, les couleurs d'automne durent environ 2 à 3 semaines, du premier changement de couleur à la chute des feuilles. À l'échelle nationale, la saison s'étend sur environ 2 mois, progressant du nord au sud du Japon.
Où sont les meilleurs endroits pour voir les feuilles d'automne près du Mont Fuji ?
Le lac Kawaguchiko est le lieu le plus populaire, avec le Corridor des érables (Momiji Kairo) atteignant son pic à la mi-novembre. D'autres sites excellents incluent la région des Cinq Lacs du Fuji, Hakone et la 5e station de la Fuji Subaru Line pour les couleurs de début de saison.
Quelle est la différence entre les prévisions de feuilles jaunes et rouges ?
Les feuilles jaunes (principalement les ginkgos) et les feuilles rouges (principalement les érables) suivent des calendriers différents. Les ginkgos changent généralement de couleur plus tard que les érables. Notre carte vous permet de basculer entre les prévisions jaunes et rouges pour planifier en conséquence.
Comment utiliser la carte de prévision du koyo ?
Sélectionnez une date à l'aide des contrôles de navigation, puis basculez entre les vues feuilles jaunes et rouges. La carte affiche des préfectures codées par couleur indiquant l'état du feuillage : avant virage, par endroits, en cours, pic ou après pic. Cliquez sur une préfecture pour plus de détails.
Quelle est la fiabilité de la prévision du koyo ?
Nos prévisions utilisent les données de la Japan Meteorological Corporation (JMC), mises à jour chaque saison. La précision s'améliore à l'approche de la saison. Les conditions météorologiques comme les chutes de température peuvent décaler les dates de pic de plusieurs jours.