Clima del monte Fuji: lago Kawaguchiko y Hakone (lago Ashi)                                                          [ Inicio ](https://isfujivisible.com/es) | [ Clima ](https://isfujivisible.com/es/mt-fuji-weather) | [ Cámaras ](https://isfujivisible.com/es/mt-fuji-live-cams) | [ Miradores ](https://isfujivisible.com/es/viewspots) | [ Sakura ](https://isfujivisible.com/es/sakura) | [ Koyo ](https://isfujivisible.com/es/koyo) | [ Planear ](https://isfujivisible.com/es/plan-your-trip) | [ Visibilidad por mes ](https://isfujivisible.com/es/visibility-by-month/2026) | [ Blog ](https://isfujivisible.com/blog) 

  ¿Hay nieve en el monte Fuji ahora mismo?
----------------------------------------

No, ahora mismo no hay nieve en la cumbre del monte Fuji, y el primer manto de nieve de la temporada suele llegar a principios de octubre.

Lectura de la Agencia Meteorológica de Japón para 6 de octubre de 2026, 05:00 JST, basada en el [espesor de nieve analizado para la cumbre](https://www.data.jma.go.jp/stats/data/mdrr/fsn_cap/index.php).

 [ Ver el monte Fuji en las cámaras en vivo  ](https://isfujivisible.com/es/mt-fuji-live-cams) 

   0 cm

Espesor de nieve en la cumbre

Ilustración basada en el espesor de nieve en la cumbre

   North: Lake Kawaguchiko
-----------------------

 Pronóstico de Lake Kawaguchiko en las coordenadas 35.4990, 138.7704.

   Pronóstico de Lake Kawaguchiko obtenido: Oct 6, 2026 00:07 JST

 ###  Pronóstico actual para Lake Kawaguchiko 

 16°CCielo despejado

 Hora del modelo más cercana: mar., oct. 6, 06:00 JST

    Precipitación   0 mm / 1h  

   Humedad  93% 

   Viento   2 km/h SW  

   Presión  1009 hPa 

   Nubosidad total  6% 

 Datos del pronóstico proporcionados por [Yr.no](https://www.yr.no/) a través del servicio [MET Norway Locationforecast 2.0](https://api.met.no/weatherapi/locationforecast/2.0/documentation). Convertimos las horas a JST y calculamos los resúmenes diarios. [Licencia de datos de MET Norway](https://api.met.no/doc/License).

  ###  Pronóstico por hora para Lake Kawaguchiko 

Elige una fecha para comparar cada hora del pronóstico. Los valores de precipitación muestran el periodo que abarcan.

 mar., oct. 6 mié., oct. 7 jue., oct. 8 

 mar., oct. 6 Hoy

 00:00

  15°C 

 01:00

  15°C 

 02:00

  15°C 

 03:00

  15°C 

 04:00

  15°C 

 05:00

  15°C 

     05:43 

 Ahora

  16°C 

 07:00

  18°C 

 08:00

  20°C 

 09:00

  21°C 

 10:00

  23°C 

 11:00

  24°C 

 12:00

  24°C

 0.2 mm

 13:00

  23°C

 0.4 mm

 14:00

  22°C

 0.3 mm

 15:00

  21°C

 0.2 mm

 16:00

  20°C

 0.3 mm

 17:00

  19°C

 0.2 mm

     17:22 

 18:00

  18°C

 0.1 mm

 19:00

  17°C

 0.2 mm

 20:00

  17°C

 0.4 mm

 21:00

  17°C

 0.6 mm

 22:00

  16°C

 1 mm

 23:00

  16°C

 0.9 mm

 mié., oct. 7

 00:00

  16°C

 1.9 mm

 01:00

  15°C

 0.9 mm

 02:00

  15°C

 0.6 mm

 03:00

  14°C

 0.5 mm

 04:00

  14°C

 0.6 mm

 05:00

  14°C

 0.7 mm

     05:44 

 06:00

  14°C

 0.9 mm

 07:00

  14°C

 0.7 mm

 08:00

  14°C

 0.5 mm

 09:00

  14°C

 0.6 mm

 10:00

  15°C

 0.5 mm

 11:00

  16°C

 0.5 mm

 12:00

  17°C

 0.6 mm

 13:00

  17°C

 0.9 mm

 14:00

  17°C

 1.1 mm

 15:00

  16°C

 0.8 mm

 16:00

  16°C

 0.3 mm

 17:00

  15°C 

     17:21 

 18:00

  14°C 

 19:00

  14°C 

 20:00

  13°C 

 21:00

  13°C 

 22:00

  13°C 

 23:00

  12°C 

 jue., oct. 8

 00:00

  12°C 

 01:00

  12°C 

 02:00

  11°C 

 03:00

  11°C 

 04:00

  11°C 

 05:00

  10°C 

     05:45 

 06:00

  10°C 

 07:00

  13°C 

 08:00

  14°C 

 09:00

  16°C 

 10:00

  17°C 

 11:00

  18°C 

 12:00

  19°C 

 13:00

  19°C 

 14:00

  19°C 

    Todos los valores ####  martes, octubre 6, 2026 

 Pronóstico por hora para Lake Kawaguchiko: martes, octubre 6, 2026
| Hora (JST) | Condición | Temperatura | Precipitación | Humedad | Viento | Presión | Nubosidad total | Nubosidad baja | Nubosidad media | Nubosidad alta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parcialmente nublado | 15°C | 0 mm / 1h | 98% | 3 km/h SW (222°) | 1011 hPa | 56% | 32% | 38% | 0% |
| 01:00 | Niebla | 15°C | 0 mm / 1h | 99% | 3 km/h SW (219°) | 1010 hPa | 66% | 63% | 5% | 0% |
| 02:00 | Buen tiempo | 15°C | 0 mm / 1h | 96% | 3 km/h SW (218°) | 1010 hPa | 28% | 27% | 2% | 0% |
| 03:00 | Buen tiempo | 15°C | 0 mm / 1h | 96% | 3 km/h SW (226°) | 1009 hPa | 26% | 23% | 3% | 0% |
| 04:00 | Buen tiempo | 15°C | 0 mm / 1h | 95% | 3 km/h SW (226°) | 1009 hPa | 21% | 21% | 0% | 0% |
| 05:00 | Cielo despejado | 15°C | 0 mm / 1h | 94% | 3 km/h SW (230°) | 1009 hPa | 8% | 8% | 0% | 0% |
| 06:00 | Cielo despejado | 16°C | 0 mm / 1h | 93% | 2 km/h SW (227°) | 1009 hPa | 6% | 6% | 0% | 0% |
| 07:00 | Cielo despejado | 18°C | 0 mm / 1h | 88% | 3 km/h SW (243°) | 1010 hPa | 8% | 8% | 0% | 0% |
| 08:00 | Cielo despejado | 20°C | 0 mm / 1h | 82% | 4 km/h NE (40°) | 1010 hPa | 7% | 7% | 0% | 0% |
| 09:00 | Cielo despejado | 21°C | 0 mm / 1h | 75% | 5 km/h NE (31°) | 1010 hPa | 2% | 2% | 0% | 0% |
| 10:00 | Cielo despejado | 23°C | 0 mm / 1h | 68% | 6 km/h N (9°) | 1009 hPa | 8% | 8% | 0% | 0% |
| 11:00 | Parcialmente nublado | 24°C | 0 mm / 1h | 63% | 8 km/h NE (25°) | 1008 hPa | 47% | 47% | 0% | 0% |
| 12:00 | Chubascos ligeros | 24°C | 0.2 mm / 1h | 65% | 11 km/h NE (48°) | 1007 hPa | 72% | 72% | 2% | 0% |
| 13:00 | Chubascos | 23°C | 0.4 mm / 1h | 70% | 12 km/h NE (66°) | 1007 hPa | 75% | 75% | 5% | 0% |
| 14:00 | Lluvia | 22°C | 0.3 mm / 1h | 78% | 11 km/h E (79°) | 1007 hPa | 90% | 90% | 7% | 0% |
| 15:00 | Lluvia ligera | 21°C | 0.2 mm / 1h | 80% | 10 km/h E (90°) | 1007 hPa | 90% | 89% | 10% | 0% |
| 16:00 | Lluvia | 20°C | 0.3 mm / 1h | 83% | 9 km/h E (95°) | 1007 hPa | 99% | 99% | 17% | 0% |
| 17:00 | Lluvia ligera | 19°C | 0.2 mm / 1h | 89% | 7 km/h E (101°) | 1008 hPa | 99% | 99% | 10% | 0% |
| 18:00 | Lluvia ligera | 18°C | 0.1 mm / 1h | 94% | 6 km/h E (104°) | 1008 hPa | 99% | 99% | 14% | 0% |
| 19:00 | Lluvia ligera | 17°C | 0.2 mm / 1h | 95% | 4 km/h SE (122°) | 1009 hPa | 100% | 100% | 13% | 0% |
| 20:00 | Lluvia | 17°C | 0.4 mm / 1h | 97% | 5 km/h E (104°) | 1009 hPa | 100% | 100% | 46% | 0% |
| 21:00 | Lluvia | 17°C | 0.6 mm / 1h | 98% | 4 km/h E (106°) | 1009 hPa | 100% | 100% | 90% | 0% |
| 22:00 | Lluvia fuerte | 16°C | 1 mm / 1h | 99% | 4 km/h E (111°) | 1009 hPa | 100% | 100% | 53% | 0% |
| 23:00 | Lluvia | 16°C | 0.9 mm / 1h | 99% | 6 km/h NW (313°) | 1009 hPa | 100% | 100% | 20% | 0% |

####  miércoles, octubre 7, 2026 

 Pronóstico por hora para Lake Kawaguchiko: miércoles, octubre 7, 2026
| Hora (JST) | Condición | Temperatura | Precipitación | Humedad | Viento | Presión | Nubosidad total | Nubosidad baja | Nubosidad media | Nubosidad alta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Lluvia fuerte | 16°C | 1.9 mm / 1h | 100% | 8 km/h NW (306°) | 1009 hPa | 100% | 100% | 87% | 0% |
| 01:00 | Lluvia | 15°C | 0.9 mm / 1h | 99% | 8 km/h NW (298°) | 1009 hPa | 100% | 100% | 56% | 0% |
| 02:00 | Lluvia | 15°C | 0.6 mm / 1h | 98% | 8 km/h NW (305°) | 1009 hPa | 97% | 96% | 36% | 0% |
| 03:00 | Lluvia | 14°C | 0.5 mm / 1h | 98% | 6 km/h NW (301°) | 1010 hPa | 96% | 95% | 40% | 0% |
| 04:00 | Lluvia | 14°C | 0.6 mm / 1h | 98% | 5 km/h NW (335°) | 1010 hPa | 99% | 99% | 30% | 0% |
| 05:00 | Lluvia | 14°C | 0.7 mm / 1h | 98% | 5 km/h NW (320°) | 1011 hPa | 99% | 99% | 30% | 0% |
| 06:00 | Lluvia | 14°C | 0.9 mm / 1h | 98% | 5 km/h NW (320°) | 1012 hPa | 98% | 98% | 43% | 0% |
| 07:00 | Lluvia | 14°C | 0.7 mm / 1h | 95% | 5 km/h NW (321°) | 1013 hPa | 99% | 98% | 63% | 0% |
| 08:00 | Lluvia | 14°C | 0.5 mm / 1h | 90% | 5 km/h NW (326°) | 1014 hPa | 96% | 96% | 63% | 0% |
| 09:00 | Lluvia | 14°C | 0.6 mm / 1h | 83% | 6 km/h NW (325°) | 1015 hPa | 97% | 96% | 72% | 0% |
| 10:00 | Lluvia | 15°C | 0.5 mm / 1h | 75% | 6 km/h NW (332°) | 1015 hPa | 97% | 96% | 77% | 0% |
| 11:00 | Lluvia | 16°C | 0.5 mm / 1h | 69% | 5 km/h NW (334°) | 1015 hPa | 98% | 97% | 81% | 0% |
| 12:00 | Lluvia | 17°C | 0.6 mm / 1h | 69% | 4 km/h NW (334°) | 1015 hPa | 98% | 98% | 81% | 0% |
| 13:00 | Lluvia | 17°C | 0.9 mm / 1h | 69% | 4 km/h NE (23°) | 1015 hPa | 99% | 99% | 91% | 0% |
| 14:00 | Lluvia fuerte | 17°C | 1.1 mm / 1h | 70% | 5 km/h NE (54°) | 1015 hPa | 96% | 88% | 95% | 0% |
| 15:00 | Chubascos | 16°C | 0.8 mm / 1h | 74% | 7 km/h E (87°) | 1016 hPa | 79% | 57% | 78% | 0% |
| 16:00 | Chubascos | 16°C | 0.3 mm / 1h | 80% | 7 km/h E (102°) | 1017 hPa | 79% | 59% | 76% | 0% |
| 17:00 | Parcialmente nublado | 15°C | 0 mm / 1h | 86% | 6 km/h E (92°) | 1018 hPa | 68% | 59% | 61% | 0% |
| 18:00 | Parcialmente nublado | 14°C | 0 mm / 1h | 93% | 6 km/h E (94°) | 1019 hPa | 67% | 63% | 22% | 0% |
| 19:00 | Parcialmente nublado | 14°C | 0 mm / 1h | 94% | 6 km/h E (106°) | 1021 hPa | 59% | 51% | 26% | 0% |
| 20:00 | Parcialmente nublado | 13°C | 0 mm / 1h | 93% | 6 km/h E (110°) | 1021 hPa | 46% | 33% | 34% | 0% |
| 21:00 | Parcialmente nublado | 13°C | 0 mm / 1h | 89% | 5 km/h SE (121°) | 1022 hPa | 72% | 64% | 71% | 0% |
| 22:00 | Parcialmente nublado | 13°C | 0 mm / 1h | 86% | 4 km/h SE (114°) | 1022 hPa | 77% | 74% | 48% | 0% |
| 23:00 | Parcialmente nublado | 12°C | 0 mm / 1h | 84% | 4 km/h SE (116°) | 1023 hPa | 76% | 74% | 21% | 0% |

####  jueves, octubre 8, 2026 

 Pronóstico por hora para Lake Kawaguchiko: jueves, octubre 8, 2026
| Hora (JST) | Condición | Temperatura | Precipitación | Humedad | Viento | Presión | Nubosidad total | Nubosidad baja | Nubosidad media | Nubosidad alta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parcialmente nublado | 12°C | 0 mm / 1h | 87% | 4 km/h SE (120°) | 1023 hPa | 52% | 51% | 6% | 0% |
| 01:00 | Parcialmente nublado | 12°C | 0 mm / 1h | 87% | 4 km/h SE (136°) | 1024 hPa | 45% | 41% | 13% | 0% |
| 02:00 | Buen tiempo | 11°C | 0 mm / 1h | 88% | 3 km/h S (158°) | 1024 hPa | 20% | 15% | 11% | 0% |
| 03:00 | Cielo despejado | 11°C | 0 mm / 1h | 88% | 3 km/h S (195°) | 1024 hPa | 7% | 5% | 5% | 0% |
| 04:00 | Cielo despejado | 11°C | 0 mm / 1h | 88% | 3 km/h S (175°) | 1024 hPa | 3% | 2% | 2% | 0% |
| 05:00 | Cielo despejado | 10°C | 0 mm / 1h | 88% | 3 km/h SE (156°) | 1024 hPa | 2% | 2% | 1% | 0% |
| 06:00 | Cielo despejado | 10°C | 0 mm / 1h | 87% | 3 km/h S (171°) | 1025 hPa | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 07:00 | Cielo despejado | 13°C | 0 mm / 1h | 82% | 4 km/h S (160°) | 1025 hPa | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 08:00 | Cielo despejado | 14°C | 0 mm / 1h | 76% | 3 km/h NE (62°) | 1025 hPa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 09:00 | Cielo despejado | 16°C | 0 mm / 1h | 69% | 5 km/h NE (52°) | 1025 hPa | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 10:00 | Cielo despejado | 17°C | 0 mm / 1h | 65% | 6 km/h NE (65°) | 1025 hPa | 12% | 12% | 0% | 0% |
| 11:00 | Buen tiempo | 18°C | 0 mm / 1h | 63% | 7 km/h NE (65°) | 1024 hPa | 23% | 23% | 0% | 0% |
| 12:00 | Parcialmente nublado | 19°C | 0 mm / 1h | 63% | 7 km/h NE (64°) | 1024 hPa | 56% | 56% | 0% | 0% |
| 13:00 | Buen tiempo | 19°C | 0 mm / 1h | 64% | 9 km/h E (72°) | 1023 hPa | 18% | 18% | 0% | 0% |
| 14:00 | Buen tiempo | 19°C | 0 mm / 1h | 63% | 9 km/h E (71°) | 1023 hPa | 18% | 18% | 0% | 0% |

  ###  Pronóstico en intervalos de seis horas para Lake Kawaguchiko 

Las filas posteriores del pronóstico usan intervalos de seis horas. La última fila puede omitir los datos de precipitación y de condiciones meteorológicas cuando el proveedor ya no dispone de un periodo completo.

 jue., oct. 8 vie., oct. 9 sáb., oct. 10 dom., oct. 11 lun., oct. 12 mar., oct. 13 mié., oct. 14 jue., oct. 15 

 jue., oct. 8

 15:00

  18°C 

     17:20 

 21:00

  13°C 

 vie., oct. 9

 03:00

  11°C 

     05:45 

 09:00

  17°C 

 15:00

  19°C 

     17:18 

 21:00

  12°C 

 sáb., oct. 10

 03:00

  11°C 

     05:46 

 09:00

  17°C 

 15:00

  19°C 

     17:17 

 21:00

  13°C 

 dom., oct. 11

 03:00

  12°C 

     05:47 

 09:00

  19°C 

 15:00

  21°C 

     17:15 

 21:00

  14°C 

 lun., oct. 12

 03:00

  14°C 

     05:48 

 09:00

  21°C 

 15:00

  22°C 

     17:14 

 21:00

  15°C 

 mar., oct. 13

 03:00

  14°C 

     05:49 

 09:00

  19°C

 3.2 mm

 15:00

  19°C

 1.4 mm

     17:13 

 21:00

  15°C

 0.9 mm

 mié., oct. 14

 03:00

  15°C

 0.3 mm

     05:50 

 09:00

  17°C

 2.1 mm

 15:00

  20°C

 0.2 mm

     17:11 

 21:00

  16°C

 0.1 mm

 jue., oct. 15

 03:00

  15°C

 0.2 mm

     05:50 

 09:00

  19°C 

    Todos los valores ####  jueves, octubre 8, 2026 

 Pronóstico en intervalos de seis horas para Lake Kawaguchiko: jueves, octubre 8, 2026
| Hora (JST) | Condición | Temperatura | Precipitación | Humedad | Viento | Presión | Nubosidad total | Nubosidad baja | Nubosidad media | Nubosidad alta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Buen tiempo | 18°C | 0 mm / 6h | 68% | 9 km/h E (77°) | 1024 hPa | 29% | 29% | 1% | 0% |
| 21:00 | Parcialmente nublado | 13°C | 0 mm / 6h | 98% | 1 km/h SE (156°) | 1027 hPa | 41% | 41% | 0% | 0% |

####  viernes, octubre 9, 2026 

 Pronóstico en intervalos de seis horas para Lake Kawaguchiko: viernes, octubre 9, 2026
| Hora (JST) | Condición | Temperatura | Precipitación | Humedad | Viento | Presión | Nubosidad total | Nubosidad baja | Nubosidad media | Nubosidad alta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Buen tiempo | 11°C | 0 mm / 6h | 95% | 1 km/h S (191°) | 1026 hPa | 31% | 31% | 2% | 0% |
| 09:00 | Cielo despejado | 17°C | 0 mm / 6h | 73% | 6 km/h E (74°) | 1027 hPa | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 15:00 | Cielo despejado | 19°C | 0 mm / 6h | 62% | 10 km/h E (86°) | 1024 hPa | 6% | 6% | 1% | 0% |
| 21:00 | Cielo despejado | 12°C | 0 mm / 6h | 89% | 2 km/h SE (148°) | 1026 hPa | 0% | 0% | 0% | 0% |

####  sábado, octubre 10, 2026 

 Pronóstico en intervalos de seis horas para Lake Kawaguchiko: sábado, octubre 10, 2026
| Hora (JST) | Condición | Temperatura | Precipitación | Humedad | Viento | Presión | Nubosidad total | Nubosidad baja | Nubosidad media | Nubosidad alta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Cielo despejado | 11°C | 0 mm / 6h | 82% | 2 km/h S (172°) | 1024 hPa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 09:00 | Cielo despejado | 17°C | 0 mm / 6h | 57% | 8 km/h E (92°) | 1025 hPa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15:00 | Cielo despejado | 19°C | 0 mm / 6h | 55% | 9 km/h E (81°) | 1022 hPa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 21:00 | Cielo despejado | 13°C | 0 mm / 6h | 76% | 1 km/h SE (147°) | 1024 hPa | 0% | 0% | 0% | 0% |

####  domingo, octubre 11, 2026 

 Pronóstico en intervalos de seis horas para Lake Kawaguchiko: domingo, octubre 11, 2026
| Hora (JST) | Condición | Temperatura | Precipitación | Humedad | Viento | Presión | Nubosidad total | Nubosidad baja | Nubosidad media | Nubosidad alta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Cielo despejado | 12°C | 0 mm / 6h | 66% | 1 km/h S (180°) | 1022 hPa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 09:00 | Cielo despejado | 19°C | 0 mm / 6h | 42% | 4 km/h NE (58°) | 1022 hPa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15:00 | Cielo despejado | 21°C | 0 mm / 6h | 49% | 8 km/h E (77°) | 1020 hPa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 21:00 | Cielo despejado | 14°C | 0 mm / 6h | 69% | 1 km/h SW (220°) | 1022 hPa | 0% | 0% | 0% | 0% |

####  lunes, octubre 12, 2026 

 Pronóstico en intervalos de seis horas para Lake Kawaguchiko: lunes, octubre 12, 2026
| Hora (JST) | Condición | Temperatura | Precipitación | Humedad | Viento | Presión | Nubosidad total | Nubosidad baja | Nubosidad media | Nubosidad alta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Cielo despejado | 14°C | 0 mm / 6h | 67% | 1 km/h SW (230°) | 1021 hPa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 09:00 | Cielo despejado | 21°C | 0 mm / 6h | 52% | 4 km/h NE (36°) | 1022 hPa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15:00 | Buen tiempo | 22°C | 0 mm / 6h | 56% | 9 km/h E (79°) | 1020 hPa | 17% | 16% | 3% | 0% |
| 21:00 | Buen tiempo | 15°C | 0 mm / 6h | 89% | 1 km/h SW (211°) | 1023 hPa | 18% | 17% | 2% | 0% |

####  martes, octubre 13, 2026 

 Pronóstico en intervalos de seis horas para Lake Kawaguchiko: martes, octubre 13, 2026
| Hora (JST) | Condición | Temperatura | Precipitación | Humedad | Viento | Presión | Nubosidad total | Nubosidad baja | Nubosidad media | Nubosidad alta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Buen tiempo | 14°C | 0 mm / 6h | 85% | 1 km/h SW (215°) | 1022 hPa | 26% | 26% | 0% | 0% |
| 09:00 | Chubascos | 19°C | 3.2 mm / 6h | 75% | 5 km/h NE (64°) | 1022 hPa | 77% | 77% | 0% | 0% |
| 15:00 | Chubascos | 19°C | 1.4 mm / 6h | 80% | 4 km/h E (97°) | 1020 hPa | 52% | 30% | 35% | 0% |
| 21:00 | Lluvia ligera | 15°C | 0.9 mm / 6h | 99% | 3 km/h E (107°) | 1022 hPa | 100% | 100% | 25% | 0% |

####  miércoles, octubre 14, 2026 

 Pronóstico en intervalos de seis horas para Lake Kawaguchiko: miércoles, octubre 14, 2026
| Hora (JST) | Condición | Temperatura | Precipitación | Humedad | Viento | Presión | Nubosidad total | Nubosidad baja | Nubosidad media | Nubosidad alta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Nublado | 15°C | 0.3 mm / 6h | 99% | 3 km/h SE (120°) | 1021 hPa | 98% | 98% | 11% | 0% |
| 09:00 | Lluvia | 17°C | 2.1 mm / 6h | 89% | 3 km/h E (80°) | 1021 hPa | 98% | 89% | 9% | 83% |
| 15:00 | Parcialmente nublado | 20°C | 0.2 mm / 6h | 75% | 1 km/h SE (121°) | 1017 hPa | 80% | 71% | 39% | 15% |
| 21:00 | Parcialmente nublado | 16°C | 0.1 mm / 6h | 97% | 2 km/h SW (213°) | 1019 hPa | 81% | 80% | 1% | 1% |

####  jueves, octubre 15, 2026 

 Pronóstico en intervalos de seis horas para Lake Kawaguchiko: jueves, octubre 15, 2026
| Hora (JST) | Condición | Temperatura | Precipitación | Humedad | Viento | Presión | Nubosidad total | Nubosidad baja | Nubosidad media | Nubosidad alta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Nublado | 15°C | 0.2 mm / 6h | 97% | 3 km/h SW (224°) | 1017 hPa | 88% | 88% | 2% | 0% |
| 09:00 | - | 19°C | - / - | 79% | 7 km/h SW (208°) | 1016 hPa | 68% | 68% | 0% | 0% |

  ###  Comparación diaria para Lake Kawaguchiko 

Los valores diarios resumen únicamente el conjunto de datos más reciente del pronóstico. El viento corresponde al máximo diario, mientras que la humedad, la presión y los valores de nubosidad son promedios diarios.

 Comparación diaria para Lake Kawaguchiko
| Métrica | mar., oct. 6 Hoy | mié., oct. 7 | jue., oct. 8 | vie., oct. 9 | sáb., oct. 10 | dom., oct. 11 | lun., oct. 12 | mar., oct. 13 | mié., oct. 14 | jue., oct. 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condición | Cielo despejado | Lluvia | Buen tiempo | Cielo despejado | Cielo despejado | Cielo despejado | Cielo despejado | Chubascos | Parcialmente nublado | Nublado |
| Temperatura mínima | 15°C | 12°C | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C |
| Temperatura máxima | 24°C | 17°C | 19°C | 19°C | 19°C | 21°C | 22°C | 19°C | 20°C | 19°C |
| Precipitación total | 4.8 mm | 12.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 5.1 mm | 3.1 mm | 0.3 mm |
| Promedio de humedad | 87% | 87% | 80% | 80% | 68% | 56% | 66% | 85% | 90% | 88% |
| Viento máximo | 12 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 7 km/h |
| Promedio de presión | 1009 hPa | 1015 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1024 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1019 hPa | 1016 hPa |
| Promedio de nubosidad total | 59% | 87% | 25% | 9% | 0% | 0% | 9% | 64% | 89% | 78% |
| Promedio de nubosidad baja | 57% | 83% | 25% | 9% | 0% | 0% | 8% | 58% | 85% | 78% |
| Promedio de nubosidad media | 14% | 57% | 2% | 1% | 0% | 0% | 1% | 15% | 15% | 1% |
| Promedio de nubosidad alta | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% |
| Amanecer | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:50 |
| Atardecer | 17:22 | 17:21 | 17:20 | 17:18 | 17:17 | 17:15 | 17:14 | 17:13 | 17:11 | 17:10 |

South: Hakone (Lake Ashi)
-------------------------

 Pronóstico de Hakone (Lake Ashi) en las coordenadas 35.2133, 139.0104.

   Pronóstico de Hakone (Lake Ashi) obtenido: Oct 6, 2026 00:07 JST

 ###  Pronóstico actual para Hakone (Lake Ashi) 

 14°CCielo despejado

 Hora del modelo más cercana: mar., oct. 6, 06:00 JST

    Precipitación   0 mm / 1h  

   Humedad  91% 

   Viento   7 km/h N  

   Presión  1008 hPa 

   Nubosidad total  2% 

 Datos del pronóstico proporcionados por [Yr.no](https://www.yr.no/) a través del servicio [MET Norway Locationforecast 2.0](https://api.met.no/weatherapi/locationforecast/2.0/documentation). Convertimos las horas a JST y calculamos los resúmenes diarios. [Licencia de datos de MET Norway](https://api.met.no/doc/License).

  ###  Pronóstico por hora para Hakone (Lake Ashi) 

Elige una fecha para comparar cada hora del pronóstico. Los valores de precipitación muestran el periodo que abarcan.

 mar., oct. 6 mié., oct. 7 jue., oct. 8 

 mar., oct. 6 Hoy

 00:00

  14°C 

 01:00

  14°C 

 02:00

  14°C 

 03:00

  14°C 

 04:00

  14°C 

 05:00

  14°C 

     05:42 

 Ahora

  14°C 

 07:00

  17°C 

 08:00

  20°C 

 09:00

  22°C 

 10:00

  23°C 

 11:00

  23°C 

 12:00

  24°C 

 13:00

  23°C 

 14:00

  22°C 

 15:00

  22°C 

 16:00

  21°C 

 17:00

  20°C 

     17:21 

 18:00

  19°C

 0.2 mm

 19:00

  19°C

 0.6 mm

 20:00

  17°C

 0.2 mm

 21:00

  17°C 

 22:00

  17°C 

 23:00

  16°C 

 mié., oct. 7

 00:00

  16°C 

 01:00

  16°C 

 02:00

  15°C 

 03:00

  15°C 

 04:00

  15°C 

 05:00

  15°C 

     05:43 

 06:00

  14°C 

 07:00

  15°C 

 08:00

  16°C

 0.2 mm

 09:00

  17°C

 0.5 mm

 10:00

  18°C

 0.7 mm

 11:00

  17°C

 0.5 mm

 12:00

  17°C

 0.5 mm

 13:00

  16°C

 0.3 mm

 14:00

  16°C

 0.5 mm

 15:00

  16°C

 0.5 mm

 16:00

  15°C

 0.2 mm

 17:00

  15°C 

     17:20 

 18:00

  14°C 

 19:00

  14°C 

 20:00

  14°C 

 21:00

  14°C 

 22:00

  13°C 

 23:00

  12°C 

 jue., oct. 8

 00:00

  12°C 

 01:00

  11°C 

 02:00

  11°C 

 03:00

  11°C 

 04:00

  10°C 

 05:00

  10°C 

     05:43 

 06:00

  10°C 

 07:00

  13°C 

 08:00

  14°C 

 09:00

  15°C 

 10:00

  16°C 

 11:00

  17°C 

 12:00

  17°C 

 13:00

  17°C 

 14:00

  17°C 

    Todos los valores ####  martes, octubre 6, 2026 

 Pronóstico por hora para Hakone (Lake Ashi): martes, octubre 6, 2026
| Hora (JST) | Condición | Temperatura | Precipitación | Humedad | Viento | Presión | Nubosidad total | Nubosidad baja | Nubosidad media | Nubosidad alta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Buen tiempo | 14°C | 0 mm / 1h | 92% | 6 km/h N (357°) | 1009 hPa | 28% | 2% | 27% | 0% |
| 01:00 | Cielo despejado | 14°C | 0 mm / 1h | 93% | 7 km/h N (2°) | 1009 hPa | 3% | 3% | 0% | 0% |
