Mapa de Hojas de Otoño de Japón 2025
Live-style coverage for yellow and red leaves by prefecture. Updated with the latest JMC forecast data (October release).
Mapa interactivo de Japon con el pronostico de follaje otonal (koyo) 2025 por region, codificado por color segun la fase de cambio de hojas.
Cargando mapa...
Planifica tu viaje
Tabla de pronóstico para hojas Amarillas
| Código | Prefectura (EN) | Prefectura (JA) | Fecha de pronóstico |
|---|---|---|---|
| Sin resultados | |||
| 01 | Hokkaido | 北海道 | 2025-11-06 |
| 02 | Aomori | 青森県 | 2025-11-06 |
| 03 | Iwate | 岩手県 | 2025-11-07 |
| 04 | Miyagi | 宮城県 | 2025-11-29 |
| 05 | Akita | 秋田県 | 2025-11-09 |
| 06 | Yamagata | 山形県 | 2025-11-18 |
| 07 | Fukushima | 福島県 | 2025-11-08 |
| 08 | Ibaraki | 茨城県 | 2025-11-25 |
| 09 | Tochigi | 栃木県 | 2025-12-06 |
| 10 | Gunma | 群馬県 | 2025-11-28 |
| 11 | Saitama | 埼玉県 | 2025-12-05 |
| 12 | Chiba | 千葉県 | 2025-12-05 |
| 13 | Tokyo | 東京都 | 2025-11-26 |
| 14 | Kanagawa | 神奈川県 | 2025-12-05 |
| 15 | Niigata | 新潟県 | 2025-11-17 |
| 16 | Toyama | 富山県 | 2025-11-24 |
| 17 | Ishikawa | 石川県 | 2025-11-11 |
| 18 | Fukui | 福井県 | 2025-11-28 |
| 19 | Yamanashi | 山梨県 | 2025-11-26 |
| 20 | Nagano | 長野県 | 2025-11-16 |
| 21 | Gifu | 岐阜県 | 2025-12-03 |
| 22 | Shizuoka | 静岡県 | 2025-11-25 |
| 23 | Aichi | 愛知県 | 2025-11-18 |
| 24 | Mie | 三重県 | 2025-11-25 |
| 25 | Shiga | 滋賀県 | 2025-11-24 |
| 26 | Kyoto | 京都府 | 2025-11-27 |
| 27 | Osaka | 大阪府 | 2025-11-23 |
| 28 | Hyogo | 兵庫県 | 2025-11-14 |
| 29 | Nara | 奈良県 | 2025-11-22 |
| 30 | Wakayama | 和歌山県 | 2025-11-26 |
| 31 | Tottori | 鳥取県 | 2025-12-05 |
| 32 | Shimane | 島根県 | 2025-11-26 |
| 33 | Okayama | 岡山県 | 2025-11-24 |
| 34 | Hiroshima | 広島県 | 2025-11-20 |
| 35 | Yamaguchi | 山口県 | 2025-11-29 |
| 36 | Tokushima | 徳島県 | 2025-12-10 |
| 37 | Kagawa | 香川県 | 2025-11-26 |
| 38 | Ehime | 愛媛県 | 2025-11-26 |
| 39 | Kochi | 高知県 | 2025-11-16 |
| 40 | Fukuoka | 福岡県 | 2025-11-27 |
| 41 | Saga | 佐賀県 | 2025-11-26 |
| 42 | Nagasaki | 長崎県 | 2025-12-08 |
| 43 | Kumamoto | 熊本県 | 2025-12-02 |
| 44 | Oita | 大分県 | 2025-12-08 |
| 45 | Miyazaki | 宮崎県 | 2025-11-29 |
| 46 | Kagoshima | 鹿児島県 | 2025-11-28 |
Preguntas frecuentes
¿Cuándo es la mejor época para ver hojas de otoño en Japón?
La temporada de follaje otoñal va desde finales de septiembre hasta principios de diciembre. Comienza en el norte de Hokkaido y avanza hacia el sur. El pico del koyo en zonas populares como Kyoto y Tokyo suele ser a mediados o finales de noviembre.
¿Cuánto dura la temporada de koyo?
En cualquier lugar dado, los colores otoñales duran entre 2 y 3 semanas desde el primer cambio de color hasta la caída de las hojas. La temporada a nivel nacional abarca aproximadamente 2 meses a medida que avanza de norte a sur por Japón.
¿Cuáles son los mejores lugares para ver hojas de otoño cerca del Monte Fuji?
El lago Kawaguchiko es el lugar más popular, con el Corredor de los Arces (Momiji Kairo) en su punto máximo a mediados de noviembre. Otras ubicaciones excelentes incluyen la zona de los Cinco Lagos del Fuji, Hakone y la 5.ª Estación de Fuji Subaru Line para colores de inicio de temporada.
¿Cuál es la diferencia entre los pronósticos de hojas amarillas y rojas?
Las hojas amarillas (principalmente árboles de ginkgo) y las hojas rojas (principalmente arces) siguen calendarios diferentes. Los ginkgos generalmente cambian de color más tarde que los arces. Nuestro mapa permite alternar entre pronósticos de hojas amarillas y rojas para planificar según tu preferencia.
¿Cómo uso el mapa de pronóstico de koyo?
Selecciona una fecha usando los controles de navegación, luego alterna entre las vistas de hojas amarillas y rojas. El mapa muestra las prefecturas con códigos de color que indican el estado del follaje: antes del cambio, parcial, en cambio, pico o pasado el pico. Haz clic en cualquier prefectura para ver los detalles.
¿Qué tan preciso es el pronóstico de koyo?
Nuestros pronósticos utilizan datos de la Japan Meteorological Corporation (JMC), actualizados estacionalmente. La precisión mejora a medida que se acerca la temporada. Las condiciones climáticas, como las bajadas de temperatura, pueden desplazar las fechas pico varios días.