Vorhersagekarte für das Herbstlaub in Japan 2025 - isfujivisible.com                                                           [ Startseite ](https://isfujivisible.com/de) | [ Wetter ](https://isfujivisible.com/de/mt-fuji-weather) | [ Live-Kameras ](https://isfujivisible.com/de/mt-fuji-live-cams) | [ Aussichtspunkte ](https://isfujivisible.com/de/viewspots) | [ Sakura ](https://isfujivisible.com/de/sakura) | [ Koyo ](https://isfujivisible.com/de/koyo) | [ Planen ](https://isfujivisible.com/de/plan-your-trip) | [ Sichtbarkeit nach Monat ](https://isfujivisible.com/de/visibility-by-month/2026) | [ Blog ](https://isfujivisible.com/blog) 

 Vorhersagekarte für das Herbstlaub in Japan 2025 
==================================================

 Vergleichen Sie in ganz Japan die Vorhersagetermine für gelbe Ginkgoblätter und rote Ahornblätter. Wählen Sie ein Datum, wechseln Sie die Laubart und öffnen Sie dann eine Präfektur, um lokale Aussichtspunkte anzuzeigen.

  Status der Vorhersage für 2026 
--------------------------------

 Die Vorhersage für 2026 ist auf dieser Karte noch nicht verfügbar. Derzeit zeigt die Karte die zuletzt geladene JMC-Vorhersage für 2025.

 Quelle der Vorhersage: [ Japan Meteorological Corporation (JMC) ](https://n-kishou.com/corp/news-contents/autumn/?lang=en)

Quelle aktualisiert am 4. November 2025

Seite geprüft am 17. August 2026

   So verwenden Sie die Herbstlaubkarte 
--------------------------------------

1. 1 ### Datum auswählen

    Navigieren Sie durch die Saison und vergleichen Sie den Vorhersagetermin jeder Präfekturhauptstadt mit Ihren Reiseplänen.
2. 2 ### Laubart wechseln

    Gelb zeigt die Termine für Ginkgo, Rot die Termine für Ahorn. Der Zeitpunkt variiert je nach Ort.
3. 3 ### Lokale Aussichtspunkte öffnen

    Unter „Aussichtspunkte“ in der Tabelle finden Sie lokale Parks, Gärten und Bergregionen.

   Interaktive Vorhersage für das Herbstlaub in Japan 
----------------------------------------------------

 Die Kartenfarben zeigen geschätzte Phasen für die Reiseplanung rund um den jeweiligen Vorhersagetermin der Quelle. Sie zeigen nicht den aktuellen Zustand des Laubs.

   ‹             

  Saisonübersicht  

  ›  

  Gelb   Rot  

 Interaktive Karte von Japan mit regionalen Vorhersageterminen für das Herbstlaub im Jahr 2025, farbcodiert nach geschätzten Zeiträumen.

  Vorhersagetermine nach Präfektur
--------------------------------

Diese Termine basieren auf der Station der Präfekturhauptstadt. Öffnen Sie für lokale Vorhersagen „Aussichtspunkte“.

 | Präfektur | Termin für gelbe Ginkgoblätter | Termin für rote Ahornblätter | Geschätzte Phase | Aussichtspunkte |
|---|---|---|---|---|
| Hokkaido (北海道) | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/hokkaido) |
| Aomori (青森県) | 2025-11-06 | 2025-11-15 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/aomori) |
| Iwate (岩手県) | 2025-11-05 | 2025-11-19 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/iwate) |
| Miyagi (宮城県) | 2025-11-30 | 2025-11-27 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/miyagi) |
| Akita (秋田県) | 2025-11-08 | 2025-11-18 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/akita) |
| Yamagata (山形県) | 2025-11-18 | 2025-11-30 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/yamagata) |
| Fukushima (福島県) | 2025-11-07 | 2025-11-25 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/fukushima) |
| Ibaraki (茨城県) | 2025-11-27 | 2025-11-29 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/ibaraki) |
| Tochigi (栃木県) | 2025-12-06 | 2025-12-03 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/tochigi) |
| Gunma (群馬県) | 2025-11-30 | 2025-12-12 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/gunma) |
| Saitama (埼玉県) | 2025-12-06 | 2025-12-09 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/saitama) |
| Chiba (千葉県) | 2025-12-07 | 2025-12-14 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/chiba) |
| Tokyo (東京都) | 2025-11-27 | 2025-12-02 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/tokyo) |
| Kanagawa (神奈川県) | 2025-12-07 | 2025-12-21 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/kanagawa) |
| Niigata (新潟県) | 2025-11-18 | 2025-11-24 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/niigata) |
| Toyama (富山県) | 2025-11-26 | 2025-12-03 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/toyama) |
| Ishikawa (石川県) | 2025-11-11 | 2025-12-02 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/ishikawa) |
| Fukui (福井県) | 2025-11-30 | 2025-12-08 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/fukui) |
| Yamanashi (山梨県) | 2025-11-29 | 2025-12-06 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/yamanashi) |
| Nagano (長野県) | 2025-11-17 | 2025-11-25 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/nagano) |
| Gifu (岐阜県) | 2025-12-05 | 2025-12-02 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/gifu) |
| Shizuoka (静岡県) | 2025-11-27 | 2025-12-08 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/shizuoka) |
| Aichi (愛知県) | 2025-11-20 | 2025-12-05 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/aichi) |
| Mie (三重県) | 2025-11-27 | 2025-11-28 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/mie) |
| Shiga (滋賀県) | 2025-11-28 | 2025-12-07 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/shiga) |
| Kyoto (京都府) | 2025-11-30 | 2025-12-15 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/kyoto) |
| Osaka (大阪府) | 2025-11-26 | 2025-12-07 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/osaka) |
| Hyogo (兵庫県) | 2025-11-16 | 2025-12-05 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/hyogo) |
| Nara (奈良県) | 2025-11-25 | 2025-11-30 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/nara) |
| Wakayama (和歌山県) | 2025-11-29 | 2025-12-15 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/wakayama) |
| Tottori (鳥取県) | 2025-12-08 | 2025-12-11 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/tottori) |
| Shimane (島根県) | 2025-11-29 | 2025-12-01 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/shimane) |
| Okayama (岡山県) | 2025-11-27 | 2025-12-02 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/okayama) |
| Hiroshima (広島県) | 2025-11-22 | 2025-11-30 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/hiroshima) |
| Yamaguchi (山口県) | 2025-12-02 | 2025-12-14 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/yamaguchi) |
| Tokushima (徳島県) | 2025-12-13 | 2025-12-04 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/tokushima) |
| Kagawa (香川県) | 2025-11-29 | 2025-12-05 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/kagawa) |
| Ehime (愛媛県) | 2025-11-29 | 2025-12-14 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/ehime) |
| Kochi (高知県) | 2025-11-19 | 2025-12-13 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/kochi) |
| Fukuoka (福岡県) | 2025-12-01 | 2025-12-12 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/fukuoka) |
| Saga (佐賀県) | 2025-11-30 | 2025-12-10 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/saga) |
| Nagasaki (長崎県) | 2025-12-12 | 2025-12-18 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/nagasaki) |
| Kumamoto (熊本県) | 2025-12-06 | 2025-12-12 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/kumamoto) |
| Oita (大分県) | 2025-12-11 | 2025-12-05 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/oita) |
| Miyazaki (宮崎県) | 2025-12-03 | 2025-12-11 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/miyazaki) |
| Kagoshima (鹿児島県) | 2025-12-02 | 2025-12-16 |  | [ Aussichtspunkte → ](https://isfujivisible.com/de/koyo/kagoshima) |
| Keine Ergebnisse |

   Den Fuji sehen?  [  

 Private Fuji-Touren 

 Ganz persönlich, ganz ohne Gedränge 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1247027&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Factivity%2F85926-private-one-day-tour-mtfuji-lake-kawaguchiko%2F) [  

 Fuji Tagesausflüge 

 Entdecken Sie den Fuji an einem Tag 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1235894&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Fdestination%2Fp50001218-fuji-mountain%2F1-things-to-do%2F) [  

 Fuji-Bustickets 

 Die einfachste Route zum Fuji 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1193113&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Factivity%2F159339-tokyo-mtfuji-highway-bus%2F%3Fspm%3DSearchResult.SearchResult_LIST%26clickId%3D96cc8e0b2d) [  

 Shinkansen 

 Hochgeschwindigkeitszug-Tickets für ganz Japan 

 ](https://affiliate.klook.com/redirect?aid=94629&aff_adid=1245035&k_site=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Ftransport%2F%3Ftarget_product_id%3D32) 

  Wann Sie Herbstlaub in Japan sehen können 
-------------------------------------------

 Die Herbstfärbung tritt in Japan nicht überall am selben Tag ein. In der geladenen Vorhersage für 2025 reichen die Termine der Präfekturhauptstädte von 5. November 2025 bis 21. Dezember 2025.

 Wählen Sie zunächst Ihr Reisedatum auf der Karte aus. Öffnen Sie dann eine Präfektur und vergleichen Sie lokale Aussichtspunkte, da die Termine in Parks und Bergregionen vom Termin der Hauptstadt abweichen können.

   Was die Vorhersagetermine bedeuten 
------------------------------------

 ### Der Vorhersagetermin der Quelle

JMC definiert einen Vorhersagetermin als den ersten Tag, an dem sich die meisten Blätter eines Referenzbaums rot oder gelb gefärbt haben. Die Termine folgen den Beobachtungsstandards der Japan Meteorological Agency.

 [ Japan Meteorological Corporation (JMC) ](https://n-kishou.com/corp/news-contents/autumn/?lang=en)  ### Umfang der Präfekturdaten

Jeder Eintrag auf der landesweiten Karte verwendet die erste Station einer Präfekturhauptstadt, die die Quelle liefert. Er stellt keine Vorhersage für jeden Ort in der Präfektur dar.

  ### Geschätzte Phasen auf der Karte

Die Karte gruppiert die Termine in fünf Zeiträume: mehr als 14 Tage vorher, 8 bis 14 Tage vorher, 1 bis 7 Tage vorher, vom Vorhersagetermin bis sieben Tage danach sowie spätere Termine. Dies sind Darstellungszeiträume und keine Echtzeitbeobachtungen.

   Reiseplanung für Herbstlaub rund um den Fuji 
----------------------------------------------

 Der Fuji erstreckt sich über Yamanashi und Shizuoka. Die Termine der Seen und Aussichtspunkte in den Bergen können von den Terminen der Hauptstädte abweichen. Prüfen Sie beide Präfekturen und vergleichen Sie dann die Herbstlaubvorhersage mit der Sichtbarkeit des Fuji.

 [  Aussichtspunkte in Yamanashi  ](https://isfujivisible.com/de/koyo/yamanashi) [  Aussichtspunkte in Shizuoka  ](https://isfujivisible.com/de/koyo/shizuoka) [  Herbstführer für den Fuji  ](https://isfujivisible.com/blog/mount-fuji-autumn-leaves-2026) [  Fuji-Sichtbarkeitsvorhersage  ](https://isfujivisible.com/de#visibility-forecast) 

  Häufig gestellte Fragen
-----------------------

   Wann ist die beste Zeit, um Herbstlaub in Japan zu sehen?   Es gibt landesweit keinen einheitlichen Höhepunkt. Wählen Sie Ihr Reisedatum auf der Karte aus und öffnen Sie dann die Aussichtspunkte einer Präfektur, da sich die Termine der Hauptstadt und der lokalen Orte unterscheiden können. 

   Was bedeutet ein Vorhersagetermin für das Herbstlaub?   JMC definiert ihn als den ersten Tag, an dem sich die meisten Blätter eines Referenzbaums rot oder gelb gefärbt haben. Die Bedingungen vor Ort können von denen an der Referenzstation abweichen. 

   Was ist der Unterschied zwischen der Prognose für gelbes und rotes Laub?   Für Gelb werden Vorhersagetermine für Ginkgo verwendet, für Rot Vorhersagetermine für Ahorn. Der Zeitpunkt variiert je nach Ort. Vergleichen Sie daher beide, statt anzunehmen, dass eine Laubart immer zuerst ihre Farbe wechselt. 

   Ist dies eine Echtzeitkarte der Herbstfärbung?   Nein. JMC stellt Vorhersagetermine bereit, und diese Website wandelt sie in geschätzte Phasen rund um den jeweiligen Termin um. Prüfen Sie vor Ihrer Reise das Aktualisierungsdatum der Quelle und die Bedingungen vor Ort.
