Japan Herbstlaub-Karte 2025
Live-style coverage for yellow and red leaves by prefecture. Updated with the latest JMC forecast data (October release).
Interaktive Karte von Japan mit der Herbstlaubvorhersage (Koyo) 2025 nach Region, farblich nach Laubverfärbungsphase gekennzeichnet.
Karte wird geladen...
Planen Sie Ihre Reise
Prognosetabelle für Gelb-Blätter
| Code | Präfektur (EN) | Präfektur (JA) | Prognosedatum |
|---|---|---|---|
| Keine Ergebnisse | |||
| 01 | Hokkaido | 北海道 | 2025-11-06 |
| 02 | Aomori | 青森県 | 2025-11-06 |
| 03 | Iwate | 岩手県 | 2025-11-07 |
| 04 | Miyagi | 宮城県 | 2025-11-29 |
| 05 | Akita | 秋田県 | 2025-11-09 |
| 06 | Yamagata | 山形県 | 2025-11-18 |
| 07 | Fukushima | 福島県 | 2025-11-08 |
| 08 | Ibaraki | 茨城県 | 2025-11-25 |
| 09 | Tochigi | 栃木県 | 2025-12-06 |
| 10 | Gunma | 群馬県 | 2025-11-28 |
| 11 | Saitama | 埼玉県 | 2025-12-05 |
| 12 | Chiba | 千葉県 | 2025-12-05 |
| 13 | Tokyo | 東京都 | 2025-11-26 |
| 14 | Kanagawa | 神奈川県 | 2025-12-05 |
| 15 | Niigata | 新潟県 | 2025-11-17 |
| 16 | Toyama | 富山県 | 2025-11-24 |
| 17 | Ishikawa | 石川県 | 2025-11-11 |
| 18 | Fukui | 福井県 | 2025-11-28 |
| 19 | Yamanashi | 山梨県 | 2025-11-26 |
| 20 | Nagano | 長野県 | 2025-11-16 |
| 21 | Gifu | 岐阜県 | 2025-12-03 |
| 22 | Shizuoka | 静岡県 | 2025-11-25 |
| 23 | Aichi | 愛知県 | 2025-11-18 |
| 24 | Mie | 三重県 | 2025-11-25 |
| 25 | Shiga | 滋賀県 | 2025-11-24 |
| 26 | Kyoto | 京都府 | 2025-11-27 |
| 27 | Osaka | 大阪府 | 2025-11-23 |
| 28 | Hyogo | 兵庫県 | 2025-11-14 |
| 29 | Nara | 奈良県 | 2025-11-22 |
| 30 | Wakayama | 和歌山県 | 2025-11-26 |
| 31 | Tottori | 鳥取県 | 2025-12-05 |
| 32 | Shimane | 島根県 | 2025-11-26 |
| 33 | Okayama | 岡山県 | 2025-11-24 |
| 34 | Hiroshima | 広島県 | 2025-11-20 |
| 35 | Yamaguchi | 山口県 | 2025-11-29 |
| 36 | Tokushima | 徳島県 | 2025-12-10 |
| 37 | Kagawa | 香川県 | 2025-11-26 |
| 38 | Ehime | 愛媛県 | 2025-11-26 |
| 39 | Kochi | 高知県 | 2025-11-16 |
| 40 | Fukuoka | 福岡県 | 2025-11-27 |
| 41 | Saga | 佐賀県 | 2025-11-26 |
| 42 | Nagasaki | 長崎県 | 2025-12-08 |
| 43 | Kumamoto | 熊本県 | 2025-12-02 |
| 44 | Oita | 大分県 | 2025-12-08 |
| 45 | Miyazaki | 宮崎県 | 2025-11-29 |
| 46 | Kagoshima | 鹿児島県 | 2025-11-28 |
Häufig gestellte Fragen
Wann ist die beste Zeit, um Herbstlaub in Japan zu sehen?
Die Herbstlaubsaison dauert von Ende September bis Anfang Dezember. Sie beginnt im nördlichen Hokkaido und wandert nach Süden. Der Höhepunkt der Laubfärbung in beliebten Gegenden wie Kyoto und Tokyo fällt typischerweise auf Mitte bis Ende November.
Wie lange dauert die Koyo-Saison?
An einem bestimmten Ort dauert die Herbstfärbung etwa 2-3 Wochen vom ersten Farbwechsel bis zum Blattfall. Landesweit erstreckt sich die Saison über etwa 2 Monate, da sie von Norden nach Süden durch Japan wandert.
Wo sind die besten Orte für Herbstlaub in der Nähe des Fuji?
Der Kawaguchiko-See ist der beliebteste Ort, wobei der Ahorn-Korridor (Momiji Kairo) Mitte November seinen Höhepunkt erreicht. Weitere ausgezeichnete Orte sind die Fuji-Fünf-Seen-Region, Hakone und die Fuji Subaru Line 5. Station für frühe Herbstfärbung.
Was ist der Unterschied zwischen gelber und roter Laubprognose?
Gelbe Blätter (hauptsächlich Ginkgo-Bäume) und rote Blätter (hauptsächlich Ahornbäume) folgen unterschiedlichen Zeitabläufen. Ginkgo-Bäume verfärben sich in der Regel später als Ahornbäume. Unsere Karte ermöglicht es Ihnen, zwischen gelber und roter Prognose umzuschalten, um entsprechend zu planen.
Wie benutze ich die Koyo-Prognosekarte?
Wählen Sie ein Datum über die Datumsnavigation aus und schalten Sie dann zwischen der gelben und roten Blattansicht um. Die Karte zeigt farbcodierte Präfekturen an, die den Laubstatus anzeigen: vor Färbung, teilweise, färbt sich, Höhepunkt oder nach Höhepunkt. Klicken Sie auf eine Präfektur für Details.
Wie genau ist die Koyo-Prognose?
Unsere Prognosen verwenden Daten der Japan Meteorological Corporation (JMC) und werden saisonal aktualisiert. Die Genauigkeit verbessert sich, je näher die Saison rückt. Wetterbedingungen wie Temperaturstürze können die Höhepunkt-Daten um mehrere Tage verschieben.